jma_logo Welcome to TCC wmo_logo
Home
World Climate
Climate System Monitoring
El Niño Monitoring
NWP Model Prediction
Global Warming
Climate in Japan
Training Module
Press release
Links
HOME > World Climate > ClimatView > data list

Monthly data list

♦Search Form
Region: Year/Month

Station Country Mean
Temp.
[degC]
Mean
Temp.
Anomaly
[degC]
Max. Temp.
(Monthly
Mean)
[degC]
Min. Temp.
(Monthly
Mean)
[degC]
Precip.
[mm]
Precip.
Ratio
[%]
SPI
3-Month
SPI
6-Month
SPI
12-Month
BARROW/W. POST W. ROGERS UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) -5.2 -0.1 -2.4 -8.0 1 14 1.71 1.08 2.38
BARTER ISLAND UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) -4.2 -0.1 -1.8 -6.6
KOTZEBUE, RALPH WIEN UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 4.6 3.8 9.1 0.1 8 73 1.79 0.71
BETTLES UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 9.4 2.2 15.6 3.3 5 26
NOME, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 7.6 4.6 12.2 3.0 16 70 2.19 1.15
BETHEL/BETHEL AIRPORT, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 9.2 3.0 14.9 3.4 30 98 1.52 1.09 1.37
MCGRATH, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 10.8 1.9 17.2 4.4 12 52 0.41 -0.90
TALKEETNA UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 10.4 1.6 16.6 4.3 37 103
FAIRBANKS/INT., AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 11.8 1.6 18.7 5.0 13 94 1.99 1.22 1.73
FORT GREELY/ALLEN AAF, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 10.3 1.1 16.6 4.0 31 177
GULKANA/INTL. FLD. UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 9.3 1.7 17.0 1.7 24 130
ANCHORAGE/INT., AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 10.2 1.1 15.3 5.2 16 92 1.30 1.09 -0.33
ST. PAUL ISLANDS, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 4.3 1.7 7.2 1.7
COLD BAY, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 6.8 1.8 10.2 3.4 43 64 -0.88 -0.63 0.19
KING SALMON, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 8.6 1.3 14.9 2.2 28 74 1.54 1.58 1.31
HOMER/MUNICIPAL UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 8.4 1.0 13.2 3.6 18 93
KODIAK, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 11.8 5.4 93 67
YAKUTAT, AK UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 8.7 1.2 13.5 3.8 81 42 -1.77 -1.30
JUNEAU UNITED STATES OF AMERICA (ALASKA) 10.8 1.3 16.5 5.0 52
STEFANSSON ISLAND, NU CANADA -8.4 1.4 -5.3 -12.2 7 146
RESOLUTE CS, NU CANADA -9.1 0.6 -6.9 -12.3 0 0
MEDICINE HAT RCS, ALTA CANADA 12.5 0.4 19.0 5.2 39 92
TATLAYOKO LAKE RCS, BC CANADA 9.4 0.8 18.0 0.5 20 79
HOLMAN CS, NWT CANADA -6.7 -0.6 -3.6 -10.6
OLD CROW RCS, YT CANADA 5.0 0.7 11.0 -1.7 12 45
WAGER BAY (AUT), NU CANADA -7.7 -1.9 -4.1 -12.3 6
OTTAWA CDA RCS, ONT CANADA 13.1 -0.5 18.6 6.9 48 67
HIGH LEVEL, ALTA CANADA 8.9 -0.7 16.2 1.6 35 121
ISACHSEN (AUT), NU CANADA -9.3 1.0 -7.5 -11.5 7
URANIUM CITY (AUT), SASK CANADA 4.1 9.3 -1.4 26
BUFFALO NARROWS (AUT), SASK CANADA 8.4 14.6 2.3 46
THOMPSON A, MAN CANADA 4.6 -1.3 11.4 -2.3 16 39
SANDSPIT AIRPORT AUTO, BC CANADA 10.1 0.4 13.0 7.3
CAPE ST JAMES CS, BC CANADA 9.4 -0.2 11.6 7.6 88
ST LAWRENCE, NFLD CANADA 5.5 -1.2 10.1 2.0
COLD LAKE A, ALTA CANADA 10.2 -0.4 16.6 3.8 30 74
BANFF CS, ALTA CANADA 6.9 -0.3 13.4 0.0 66 150
BURGEO NL, NFLD CANADA 5.0 -1.3 8.3 2.1 139
EDMONTON INTERNATIONAL CS, ALTA CANADA 10.2 0.3 16.9 2.6 90
BERENS RIVER CS, MAN CANADA 8.0 -0.1 13.4 1.9 36 83
FORT RELIANCE (AUT), NWT CANADA -0.8 -2.7 3.9 -5.4 24 121
WATSON LAKE (AUT), YT CANADA 9.0 0.7 15.1 2.9 19 84
SQUAMISH AUTO, BC CANADA 13.8 0.7 19.9 8.4 101
BIG TROUT LAKE, ONT CANADA 4.2 10.4 -1.9 37
FORET MONTMORENCY RCS, QUE CANADA 5.4 -1.3 12.6 -2.0 85 84
HOLLAND ROCK, BC CANADA 10.5 1.4 13.6 8.4 33
DEASE LAKE (AUT), BC CANADA 8.2 1.0 15.5 0.6 30 145
GODERICH, ONT CANADA 11.2 -0.9 15.5 5.9 40 60
SEPT-ILES, QUE CANADA 7.0 1.0 12.5 0.7 40 47
CAMBRIDGE BAY GSN, NU CANADA -8.6 0.2 -5.4 -12.6 8 95
BANCROFT AUTO, ONT CANADA 10.4 -0.8 17.9 1.2 61 79
EGBERT CS, ONT CANADA 10.9 -1.4 16.3 5.1 76 111
HARROW CDA AUTO, ONT CANADA 13.3 -1.4 18.2 8.1 93 112
KAPUSKASING CDA ON, ONT CANADA 7.7 -1.1 14.0 0.8 38 57
RIDGETOWN RCS, ONT CANADA 12.6 -1.2 18.0 7.0 72 83
MOOSONEE RCS, ONT CANADA 4.4 -1.8 10.5 -2.2 37 61
ST. PETERS, PEI CANADA 8.9 0.1 13.9 3.6 74 113
NAPPAN AUTO, NS CANADA 9.5 -0.4 15.0 3.2 57 75
CHARLO AUTO, NB CANADA 9.7 0.7 16.0 2.7 52 54
DEBERT, NS CANADA 9.0 -0.8 15.2 1.9 81 105
CORONATION CLIMATE, ALTA CANADA 9.9 0.5 16.9 2.3 52 123
HALL BEACH CLIMATE, NU CANADA -8.0 -0.1 -5.2 -12.0 11 115
IQALUIT CLIMATE, NU CANADA -3.0 -0.1 -0.3 -6.1 14 84
ARVIAT CLIMATE, NU CANADA -5.9 -1.5 -2.7 -10.5 27 141
ISLAND FALLS (AUT), SASK CANADA 6.4 -1.0 13.3 -1.2 43 125
KUGLUKTUK CLIMATE, NU CANADA -5.4 -1.0 -2.0 -9.4 9 92
HARRINGTON CDA CS, PEI CANADA 9.1 0.0 14.0 3.8 70 100
ELORA RCS, ONT CANADA 10.9 -1.6 16.3 4.9 55 70
ALERT CLIMATE, NU CANADA -9.6 1.0 -7.0 -12.0 18 162
BAKER LAKE CLIMATE, NU CANADA -8.5 -2.7 -5.2 -12.8 18 105
QIKIQTARJUAQ CLIMATE, NU CANADA -5.8 0.3 -2.7 -10.3 19 86
CLYDE RIVER CLIMATE, NU CANADA -7.3 -0.1 -4.1 -12.2 19
HAY RIVER CLIMATE, NWT CANADA 3.3 -2.7 7.7 -1.0 14 93
FORT SMITH CLIMATE, NWT CANADA 6.0 -2.5 11.6 -0.1 41 174
GJOA HAVEN CLIMATE, NU CANADA -9.6 -0.5 -6.7 -13.2 8 113
INUVIK CLIMATE, NWT CANADA 1.1 -0.6 5.6 -3.5 11 89
FORT SIMPSON CLIMATE, NWT CANADA 7.3 -2.2 13.2 1.0 14 61
WARFIELD RCS CANADA 12.6 -1.4 19.5 7.4 115
KUGAARUK CLIMATE, NU CANADA -9.0 -1.1 -5.6 -13.5 2 38
PEAWANUCK (AUT), ONT CANADA 1.0 -1.5 5.7 -3.9 38 140
UPSALA (AUT), ONT CANADA 9.5 0.6 16.8 1.6 26
SWIFT CURRENT CDA, SASK CANADA 10.6 0.0 18.0 3.6 30 74
SACHS HARBOUR CLIMATE, NWT CANADA -6.6 -0.2 -3.9 -9.7 4 78
LUPIN CS, NU CANADA -7.2 -2.3 -2.9 -12.1 8 48
NORMAN WELLS CLIMATE, NWT CANADA 5.5 -1.2 11.0 -1.3
ROBERTSON LAKE (AUT), NU CANADA -8.5 -1.7 -5.6 -12.1
PARRSBORO, NS CANADA 8.6 -0.9 14.5 1.9 80 92
TORONTO CITY, ONT CANADA 12.8 -1.3 17.1 8.5 54 82
DAUPHIN CS, MAN CANADA 10.7 0.7 17.3 2.8 32 63
ST ANTHONY, NFLD CANADA 4.2 0.5 8.1 0.8
ESTEVAN, SASK CANADA 11.5 0.0 18.8 3.9 24
GREAT FALLS CLIMATE, MAN CANADA 10.6 -0.3 16.0 4.9 21 37
DELHI CS, ONT CANADA 12.6 -1.2 18.3 6.3 47 62
CAPE DORSET CLIMATE, NU CANADA -4.8 -0.6 -2.7 -7.2
POND INLET CLIMATE, NU CANADA -7.6 0.1 -4.6 -11.5 5 85
FORT MCMURRAY CS, ALTA CANADA 9.7 -0.5 16.3 2.6 34 146
LA RONGE RCS, SASK CANADA 7.2 -1.0 13.2 0.8 97 244
EDMUNDSTON, NB CANADA 9.4 -0.4 16.6 0.9 65 81
ARCTIC BAY CS, NU CANADA -6.4 0.4 -3.8 -10.0 2 43
LONDON CS, ONT CANADA 12.3 -1.4 17.7 6.5 80 97
LYNN LAKE RCS, MAN CANADA 3.2 -2.9 9.3 -3.3 49
NAIN, NFLD CANADA 2.1 0.4 5.2 -0.9
THE PAS CLIMATE, MAN CANADA 8.3 -0.3 15.0 1.6 18 56
CHURCHILL CLIMATE, MAN CANADA -2.2 -1.4 1.3 -5.6 24 111
ILES DE LA MADELEINE, QUE CANADA 7.2 0.3 10.7 3.9 80
LA POCATIERE, QUE CANADA 10.9 0.4 16.7 4.2 49 68
MANIWAKI AIRPORT, QUE CANADA 10.9 -0.9 18.1 2.4 91 118
PARENT, QUE CANADA 7.3 -1.7 13.9 0.0 73 95
BAGOTVILLE A, QUE CANADA 8.8 -1.4 15.3 2.2 53 68 -0.17 -0.80 -1.27
KAMLOOPS AUT, BC CANADA 14.9 -0.3 21.3 8.5 47 183
GANDER AIRPORT CS, NFLD CANADA 6.8 -0.1 11.8 2.2 114 145
RIVIERE AUX FEUILLES, QUE CANADA -1.4 -0.9 1.9 -5.3
MIRAMICHI RCS, NB CANADA 10.7 0.3 17.1 3.5
ATIKOKAN (AUT), ONT CANADA 10.4 0.4 17.5 2.7 32 46
NORTH BATTLEFORD RCS, SASK CANADA 10.6 0.0 17.5 2.8 59
SYDNEY CS, NS CANADA 8.2 0.1 13.8 2.1
WHITEHORSE AUTO, YT CANADA 9.3 1.2 15.3 2.9 27 124
QUESNEL AIRPORT AUTO, BC CANADA 11.6 0.0 19.0 3.9 40 113
VICTORIA UNIVERSITY CS, BC CANADA 13.2 0.3 18.0 8.7 39
NATASHQUAN, QUE CANADA 6.0 0.2 10.9 0.5 32 39
GOOSE A, NFLD CANADA 5.0 -0.6 9.4 0.7 110 154 0.54 -1.13 0.13
LA GRANDE IV, QUE CANADA 2.7 -2.0 7.8 -3.5 50 102
PANGNIRTUNG, NU CANADA -3.2 -1.7 -0.4 -6.3 2 15
LA GRANDE RIVIERE A, QUE CANADA 1.5 -2.9 7.1 -4.1 31 60
NAGAGAMI (AUT), ONT CANADA 7.2 -1.3 13.6 0.1 67 95
GERALDTON A, ONT CANADA 8.0 -0.3 14.9 1.1 32 43
HUDSON BAY (AUT), SASK CANADA 9.8 16.9 1.7
ESTEVAN POINT CS, BC CANADA 11.4 0.4 14.4 8.9 113 96
HOPEDALE (AUT), NFLD CANADA 1.6 0.2 4.7 -0.8
KUUJJUAQ A, QUE CANADA -0.7 -1.9 3.0 -4.5 36 120 0.08 -0.18 -1.41
INUKJUAK A, QUE CANADA -2.0 -0.5 0.4 -4.9 16 57 0.38 -0.04
ENNADAI LAKE (AUT), NU CANADA -6.0 -3.3 -2.3 -10.4 9 85
BURNS LAKE DECKER LAKE, BC CANADA 9.1 1.1 17.1 -0.2
GORE BAY CLIMATE, ONT CANADA 9.9 2.3 15.1 4.7 64 94
WHITEHORSE A, YT CANADA 9.2 1.1 15.4 3.0
DAWSON, YT CANADA 10.3 1.5 18.1 1.2 7 37 -0.93 0.00 0.04
PAULATUK, NWT CANADA -4.1 -1.2 -0.4 -8.6 11 125
MOULD BAY CS, NWT CANADA -8.2 1.1 -5.9 -11.3 2 10
MACMILLAN PASS, YT CANADA 0.1 -1.7 4.6 -4.7 10 35
KEY WEST/INT., FL UNITED STATES OF AMERICA 27.1 0.1 29.6 24.5 106 135 -0.24 0.58 -0.94
MIAMI, FL UNITED STATES OF AMERICA 26.3 -0.5 30.0 22.6 480 306 1.69 1.95 1.49
WEST PALM BEACH/ INT. FL. UNITED STATES OF AMERICA 26.0 0.0 30.0 22.0 233 191 0.28 0.90 0.04
ORLANDO/JETPORT FL. UNITED STATES OF AMERICA 25.5 0.2 31.5 19.6 98 96 -0.54 -0.40 -0.60
JACKSONVILLE/INTNL., FL. UNITED STATES OF AMERICA 23.8 0.2 30.1 17.5 36 40 0.00 0.00 -0.34
SAVANNAH/MUNICIPAL, GA. UNITED STATES OF AMERICA 23.5 0.2 29.4 17.5 58 64 1.35 1.51 1.41
CHARLESTON/MUN., SC. UNITED STATES OF AMERICA 22.2 -0.7 27.7 16.7 93 108 1.22 1.38 1.22
TAMPA/INT., FL. UNITED STATES OF AMERICA 26.0 -0.1 30.7 21.3 19 28 0.13 0.09 0.60
TALLAHASSEE/MUN., FL. UNITED STATES OF AMERICA 23.9 -0.2 30.6 17.3 112 134 0.05 -0.48 -1.45
MACON/LEWIS B.WILSON, GA. UNITED STATES OF AMERICA 21.5 -0.9 29.0 14.1 33 49 1.58 2.32 2.02
AUGUSTA/BUSH FIELD, GA. UNITED STATES OF AMERICA 21.6 -0.4 28.8 14.5 160 210 1.71 2.46 2.07
ATLANTA/MUN., GA. UNITED STATES OF AMERICA 20.5 -1.2 26.0 15.0 107 119 0.95 1.95 0.87
PENSACOLA, FL UNITED STATES OF AMERICA 23.7 -0.4 29.1 18.7 42 41 -1.30 -0.53 -0.63
MOBILE/BATES FIELD, AL. UNITED STATES OF AMERICA 22.4 -1.2 28.5 16.3 141 104 -0.89 -0.67 -0.12
MONTGOMERY/DANNELLY, AL. UNITED STATES OF AMERICA 22.3 -0.6 29.5 15.2 92 95 0.38 1.10 0.61
BIRMINGHAM/MUN., AL. UNITED STATES OF AMERICA 20.8 -1.0 27.1 14.5 162 136 2.01 2.79
NEW ORLEANS/MOISANT INT., LA. UNITED STATES OF AMERICA 25.5 0.6 30.2 20.8 212 149 0.17 -0.31 -0.31
MERIDIAN/KEY, MS. UNITED STATES OF AMERICA 21.7 -0.6 28.6 14.8 104 101 0.74 1.27 0.70
JACKSON/ALLEN C. THOMPSON FIELD, MS. UNITED STATES OF AMERICA 22.0 -0.7 28.2 15.7 100 90 0.02 1.68 1.60
LAKE CHARLES/MUN., LA. UNITED STATES OF AMERICA 23.3 -1.1 28.3 18.4 168 122 -0.01 -0.54 -0.04
PORT ARTHUR/JEFFERSON CO., TX. UNITED STATES OF AMERICA 23.9 -0.7 29.1 18.8 213 151
GALVESTON, TX. UNITED STATES OF AMERICA 26.1 0.7 29.3 22.8 95 125 -0.13 0.06 1.36
HOUSTON/INTERCONTINENTAL, TX. UNITED STATES OF AMERICA 25.5 0.4 31.2 19.8 91 70 0.14 -0.50 0.25
HOUSTON, TX WILLIAM P HOBBY ARPT UNITED STATES OF AMERICA 25.9 0.6 30.8 20.9 205 118
SHREVEPORT/REG., LA. UNITED STATES OF AMERICA 22.7 -0.6 28.5 16.9 161 143 1.06 1.11 0.42
BROWNSVILLE/INT., TX UNITED STATES OF AMERICA 28.3 1.1 33.0 23.6 61 108 -0.42 -1.04 -0.70
CORPUS CHRISTI/INT., TX. UNITED STATES OF AMERICA 26.2 0.2 31.2 21.2 134 154 0.05 0.13 -0.56
SAN ANTONIO/INT., TX. UNITED STATES OF AMERICA 25.9 0.8 32.5 19.2 148 132 0.49 0.09 -0.53
AUSTIN/CTY, TX. UNITED STATES OF AMERICA 25.4 0.8 31.7 19.1 199 152 0.94 0.52 -0.27
VICTORIA/VICTORIA REGIONAL, TX. UNITED STATES OF AMERICA 26.3 1.0 32.3 20.1 126 95 -0.03 -0.38 -0.73
WACO, MADISON-COOPER, TX. UNITED STATES OF AMERICA 23.6 -0.2 30.0 17.1 149 132 1.19 1.21 0.61
DALLAS, TX, DALLAS LOVE FIELD ARPT UNITED STATES OF AMERICA 29.2 18.8 133 94
DALLAS-FORT WORTH/FORT WORTH REG.AIRPORT, TX. UNITED STATES OF AMERICA 23.2 -0.4 28.9 17.5 192 160 0.97 1.03 0.42
DEL RIO/INT., TX. UNITED STATES OF AMERICA 27.9 1.6 34.9 20.9 31 44
SAN ANGELO/MATHIS, TX. UNITED STATES OF AMERICA 25.0 1.0 33.5 16.5 57 74 0.35 0.50 -0.46
MIDLAND/MIDLAND REG. AIR TERM., TX. UNITED STATES OF AMERICA 25.3 1.7 33.6 17.1 4 10 0.34 0.46 -0.40
ABILENE/MUN., TX. UNITED STATES OF AMERICA 24.4 1.4 32.1 16.7 36 44 0.22 0.81 -0.46
LUBBOCK/LUBBOCK INTERNATIONAL, TX. UNITED STATES OF AMERICA 22.6 1.2 30.9 14.2 52 76 0.06 -0.15 0.76
ROSWELL/INDUSTRIAL AIR CENTER, NM UNITED STATES OF AMERICA 24.0 2.3 33.7 14.3 5 18
EL PASO/INT., TX. UNITED STATES OF AMERICA 26.4 2.4 33.7 19.1 5 67 1.58 1.22 0.65
TUCSON, AZ. UNITED STATES OF AMERICA 27.1 2.3 36.0 18.2 0 0 -0.17
PHOENIX/SKY HARBOR, INT, AZ. UNITED STATES OF AMERICA 30.1 2.3 37.6 22.6 0 0 0.86 0.51 -0.23
SAN DIEGO/LINDBERGH, CA. UNITED STATES OF AMERICA 20.4 2.3 23.4 17.5 1 14 1.48 0.80 0.92
LOS ANGELES /INT., CA. UNITED STATES OF AMERICA 18.9 1.4 22.6 15.2 3 41 1.67 0.43 0.34
LONG BEACH/LB AIRP. DAUGHERTY FIELD, CA. UNITED STATES OF AMERICA 20.2 1.4 24.9 15.6 1 14 1.40 0.37 0.42
HICKORY, NC, HICKORY RGNL ARPT UNITED STATES OF AMERICA 22.4 11.3 176 139
WILMINGTON, NC. UNITED STATES OF AMERICA 20.4 -1.3 25.6 15.3 137 110
CAPE HATTERAS, NC. UNITED STATES OF AMERICA 20.4 0.0 23.9 16.9 223 203 1.76 1.48
RALEIGH/RALEIGH-DURHAM, NC. UNITED STATES OF AMERICA 18.5 -1.8 24.2 12.8 134 157 0.31 1.08 -0.11
ELIZABETH CITY, NC, ELIZABETH CITY CG AIR STATION-RGNL ARPT UNITED STATES OF AMERICA 19.1 -1.3 23.8 14.3 193 182
NORFOLK/INT., VA. UNITED STATES OF AMERICA 18.5 -1.4 22.7 14.2 65 68 0.64 0.49 0.17
COLUMBIA, SC. UNITED STATES OF AMERICA 21.0 -1.5 27.1 14.8 237 276 1.49 2.74 1.40
ATHENS/MUN., GA. UNITED STATES OF AMERICA 20.2 -1.0 26.8 13.8 95 97
GREENVILLE/GREENVILLE SPARTANBURG, SC. UNITED STATES OF AMERICA 18.3 -2.2 24.3 12.3 319 310 2.44 3.01 2.04
CHARLOTTE/DOUGLAS, NC. UNITED STATES OF AMERICA 18.6 -1.9 24.2 13.0 168 196 1.61 2.11 1.76
ASHEVILLE/MUN., NC. UNITED STATES OF AMERICA 16.5 -1.3 22.2 10.9 147 140 1.09 1.55 1.28
ALMA GA BACON COUNTY ARPT UNITED STATES OF AMERICA 22.2 -1.2 28.9 15.8 69 93
GREENSBORO/G.-HIGH PT., NC. UNITED STATES OF AMERICA 17.1 -2.5 22.3 11.9 240 271 1.25 1.97 1.74
ANDERSON RGNL ARPT UNITED STATES OF AMERICA 25.3 13.3 247 211
HUNTSVILLE/MADISON CO., AL. UNITED STATES OF AMERICA 19.5 -1.8 25.7 13.4 118 116
CHATTANOOGA/LOVELL FIELD, TN. UNITED STATES OF AMERICA 19.8 -1.1 25.6 14.1 164 167 1.62 1.99 1.38
CROSSVILLE, TN, CROSVILLE MEMORIAL-WHITSON FIELD ARPT UNITED STATES OF AMERICA 16.0 -1.9 21.5 10.6 183 148
KNOXVILLE/MUN., TN. UNITED STATES OF AMERICA 18.2 -1.8 24.0 12.5 82 78 1.15 1.92 1.91
NASHVILLE/METROPOLITAN, TN. UNITED STATES OF AMERICA 19.3 -1.2 25.3 13.3 69 55 0.13 0.71 1.41
CLARKSVILLE, TN OUTLASW FIELD ARPT UNITED STATES OF AMERICA 18.2 -1.5 24.1 12.4 93 90
CAPE GIRARDEAU, MO, CAPE GIRARDEAU RGNL ARPT UNITED STATES OF AMERICA 18.4 -1.6 23.9 12.9 180 126
TUPELO/C.D. LEMONS MUN, MS UNITED STATES OF AMERICA 20.8 -0.8 26.8 14.9 138 106
MEMPHIS/INTNL., TN. UNITED STATES OF AMERICA 20.7 -1.5 25.9 15.6 51 37 0.33 0.75
BRISTOL-JOHNSON-KINGSPORT, TN, TRI-CITIES RGNL TN-VA ARPT UNITED STATES OF AMERICA 16.3 -1.9 22.9 9.9 111 105
LITTLE ROCK/ADAMS FLD, AR. UNITED STATES OF AMERICA 19.8 -1.7 24.8 14.8 214 143 1.03 1.10
FORT SMITH/MUN., AR. UNITED STATES OF AMERICA 20.2 -1.2 26.0 14.4 158 113 1.06 0.98 2.34
HARRISON, AR, BOONE COUNTY ARPT UNITED STATES OF AMERICA 17.4 -1.7 22.9 12.0 197 140
WICHITA FALLS/SHEPS AFB/WICHITA FALLS/MUN., TX. UNITED STATES OF AMERICA 22.5 0.1 29.7 15.2 124 135 0.58 0.64 0.04
OKLAHOMA CITY/W. ROGERS WORLD, OK. UNITED STATES OF AMERICA 19.8 -0.8 25.5 14.0 104 79 0.15 0.21 0.36
TULSA/INT., OK. UNITED STATES OF AMERICA 19.3 -1.6 24.5 14.2 122 86 0.60 0.73 1.46
CLAYTON/MUN., NM. UNITED STATES OF AMERICA 17.8 1.1 26.6 9.1 22 50
AMARILLO/INTL., TX. UNITED STATES OF AMERICA 19.9 0.9 28.4 11.3 11 19 -0.94 -0.76 0.37
ALBUQUERQUE/INT., NM. UNITED STATES OF AMERICA 21.0 1.9 29.1 12.8 3 27 -0.35 -0.33 -0.33
CHILDRESS, TX CHILDRESS MUNI ARPT UNITED STATES OF AMERICA 22.4 0.5 30.1 14.7 80 76 0.97 0.96 0.82
WINSLOW, AZ. UNITED STATES OF AMERICA 19.5 2.2 30.4 9.0 2 35
BAKERSFIELD/MEADOWS, CA. UNITED STATES OF AMERICA 22.9 1.4 30.6 15.2 4 47
LAS VEGAS/MCCARRAN, NV. UNITED STATES OF AMERICA 27.0 2.0 33.4 20.7 0 0 1.39 0.78 0.40
FRESNO/AIR TERM., CA. UNITED STATES OF AMERICA 23.0 1.7 30.5 15.5 3 29 0.53 -0.58 -0.78
SANTA MARIA, CA. UNITED STATES OF AMERICA 16.7 1.7 23.7 9.8 4 38 0.87 -0.26 -0.25
SALISBURY, MD, WSALISBURY-OCEAN CITY WICOMICO RGNL ARPT UNITED STATES OF AMERICA 16.4 -1.1 21.6 11.2 47 48
HARRISBURG, PA, HARRISBURG INT. ARPT UNITED STATES OF AMERICA 15.7 -1.5 21.0 10.3 48 43
RICHMOND/BYRD, VA. UNITED STATES OF AMERICA 17.7 -1.8 23.2 12.1 48 47 -0.55 -0.12 -0.51
WASHINGTON/DULLES INT., VA. UNITED STATES OF AMERICA 16.4 -1.3 21.8 11.0 61 46
WASHINGTON/NAT., VA. UNITED STATES OF AMERICA 17.6 -1.7 22.4 12.9 63 63 0.28 0.33 0.19
BALTIMORE/BALTIMORE-WASHINGTON INT., MD. UNITED STATES OF AMERICA 16.7 -1.2 22.0 11.4 44 46 -0.11 -0.16 -0.88
ATLANTIC CITY, NJ. UNITED STATES OF AMERICA 15.8 -0.6 21.0 10.6 41 48 -0.72 -0.10 -0.46
PHILADELPHIA/INT., PA. UNITED STATES OF AMERICA 16.3 -1.8 21.6 11.1 56 65 -0.15 0.13 0.22
LYNCHBURG/MUN. P. GLENN, VA. UNITED STATES OF AMERICA 16.9 -1.1 22.8 11.3 93 77 1.15 1.44 0.65
ROANOKE/MUN., VA. UNITED STATES OF AMERICA 16.9 -1.8 22.0 11.8 291 265 2.19 1.71 1.20
BECKLEY (RALEIGH CTY. MEMORIAL AIRPORT), WV. UNITED STATES OF AMERICA 14.4 -1.6 19.6 9.2 133 111 1.58 1.79 1.04
CHARLESTON/KANAWHA., WV. UNITED STATES OF AMERICA 16.3 -1.8 22.1 10.6 227 181 2.03 2.17 1.03
ELKINS/ELKINS-RANDOLPH CO., WV. UNITED STATES OF AMERICA 14.3 -0.9 20.7 7.8 97 79
WILMINGTON, DE, NEW CASTLE ARPT UNITED STATES OF AMERICA 15.7 -1.7 21.2 10.3 62 62
JACKSON, KY, JULIAN CARROL ARPT UNITED STATES OF AMERICA 17.4 -1.2 22.8 12.1 126 100
MANSFIELD, OH, MANSFIELD LAHM RGNL ARPT UNITED STATES OF AMERICA 15.2 -0.4 20.6 9.6 110 101
CINCINNATI/GREATER CINCINNATI, OH. UNITED STATES OF AMERICA 16.3 -1.5 21.5 11.0 147 125 0.72 0.95 0.80
LEXINGTON/BLUE GRASS, KY. UNITED STATES OF AMERICA 16.4 -2.0 21.6 11.1 130 94 0.41 0.79 0.88
LOUISVILLE/STANDIFORD, KY. UNITED STATES OF AMERICA 18.6 -1.3 23.8 13.3 151 114 0.23 0.11 0.19
HUNTINGTON, WV. UNITED STATES OF AMERICA 16.7 -1.6 22.4 11.0 139 115 0.71 1.30 0.94
OAK RIDGE, TN UNITED STATES OF AMERICA 24.4 12.7 127 143
COLUMBUS/PORT COLUMBUS, OH. UNITED STATES OF AMERICA 15.5 -2.0 21.1 9.9 160 157 2.42 2.51 1.40
DAYTON/. COX, OH. UNITED STATES OF AMERICA 15.9 -1.2 21.4 10.5 147 127 0.94 1.23 0.32
EVANSVILLE/REG., IN. UNITED STATES OF AMERICA 17.6 -1.7 22.8 12.5 153 117 0.60 0.56 1.22
ST.LOUIS/LAMBERT, ST.LOUIS INT., MO. UNITED STATES OF AMERICA 18.2 -1.6 23.1 13.3 139 113 0.74 1.35 1.50
PADUCAH, KY. UNITED STATES OF AMERICA 18.9 -1.1 24.4 13.3 120 89
INDIANAPOLIS/I.-MUN/WEIR COOK, IN. UNITED STATES OF AMERICA 16.0 -1.6 21.2 10.7 181 150 0.34 1.05 0.73
SPRINGFIELD/CAPITAL, IL. UNITED STATES OF AMERICA 16.3 -1.8 21.4 11.3 150 131 1.20 1.59 1.50
SPRINGFIELD/MUN., MO. UNITED STATES OF AMERICA 16.7 -1.8 21.5 11.9 276 195 1.81 1.98 1.46
ROLLA-VICHY, MO, ROLLA NATIONAL ARPT UNITED STATES OF AMERICA 16.5 -1.6 21.6 11.6 140 97
QUINCY, IL, QUINCY RGNL-BALDWIN FIELD ARPT UNITED STATES OF AMERICA 16.0 -1.5 20.9 11.3 98 87
COLUMBIA/REGIONAL, MO. UNITED STATES OF AMERICA 17.3 -1.0 22.3 12.4 74 61 0.51 0.78 0.81
KANSAS CITY, INTNL., MO. UNITED STATES OF AMERICA 16.8 -1.4 21.6 11.9 93 68 -0.02 0.23 0.55
