地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
コロンボ -スリランカ
緯度: 6.90 °N / 経度: 79.87°E 高度: 7(m)
緯度: 6.90 °N / 経度: 79.87°E 高度: 7(m)
----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2022年11月 | 27.5 | 30.7 | 24.3 | 277 | 27.3 | 322.2 | 0.03 | -0.71 | -0.49 |
2022年12月 | 27.0 | 30.4 | 23.7 | 310 | 27.2 | 187.1 | 0.92 | 0.04 | -0.06 |
2023年1月 | 27.1 | 31.1 | 23.2 | 115 | 27.2 | 86.7 | 0.70 | 0.48 | 0.00 |
2023年2月 | 27.8 | 31.5 | 24.1 | 79 | 27.6 | 81.4 | 1.01 | 0.46 | 0.10 |
2023年3月 | 28.3 | 32.0 | 24.6 | 208 | 28.4 | 111.6 | 0.92 | 1.12 | 0.43 |
2023年4月 | 28.8 | 32.3 | 25.3 | 262 | 28.6 | 229.4 | 0.62 | 0.76 | -0.08 |
2023年5月 | 29.0 | 31.7 | 26.3 | 322 | 28.9 | 303.4 | 0.38 | 0.78 | -0.12 |
2023年6月 | 29.1 | 31.3 | 26.7 | 104 | 28.3 | 198.4 | -0.43 | 0.05 | -0.02 |
2023年7月 | 28.7 | 30.7 | 26.7 | 102 | 28.1 | 120.4 | -0.52 | -0.13 | 0.17 |
2023年8月 | 29.3 | 31.6 | 27.0 | 82 | 28.1 | 119.5 | -0.84 | -0.22 | 0.15 |
2023年9月 | 28.2 | 30.3 | 26.1 | 99 | 27.9 | 263.7 | -1.06 | -0.98 | 0.15 |
2023年10月 | 27.5 | 30.3 | 24.6 | 637 | 27.5 | 347.4 | 0.63 | -0.04 | 0.47 |
2023年11月 | 27.9 | 31.3 | 24.6 | 422 | 27.3 | 322.2 | 0.98 | 0.30 | 0.76 |
2023年12月 | 28.3 | 31.7 | 24.7 | 337 | 27.2 | 187.1 | 1.82 | 1.00 | 0.75 |
2024年1月 | 28.2 | 31.9 | 24.4 | 191 | 27.2 | 86.7 | 1.73 | 1.38 | 0.86 |
2024年2月 | 29.4 | 33.5 | 25.3 | 7 | 27.6 | 81.4 | 1.16 | 1.30 | 0.69 |
2024年3月 | 29.7 | 33.2 | 26.3 | 64 | 28.4 | 111.6 | |||
2024年4月 | 29.9 | 33.4 | 26.4 | 363 | 28.6 | 229.4 | |||
2024年5月 | 29.1 | 31.9 | 26.3 | 534 | 28.9 | 303.4 | |||
2024年6月 | 28.3 | 198.4 | |||||||
2024年7月 | 28.1 | 120.4 | |||||||
2024年8月 | 28.1 | 119.5 | |||||||
2024年9月 | 29.1 | 31.4 | 26.7 | 216 | 27.9 | 263.7 | |||
2024年10月 | 27.9 | 30.5 | 25.3 | 714 | 27.5 | 347.4 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。