地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
サンフランシスコ〔カリフォルニア州〕 -アメリカ合衆国
緯度: 37.62 °N / 経度: 122.38°W 高度: 6(m)
緯度: 37.62 °N / 経度: 122.38°W 高度: 6(m)
----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2022年11月 | 12.2 | 16.8 | 7.6 | 40 | 13.4 | 50.3 | -0.55 | -0.64 | -0.91 |
2022年12月 | 10.2 | 13.4 | 7.0 | 245 | 10.7 | 105.9 | 1.09 | 1.07 | -0.84 |
2023年1月 | 12.1 | 15.4 | 8.8 | 236 | 10.7 | 98.8 | 1.66 | 1.54 | 0.44 |
2023年2月 | 10.3 | 14.5 | 6.1 | 86 | 11.8 | 100.2 | 1.76 | 1.42 | 0.90 |
2023年3月 | 11.2 | 14.6 | 7.8 | 168 | 13.0 | 69.4 | 1.41 | 1.71 | 1.57 |
2023年4月 | 13.5 | 17.7 | 9.3 | 3 | 13.9 | 35.2 | 0.68 | 1.63 | 1.39 |
2023年5月 | 15.2 | 18.6 | 11.9 | 18 | 15.4 | 13.3 | 0.99 | 1.81 | 1.46 |
2023年6月 | 16.8 | 20.6 | 13.0 | 0 | 16.9 | 3.8 | -0.69 | 1.26 | 1.55 |
2023年7月 | 17.8 | 22.2 | 13.5 | 0 | 17.7 | 0.0 | 0.62 | 0.73 | 1.54 |
2023年8月 | 20.1 | 24.8 | 15.4 | 1 | 18.2 | 1.0 | -0.19 | 0.96 | 1.55 |
2023年9月 | 18.9 | 22.9 | 14.9 | 1 | 18.2 | 1.9 | -0.12 | -0.86 | 1.55 |
2023年10月 | 19.2 | 24.4 | 14.0 | 0 | 16.9 | 20.0 | -1.17 | -0.54 | 1.59 |
2023年11月 | 15.7 | 20.1 | 11.4 | 36 | 13.4 | 50.3 | -0.81 | -0.91 | 1.58 |
2023年12月 | 13.3 | 16.6 | 10.0 | 99 | 10.7 | 105.9 | -0.24 | -0.34 | 0.85 |
2024年1月 | 12.3 | 15.3 | 9.3 | 128 | 10.7 | 98.8 | 0.19 | -0.04 | 0.31 |
2024年2月 | 12.1 | 15.6 | 8.6 | 117 | 11.8 | 100.2 | 0.51 | 0.14 | 0.48 |
2024年3月 | 13.2 | 16.5 | 9.9 | 87 | 13.0 | 69.4 | 0.59 | 0.24 | 0.02 |
2024年4月 | 14.3 | 18.4 | 10.1 | 20 | 13.9 | 35.2 | 0.42 | 0.28 | 0.12 |
2024年5月 | 16.0 | 20.6 | 11.4 | 24 | 15.4 | 13.3 | 0.38 | 0.50 | 0.15 |
2024年6月 | 16.2 | 20.9 | 11.5 | 0 | 16.9 | 3.8 | 0.14 | 0.56 | 0.20 |
2024年7月 | 18.1 | 22.9 | 13.2 | 0 | 17.7 | 0.0 | 0.92 | 0.53 | 0.20 |
2024年8月 | 16.9 | 21.3 | 12.6 | 3 | 18.2 | 1.0 | 0.13 | 0.37 | 0.21 |
2024年9月 | 17.2 | 22.1 | 12.3 | 0 | 18.2 | 1.9 | 0.02 | 0.02 | 0.20 |
2024年10月 | 16.9 | 20.0 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。