地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
リマ・カヤオ -ペルー
緯度: 12.02 °S / 経度: 77.12°W 高度: 12(m)
緯度: 12.02 °S / 経度: 77.12°W 高度: 12(m)
----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2022年12月 | 21.0 | 24.0 | 18.9 | 0 | 20.8 | 0.2 | |||
2023年1月 | 21.5 | 24.6 | 19.3 | 0 | 22.8 | 0.1 | |||
2023年2月 | 24.0 | 27.2 | 21.9 | 0 | 23.6 | 0.5 | |||
2023年3月 | 24.7 | 28.0 | 22.7 | 3 | 23.1 | 0.3 | |||
2023年4月 | 25.1 | 28.0 | 23.5 | 0 | 21.1 | 0.1 | |||
2023年5月 | 22.4 | 24.3 | 21.2 | 0 | 19.2 | 0.1 | |||
2023年6月 | 21.8 | 23.7 | 20.7 | 0 | 17.9 | 0.0 | |||
2023年7月 | 21.1 | 23.1 | 19.9 | 0 | 17.3 | 0.1 | |||
2023年8月 | 20.7 | 22.8 | 19.5 | 0 | 16.5 | 0.1 | |||
2023年9月 | 19.3 | 21.5 | 18.0 | 0 | 16.7 | 0.5 | |||
2023年10月 | 19.2 | 21.8 | 17.8 | 0 | 17.6 | 0.0 | |||
2023年11月 | 19.9 | 22.3 | 18.4 | 0 | 19.0 | 0.1 | |||
2023年12月 | 21.7 | 24.5 | 20.1 | 0 | 20.8 | 0.2 | |||
2024年1月 | 24.3 | 27.3 | 22.6 | 0 | 22.8 | 0.1 | |||
2024年2月 | 25.6 | 28.9 | 23.5 | 0 | 23.6 | 0.5 | |||
2024年3月 | 23.9 | 27.0 | 22.0 | 0 | 23.1 | 0.3 | |||
2024年4月 | 22.0 | 25.4 | 20.0 | 0 | 21.1 | 0.1 | |||
2024年5月 | 17.9 | 20.0 | 16.7 | 0 | 19.2 | 0.1 | |||
2024年6月 | 16.6 | 18.4 | 15.5 | 0 | 17.9 | 0.0 | |||
2024年7月 | 16.4 | 18.2 | 15.3 | 0 | 17.3 | 0.1 | |||
2024年8月 | 15.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 16.5 | 0.1 | |||
2024年9月 | 16.2 | 18.6 | 15.0 | 0 | 16.7 | 0.5 | |||
2024年10月 | 17.7 | 20.3 | 16.3 | 0 | 17.6 | 0.0 | |||
2024年11月 | 19.6 | 22.3 | 18.0 | 0 | 19.0 | 0.1 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。