地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
ブエノスアイレス -アルゼンチン
緯度: 34.58 °S / 経度: 58.48°W 高度: 25(m)
緯度: 34.58 °S / 経度: 58.48°W 高度: 25(m)
----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2022年12月 | 23.4 | 114.5 | |||||||
2023年1月 | 26.5 | 32.1 | 21.5 | 75 | 24.9 | 153.1 | |||
2023年2月 | 25.3 | 31.1 | 20.1 | 43 | 23.8 | 115.3 | |||
2023年3月 | 26.6 | 31.6 | 22.5 | 37 | 22.1 | 125.1 | -1.83 | ||
2023年4月 | 18.8 | 23.7 | 14.5 | 70 | 18.2 | 139.3 | -1.89 | ||
2023年5月 | 16.2 | 20.5 | 12.3 | 171 | 15.0 | 101.5 | -0.16 | ||
2023年6月 | 12.9 | 17.4 | 9.0 | 0 | 12.2 | 67.2 | 0.05 | -1.43 | |
2023年7月 | 12.8 | 16.6 | 9.4 | 67 | 11.2 | 67.9 | 0.37 | -1.15 | |
2023年8月 | 13.9 | 18.8 | 9.7 | 94 | 13.3 | 72.8 | -0.55 | -0.50 | |
2023年9月 | 14.9 | 18.9 | 11.0 | 46 | 14.8 | 65.9 | -0.01 | -0.13 | |
2023年10月 | 18.2 | 23.2 | 13.1 | 51 | 17.8 | 115.7 | -0.68 | -0.33 | |
2023年11月 | 21.3 | 26.1 | 16.3 | 146 | 20.8 | 117.8 | -0.36 | -0.74 | |
2023年12月 | 23.1 | 27.7 | 18.4 | 152 | 23.4 | 114.5 | 0.34 | 0.21 | -0.86 |
2024年1月 | 25.5 | 30.2 | 21.4 | 94 | 24.9 | 153.1 | 0.49 | -0.03 | -0.74 |
2024年2月 | 26.0 | 30.5 | 22.1 | 92 | 23.8 | 115.3 | 0.11 | -0.27 | -0.47 |
2024年3月 | 22.9 | 27.4 | 19.2 | 334 | 22.1 | 125.1 | 1.08 | 1.01 | 0.63 |
2024年4月 | 18.7 | 22.6 | 14.9 | 194 | 18.2 | 139.3 | 1.95 | 1.56 | 1.14 |
2024年5月 | 12.5 | 16.5 | 8.9 | 10 | 15.0 | 101.5 | 1.47 | 1.17 | 0.56 |
2024年6月 | 14.3 | 18.1 | 11.0 | 32 | 12.2 | 67.2 | 0.01 | 0.84 | 0.73 |
2024年7月 | 9.9 | 15.5 | 5.6 | 4 | 11.2 | 67.9 | -2.52 | 0.75 | 0.51 |
2024年8月 | 12.4 | 16.7 | 8.6 | 178 | 13.3 | 72.8 | 0.17 | 1.29 | 0.93 |
2024年9月 | 17.1 | 21.9 | 12.3 | 14 | 14.8 | 65.9 | -0.17 | -0.26 | 0.83 |
2024年10月 | 20.5 | 25.3 | 15.9 | 67 | 17.8 | 115.7 | 0.12 | -1.45 | 0.75 |
2024年11月 | 22.2 | 27.1 | 17.7 | 111 | 20.8 | 117.8 | -0.93 | -0.72 | 0.65 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。