地点別データ・グラフ (世界の天候データツール(ClimatView 月統計値))
マイアミ〔フロリダ州〕 -アメリカ合衆国
緯度: 25.75 °N / 経度: 80.38°W 高度: 4(m)
緯度: 25.75 °N / 経度: 80.38°W 高度: 4(m)
----CSVファイルでダウンロード |
年月 | 観測値 | 平年値 | 標準化降水指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 気温 (℃) |
月平均 最高気温 (℃) |
月平均 最低気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
月平均 気温 (℃) |
月降水量 (mm) |
3か月 |
6か月 |
12か月 |
|
2022年10月 | 27.0 | 30.7 | 23.3 | 123 | 26.8 | 192.6 | -0.16 | 0.13 | 0.47 |
2022年11月 | 26.1 | 29.7 | 22.4 | 216 | 23.8 | 89.9 | 0.97 | 0.82 | 0.76 |
2022年12月 | 22.4 | 26.1 | 18.7 | 44 | 21.8 | 62.0 | 0.65 | 0.24 | 0.84 |
2023年1月 | 22.3 | 26.9 | 17.7 | 1 | 20.4 | 46.6 | 0.86 | 0.26 | 0.41 |
2023年2月 | 24.4 | 28.3 | 20.4 | 145 | 21.6 | 54.5 | 0.55 | 0.99 | 0.72 |
2023年3月 | 25.0 | 29.3 | 20.6 | 114 | 22.9 | 63.1 | 1.13 | 0.97 | 0.91 |
2023年4月 | 26.3 | 30.0 | 22.6 | 253 | 24.9 | 84.9 | 2.43 | 2.11 | 1.36 |
2023年5月 | 27.3 | 31.5 | 23.2 | 150 | 26.8 | 157.0 | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
2023年6月 | 28.7 | 32.9 | 24.5 | 200 | 28.2 | 266.9 | 0.70 | 1.05 | 0.76 |
2023年7月 | 30.3 | 34.4 | 26.2 | 189 | 29.0 | 188.0 | -0.05 | 1.23 | 0.88 |
2023年8月 | 30.3 | 34.0 | 26.7 | 260 | 29.0 | 241.8 | 0.24 | 0.99 | 1.22 |
2023年9月 | 29.3 | 33.3 | 25.2 | 324 | 28.3 | 259.3 | 1.09 | 1.10 | 1.30 |
2023年10月 | 27.8 | 31.2 | 24.4 | 147 | 26.8 | 192.6 | 0.71 | 0.41 | 1.43 |
2023年11月 | 25.5 | 29.0 | 22.0 | 238 | 23.8 | 89.9 | 1.24 | 1.03 | 1.45 |
2023年12月 | 21.8 | 25.0 | 18.6 | 98 | 21.8 | 62.0 | 1.21 | 1.47 | 1.65 |
2024年1月 | 21.6 | 25.3 | 17.8 | 23 | 20.4 | 46.6 | 1.48 | 1.30 | 1.71 |
2024年2月 | 20.5 | 25.0 | 16.1 | 77 | 21.6 | 54.5 | 0.63 | 1.25 | 1.55 |
2024年3月 | 24.3 | 28.0 | 20.6 | 121 | 22.9 | 63.1 | 0.79 | 1.23 | 1.59 |
2024年4月 | 24.6 | 28.3 | 20.9 | 71 | 24.9 | 84.9 | 0.83 | 1.50 | 1.15 |
2024年5月 | 28.7 | 32.5 | 24.9 | 107 | 26.8 | 157.0 | 0.14 | 0.33 | 0.91 |
2024年6月 | 28.4 | 31.7 | 25.0 | 441 | 28.2 | 266.9 | 0.77 | 0.96 | 1.47 |
2024年7月 | 29.8 | 33.1 | 26.4 | 138 | 29.0 | 188.0 | 0.66 | 0.87 | 1.28 |
2024年8月 | 29.4 | 33.0 | 25.8 | 326 | 29.0 | 241.8 | 1.48 | 1.13 | 1.47 |
2024年9月 | 29.3 | 32.9 | 25.7 | 232 | 28.3 | 259.3 | 0.65 | 0.89 | 1.30 |
標準化降水指数が-1.0を下回った場合には、乾燥の程度に応じて表中のセルの背景色が変化します。また、標準化降水指数-9999(9999)は、当該期間において、発生頻度が極めて小さい少雨(多雨)の場合に表示されます。「発生頻度が極めて小さい」とは累積確率がゼロ(1)またはゼロ(1)に限りなく近いことを意味します。
平年値は1991-2020年の30年間のデータの平均をもとに算出しています。