データリスト (世界の天候データツール(ClimatView 日別値))

♦選択フォーム

2026年07月30日: アジア/シベリア

ここに表示されているのは一部のデータです。全地点のデータは上の「全データダウンロード」ボタンをクリックして表示されるページから取得してください。

地点 国名 日平均気温
(℃)
日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日降水量
(mm)
POLARGMO IM. E.T. KRENKELJA ロシア 2.3 3.7 0.2
OSTROV VIZE ロシア 1.5 3.6 -0.2 0.0
OSTROV GOLOMJANNYJ ロシア 0.0 0.0
GMO IM.E.K. FEDOROVA ロシア 0.1 2.3 -2.1 0.0
IZVESTIJ TSIK ロシア 2.3 3.5 1.1 0.0
MYS STERLEGOVA ロシア 3.5 8.2 -0.4 1.2
IM. M.V. POPOVA ロシア 11.6 12.1 9.6
ディクソン ロシア 12.9 16.4 9.0 2.4
マールイエカルマクルイ ロシア 10.9 13.0 7.0 0.4
ハタンガ川 ロシア 17.9 19.4 17.7 2.0
ボロチャンカ ロシア 23.4 28.4 19.6 0.0
コテリヌイ島 ロシア -0.6 -0.2 -1.6 0.0
サスクイラフ ロシア 10.4 14.2 8.4 5.0
ジャリンダ ロシア 16.9 20.8 11.6 2.3
クユシュル ロシア 10.2 19.7 1.8 0.0
JUBILEJNAJA ロシア 7.4 14.4 0.3 5.0
KUJGA ロシア 9.5 18.3 0.2 4.0
CHOKURDAH ロシア 12.4 19.2 2.9 2.3
ウランゲル島 ロシア 1.0 0.6 -0.2 0.0
アムデルマ ロシア 14.2 21.0 9.1 0.1
MARESALE ロシア 13.4 15.7 10.1 0.0
ANTIPAJUTA ロシア 22.7 28.4 15.0
NORIL'SK ロシア 25.2 29.7 18.7 0.0
ナリヤンマル ロシア 19.1 24.4 10.4 0.0
ノーブイポルト ロシア 21.8 16.0 15.0
タゾフスキー ロシア 24.8 30.7 17.8 0.0
イガルカ ロシア 23.0 28.8 14.9 0.0
PETRUN' ロシア 21.3 26.2 13.7 0.0
サレハルド ロシア 20.8 25.1 16.8
AGATA ロシア 21.8 30.5 10.9 0.0
ウスチツィルマ ロシア 21.0 28.1 14.5 0.0
ナディム ロシア 26.6 34.1 19.1 0.0
トゥルハンスク ロシア 24.5 30.8 16.5 0.0
タルコサレ ロシア 22.3 30.7 15.4 0.0
ベリョーゾボ ロシア 22.0 27.9 16.1 0.0
トリカ ロシア 24.9 32.6 16.3 0.0
ベルフネイムバーツク ロシア 24.3 32.2 14.7 0.0
トロイツコペチョルスク ロシア 20.3 28.3 14.2 0.0
NJAKSIMVOL' ロシア 22.6 29.3 15.3 0.0
オクチャブリスコエ ロシア 23.5 29.2 18.2 0.6
KUZ'MOVKA ロシア 22.7 33.4 10.4 0.0
ラリヤク ロシア 24.2 30.9 16.9 0.0
ボル ロシア 24.5 32.9 14.0 0.0
バイキト ロシア 21.8 31.6 10.4 0.0
チェルディン ロシア 22.3 26.7 17.7 12.0
イブデリ ロシア 23.4 30.3 18.7 0.8
HANTY-MANSIJSK ロシア 26.4 31.0 22.3 0.0
アレクサンドロフスコエ ロシア 23.0 30.1 16.4 0.0
バンジリクイナク ロシア 25.1 34.4 17.5 0.0
セベロエニセイスキー ロシア 21.8 29.5 13.2 0.0
DEPUTATSKIJ ロシア 12.3 20.1 2.8 0.0
オレニョク ロシア 21.7 27.5 15.2 0.0
スハナ ロシア 17.0 24.5 9.6 0.0
ジャルジャン ロシア 16.7 21.0 10.0 2.0
BELAYA GORA ロシア 15.7 21.1 6.6 1.0
YAROL'IN ロシア 23.4 30.4 12.8 1.0
BATAGAJ ロシア 14.3 24.4 6.8 8.0
ベルホヤンスク ロシア 26.2 4.0
ショロゴンツィ ロシア 18.6 31.6 3.9 0.0
EJK ロシア 23.2 30.2 16.0 0.0
ジガンスク ロシア 21.3 26.5 15.0 0.0
UST'-CHARKY ロシア 14.0 18.8 12.9 9.6
UST'-MOMA ロシア 16.6 23.0 10.5 3.0
IEMA ロシア 17.3 23.6 12.5 6.8
トゥラー ロシア 23.3 34.1 11.9 0.0
NERA ロシア 17.1 24.2 12.2 2.3
KISLOKAN ロシア 20.5 31.4 7.0 0.0
ニュルバ ロシア 21.4 31.2 11.1 0.0
ビリュイスク ロシア 24.7 32.1 16.7 0.0
VERHNEVILYUJSK ロシア 22.9 31.4 13.6 0.0
サンガル ロシア 21.7 26.7 16.9 0.0
SEGEN-KYUEL' ロシア 20.1 27.0 13.7 0.0
TOMPO ロシア 16.7 24.2 11.0 2.0
AGAYAKAN ロシア 15.4 23.0 7.8 0.0
オイミャコン ロシア 16.0 22.4 10.4 0.0
CHERNISHEVSKIJ ロシア 26.5 30.7 21.8 0.0
TUOJ-HAYA ロシア 23.3 31.7 15.9 0.0
ミールヌイ ロシア 23.7 29.8 14.5 0.0
スンタル ロシア 23.0 30.5 13.8 0.0
NAMTSY ロシア 24.9 30.0 20.3 0.0
BERDIGESTYAH ロシア 19.6 28.7 9.2 0.0
チュラプチャ ロシア 22.0 29.0 14.0 0.0
TEPLYJ KLYUCH ロシア 19.4 27.1 11.8 0.0
ススマン ロシア 13.6 20.7 7.7 0.0
ERBOGACEN ロシア 22.9 31.1 8.7 0.0
TONGULAH ロシア 18.1 28.5 8.6 0.0
ポクロフスク ロシア 19.5 27.7 11.5 0.0
OHOTSKIJ PEREVOZ ロシア 20.9 29.3 14.2 0.0
バナバラ ロシア 22.1 30.2 9.6 0.0
レンスク ロシア 21.6 29.1 11.2 0.0
オリョクミンスク ロシア 21.4 14.5 0.0
ISIT' ロシア 18.9 27.1 11.3 0.0
ヤクーツク ロシア 22.7 28.4 15.6 0.0
アムガ ロシア 20.7 29.8 11.9 0.0
ウスチマヤ ロシア 19.5 28.6 12.4 0.0
TEGYULTYA ロシア 18.0 30.1 7.0 0.0
ANDRYUSHKINO ロシア 10.4 13.2 8.6 0.9
KOLYMSKAYA ロシア 11.0 13.1 9.0 0.0
チェルスキー ロシア 11.5 15.0 9.3 0.0
オストロフノエ ロシア 11.5 16.3 0.0
スレドネコリムスク ロシア 11.3 15.7 7.9 0.0
イリルネイ ロシア 10.9 15.5 7.4 1.0
EN' MUVEEM ロシア 10.6 11.2 10.1 5.0
エグベキノト ロシア 10.2 11.1 9.7 7.0
ウエレン ロシア 5.7 4.2 3.6 0.0
ズイリャンカ ロシア 14.4 19.5 9.3 0.0
オモロン ロシア 8.9 13.9 4.3 0.4
コルコドン ロシア 12.3 19.7 3.2 0.0
マルコボ ロシア 11.9 12.8 11.8 9.0
TANYURER ロシア 13.2 16.0 10.4 7.3
アナディリ ロシア 13.9 18.0 11.4 0.0
SREDNIKAN ロシア 13.7 20.3 9.8 0.0
カメンスコエ ロシア 13.2 14.6 11.2 13.0
BROHOVO ロシア 14.6 16.7 11.8 0.4
キルス ロシア 21.8 28.5 15.2 17.0
LEUSI ロシア 24.0 29.3 20.2 0.0
ビセル ロシア 18.6 26.6 13.9 16.0
ペルミ ロシア 19.7 27.3 15.0 16.0
トボリスク ロシア 24.1 29.7 19.4 2.0
サラプル ロシア 21.4 26.3 13.3 14.0
クラスノウフィムスク ロシア 21.9 31.2 12.7 11.0
エカテリンブルク ロシア 23.8 32.0 16.3
タラ ロシア 23.2 29.4 20.3 2.6
シャドリンスク ロシア 25.2 34.3 19.9 0.3
イシム ロシア 24.5 32.6 18.7
MAKUSINO ロシア 25.8 32.8 21.3 1.0
オムスク ロシア 24.7 31.4 18.6
CULPANOVO ロシア 19.0 23.5 14.6
ブグリマ ロシア 18.7 24.6 14.0
ウファ ロシア 21.3 26.6 13.4
トロイツク ロシア 26.4 33.5 19.1 3.7
スレドニーバシュガン ロシア 23.1 30.5 16.4 0.0
コルパシュエボ ロシア 23.5 31.3 17.4 0.0
ENISEJSK ロシア 22.9 31.6 13.8 0.0
ボグチャヌイ ロシア 20.0 30.2 14.6 0.0
PUDINO ロシア 24.6 30.2 15.1 1.0
BAKCHAR ロシア 22.0 30.6 15.3
タセエボ ロシア 21.9 28.6 17.3 2.0
MININO ロシア 20.2 24.1 15.6 2.0
タイシェト ロシア 21.0 24.8 18.8 5.0
バラビンスク ロシア 24.0 29.9 17.8 2.0
ケメロボ ロシア 22.3 26.9 16.5 0.0
NENASTNAYA ロシア 15.8 18.1 14.4 18.0
VERHNJAJA GUTARA ロシア 16.0 20.5 14.3 2.4
ミヌシンスク ロシア 20.7 25.3 17.0 10.0
BIJSK ZONAL'NAYA ロシア 19.5 26.6 16.8 13.3
ビティム ロシア 23.6 30.0 17.2 0.0
DZHIKIMDA ロシア 18.9 27.5 9.4 0.0
TYANYA ロシア 20.3 30.0 8.0 0.0
キレンスク ロシア 21.9 29.2 15.0 0.0
ママカン ロシア 21.4 29.5 13.4 0.0
ブラーツク ロシア 20.5 25.5 16.8 0.0
チャラ ロシア 19.7 25.7 13.4 0.4
ウスチニュクジャ ロシア 19.9 29.5 13.5 0.0
チュリマン ロシア 18.5 25.3 9.1 0.0
ニジネアングルスク ロシア 22.1 28.8 17.0
ナゴルヌイ ロシア 16.7 25.4 8.3 0.0
ジガロボ ロシア 22.0 29.8 17.3 8.0
バグダリン ロシア 15.4 17.1 13.2 15.0
バラガンスク ロシア 22.1 26.3 18.3 4.0
バルグジン ロシア 21.6 25.6 16.9
ロマノフカ ロシア 15.4 16.6 14.7
モゴチャ ロシア 19.3 25.4 17.4 0.0
イルクーツク ロシア 19.2 21.1 16.7 10.0
チタ ロシア 18.7 19.7 17.4 55.0
スレテンスク ロシア 20.2 22.4 19.1 7.5
HILOK ロシア 18.1 20.3 16.8 7.0
ネルチンスキーザボド ロシア 18.6 19.7 17.2 46.0
キャフタ ロシア 19.8 22.5 13.9 0.0
KRASNYJ CHIKOJ ロシア 18.7 20.9 17.1 5.0
キィラ ロシア 20.9 25.1 15.4 0.3
ボルジャ ロシア 20.1 22.5 18.4 1.0
アルダン ロシア 20.0 26.6 10.7 0.0
TOMMOT ロシア 17.8 29.2 8.0 0.0
BUYAGA ロシア 18.2 29.3 7.6 0.0
UCHUR ロシア 18.6 28.5 8.6 0.0
UST'-JUDOMA ロシア 18.5 27.5 9.4 0.0
オホーツク ロシア 16.5 18.5 14.6 0.0
CJUL'BJU ロシア 17.1 29.1 7.9 0.0
TOKO ロシア 14.5 25.6 2.5 0.0
ネリカン ロシア 19.8 29.0 11.1 0.0
アヤン ロシア 15.4 18.3 13.4 0.4
BOL'SHOJ SHANTAR ロシア 14.5 19.2 12.5 8.0
ボムナク ロシア 21.4 31.0 17.1 0.0
エキムチャン ロシア 19.4 25.5 12.7 0.0
ニコラエフスクナアムーレ ロシア 19.6 24.3 14.6 0.0
イーメニポリヌイオシペンコ ロシア 18.9 24.2 16.0 0.0
BOGORODSKOE ロシア 22.1 27.7 16.4 0.0
SOFIJSKIJ PRIISK ロシア 16.9 23.2 11.3 22.0
EKATERINO-NIKOL'SKOE ロシア 23.3 26.3 20.1 2.0
ソビエツカヤガバニ ロシア 18.6 24.4 13.0 0.0
ダリネレチェンスク ロシア 23.3 27.1 20.6 0.3
ウラジオストク ロシア 20.4 22.1 19.1 26.0
TIMIRYAZEVSKIJ ロシア 24.2 29.1 21.2 3.0
PREOBRAZHENIE ロシア 20.5 22.8 18.8 0.0
ポギビ ロシア 18.7 23.5 13.9 0.0
アレクサンドロフスク ロシア 18.9 22.3 15.4 0.0
ランゲリ ロシア 11.7 12.8 11.0 0.0
ポロナイスク ロシア 17.3 18.9 13.8 0.0
北知床岬(テルペニヤ岬) ロシア 12.8 16.8 8.5 0.0
ユジノサハリンスク ロシア 17.8 21.1 15.1 0.3
ロパトカ岬 ロシア 8.8 10.6 7.4 0.0
UST'-VOYAMPOLKA ロシア 12.2 12.6 11.5 17.0
ウスチハイリュゾボ ロシア 13.5 15.1 12.2 3.0
クリュチ ロシア 17.8 22.6 13.4 0.0
SOBOLEVO ロシア 13.6 18.4 11.7 0.0
SEMYACHIK ロシア 11.8 13.0 10.8 0.0
ペトロパブロフスクカムチャツキー ロシア 12.0 15.6 10.0 0.0
ベーリング島 ロシア 9.3 10.2 8.7 0.0
ソロチンスク ロシア 22.9 27.9 13.3 0.0
ズメイノゴルスク ロシア 20.6 28.2 13.8 0.3
YAJLJU ロシア 18.3 22.0 16.1 12.0
キジル ロシア 19.5 23.2 16.3 11.0
ウスチコクサ ロシア 16.7 21.2 12.7 3.0
コシアガチ ロシア 14.1 20.8 11.4
エルジン ロシア 14.2 15.6 12.6 35.0
PETROPAVLOVSK カザフスタン 26.2 33.4 18.6
BLAGOVESHCHENKA カザフスタン 27.8 32.4 20.0
コッシェタウ カザフスタン 26.9 32.9 18.9
コスタナイ カザフスタン 27.3 38.3 17.6
ルザエフカ カザフスタン 27.9 35.2 20.7
BALKASINO カザフスタン 23.5 31.1 16.1
イルティシスク カザフスタン 24.7 31.2 18.0
アトバサル カザフスタン 26.1 34.9 16.5
URALSK カザフスタン 23.5 28.0 19.8
アスタナ カザフスタン 27.1 33.3 20.4
ジャンベイトゥイ カザフスタン 24.4 30.5 22.5
アクテベ カザフスタン 30.3 39.1 24.8
BARSHINO カザフスタン 26.9 34.6 17.7
カラガンダ カザフスタン 24.7 31.5 15.0
TAIPAK カザフスタン 26.1 30.6 22.2
UIL カザフスタン 28.3 34.2 25.5
テミル カザフスタン 31.5 41.0 23.9
KYZYLZHAR カザフスタン 28.4 34.2 20.4
ジェズカズガン カザフスタン 30.3 37.6 23.9
アティラウ カザフスタン 28.7 32.2 26.8
アラル海 カザフスタン 34.7 41.0 27.4
バルハシ カザフスタン 26.1 33.0 18.9
KAZALY カザフスタン 32.3 39.8 23.2
SAM カザフスタン 32.1 38.8 25.2
ZHOSALY カザフスタン 33.3 40.7 26.2
パブロダール カザフスタン 24.6 33.4 17.3
セメイ(セミパラチンスク) カザフスタン 24.0 31.0 16.3
レニノゴルスク カザフスタン 17.2 24.2 12.7
ULKEN NARYN カザフスタン 21.0 29.4 14.1
コクペクティ カザフスタン 23.5 29.3 18.6
ZHARKENT カザフスタン 25.8 34.4 17.6
アルマトイ カザフスタン 26.1 33.0 19.1
フォルトシェフチェンコ カザフスタン 26.0 28.2 23.6
クジルオルダ カザフスタン 33.1 40.6 26.2
チーリ カザフスタン 32.3 40.1 22.6
トゥルケスタン カザフスタン 33.3 39.2 27.5
シムケント カザフスタン 30.6 38.6 21.3
AUL TURARA RYSKULOVA カザフスタン 28.0 36.2 18.8
ジャンビル カザフスタン 28.4 36.3 17.8
KULAN カザフスタン 26.6 35.0 15.4
シャルダラ カザフスタン 31.4 42.3 22.8
AK-BAJTAL ウズベキスタン 34.0 0.0
チンバイ ウズベキスタン 32.7
ウルゲンチ ウズベキスタン 31.9 0.0
BUZAUBAJ ウズベキスタン 37.1 0.0
TAMDY ウズベキスタン 34.1
タシケント ウズベキスタン 31.1 0.0
ナマンガン ウズベキスタン 31.3 0.0
フェルガナ ウズベキスタン 30.5 0.0
BUHARA ウズベキスタン 32.5
サマルカンド ウズベキスタン 29.7 0.0
KARSHI ウズベキスタン 33.9 0.0
テルメズ ウズベキスタン 33.6 0.0
KYZYL-SUU キルギス 19.9 26.7 11.9
ナルイン キルギス 21.1 29.8 11.6
ティエンシャン山脈 キルギス 8.0 14.6 0.9
タラス キルギス 24.7 32.3 14.5
ビシュケク キルギス 27.6 35.5 19.1
KARA-SUU キルギス 27.0 34.9 18.7
EKEZHE トルクメニスタン 35.0 42.6 27.0 0.0
ダシュハウース トルクメニスタン 34.2 41.6 25.4 0.0
トゥルクメンバシ トルクメニスタン 28.5 35.5 21.7 0.0
チャギル トルクメニスタン 34.2 41.9 25.3 0.0
ダルガンアタ トルクメニスタン 31.6 40.0 21.2 0.0
ERBENT トルクメニスタン 36.5 42.7 27.2 0.0
TURKMENABAT トルクメニスタン 34.4 40.1 26.8 0.0
エセンクリ トルクメニスタン 29.2 31.5 26.7 0.0
キジルアルバト トルクメニスタン 33.7 39.2 27.4 0.0
ASHGABAT トルクメニスタン 35.2 40.8 29.7 0.0
バイラマリー トルクメニスタン 34.3 40.8 26.6 0.0
KOYTENDAG トルクメニスタン 33.5 42.4 24.2 0.0
サラフス トルクメニスタン 33.2 40.8 23.9 0.0
フジャンド タジキスタン 27.8 35.4 20.1 0.0
SHAHRISTANSKIJ PEREVAL タジキスタン 15.0 20.7 10.5 0.0
MADRUSHKAT タジキスタン 22.4 30.0 14.3 0.0
DEHAVZ タジキスタン 19.2 26.7 9.6 0.0
LAHSH タジキスタン 24.4 32.6 14.7 0.0
ドゥシャンベ タジキスタン 31.7 39.4 23.2 0.0
RASHT タジキスタン 26.9 35.5 17.8 0.0
DARVAZ タジキスタン 32.1 38.8 25.9 0.0
IRHT タジキスタン 18.2 24.5 15.5 0.0
MURGAB タジキスタン 14.4 21.6 10.0 0.0
KURGAN-TYUBE タジキスタン 30.5 38.7 21.7 0.0
PARKHAR タジキスタン 32.6 39.8 25.0 0.0
KHOROG タジキスタン 27.2 33.5 20.0 0.0
トゥライフ サウジアラビア 31.5 38.7 23.2 0.0
ARAR サウジアラビア 36.3 43.4 27.8 0.0
GURIAT サウジアラビア 31.7 41.5 20.8 0.0
ジャウフ サウジアラビア 34.3 40.8 26.0 0.0
ラフハー サウジアラビア 35.6 44.2 25.6 0.0
アルカイスーマ サウジアラビア 37.6 46.3 28.2 0.0
タブーク サウジアラビア 33.0 38.9 25.4 0.0
HAIL サウジアラビア 34.7 40.2 23.6 0.0
ワジュ サウジアラビア 30.9 34.4 25.4 0.0
ALULA サウジアラビア 34.7 41.9 27.8 0.0
GASSIM サウジアラビア 36.7 44.2 25.3 0.0
ダンマム サウジアラビア 37.1 45.7 29.6 0.0
AL-AHSA サウジアラビア 38.7 47.5 29.5 0.0
メディナ サウジアラビア 37.5 43.6 30.4 0.0
リヤド国際空港 サウジアラビア 36.7 44.1 27.3 0.0
YENBO サウジアラビア 33.2 40.8 27.4 0.0
ジッダ サウジアラビア 35.4 43.0 30.3 0.0
AL-TAIF サウジアラビア 30.8 35.0 26.0 0.0
AL-BAHA サウジアラビア 29.8 35.9 26.3 0.0
ダワーシルワジ サウジアラビア 37.8 46.0 31.0 0.0
BISHA サウジアラビア 34.9 40.3 30.6 0.0
アブハー サウジアラビア 24.7 31.0 19.9 3.0
ハミースムシャイト サウジアラビア 25.9 31.9 21.6 1.0
ナジュラーン サウジアラビア 35.5 41.0 29.0 0.0
SHARORAH サウジアラビア 37.3 45.0 26.1 0.0
ジーザーン サウジアラビア 36.5 39.0 33.6 0.0
クウェート クウェート 40.6 48.2 29.5 0.0
バーレーン バーレーン 37.2 42.9 32.9 0.0
アブダビ国際空港 アラブ首長国連邦 38.8 46.4 32.1 0.0
ハサブ港 オマーン 37.2 33.2 0.0
ハサブ空港 オマーン 39.7 44.9 34.5 0.0
DIBA オマーン 37.4 30.7 0.0
BURAIMI オマーン 40.1 33.1 0.0
SOHAR MAJIS オマーン 35.3 32.2 0.0
SUNAYNAH オマーン 40.2 31.9 0.0
RUSTAQ オマーン 37.1 30.9 0.0
SAIQ オマーン 25.8 20.9 0.0
ニズワ オマーン 30.7 0.0
シーブ国際空港 オマーン 37.0 41.0 30.8 0.0
SAMAIL オマーン 38.2 33.4 0.0
MINA SULTAN QABOOS オマーン 28.8 0.0
JABAL SHAMS オマーン 17.2 0.0
FAHUD オマーン 37.1 29.9 0.0
バフラ オマーン 37.8 30.9 0.0
イブラー オマーン 37.0 30.6 0.0
スール オマーン 38.7 34.8 0.0
ハッド岬 オマーン 26.8 23.8 0.0
QARN ALAM オマーン 35.5 28.3 0.0
JOBA オマーン 25.2 0.0
マシーラ島 オマーン 26.7 24.4 0.0
YAALONI オマーン 30.7 23.3 0.0
HAIMA オマーン 34.3 26.4 0.0
MARMUL オマーン 36.4 31.1 0.0
タマリート オマーン 29.6 34.0 25.1 0.0
QAIROON HAIRITI オマーン 21.9 21.6 4.0
サラーラ オマーン 26.8 28.1 25.4 0.0
タブリーズ イラン 27.7 0.0
ウルミエ イラン 26.0 0.0
ANZALI イラン 29.4 0.0
マシュハド イラン 30.5 0.0
テヘラン/メフラバード イラン 29.9 0.0
ケルマーンシャー イラン 33.4 0.0
イスファハーン イラン 28.1 35.0 18.7 0.0
ネフバンダーン イラン 31.8 0.0
アバダーン イラン 39.2 0.0
ケルマーン イラン 27.5 34.2 15.7 0.0
シーラーズ イラン 31.8 0.0
ザーヘダーン イラン 30.1 0.0
DROSH パキスタン 29.7 37.5 21.4 0.0
PESHAWAR パキスタン 33.3 38.0 24.5 15.0
パーラチナール パキスタン 24.5 29.5 19.5 0.0
イスラマバード国際空港 パキスタン 30.4 34.1 25.7 2.0
ジェルム パキスタン 30.8 35.5 26.8 0.0
シアールコート パキスタン 29.8 34.3 25.3 67.0
ジョブ パキスタン 31.8 38.5 25.0 0.0
デライスマーイールハーン パキスタン 33.1 38.5 28.5 0.0
ラホール パキスタン 31.1 34.5 24.2 46.0
クエッタ パキスタン 29.8 35.5 21.5 0.0
ムルターン パキスタン 35.8 40.1 32.2 0.0
BARKHAN パキスタン 30.5 36.0 24.5 0.0
ノククンディ パキスタン 36.6 42.5 30.0 0.0
ダールバンディン パキスタン 36.8 43.0 28.0 0.0
ジャコババード パキスタン 34.6 41.0 29.0 0.0
ハーンプル パキスタン 35.3 40.2 30.8 0.0
パンジグール パキスタン 34.6 40.5 26.5 0.0
フーズダール パキスタン 33.1 40.5 25.5 0.0
ナワーブシャー パキスタン 33.5 39.5 27.5 0.0
ジーワニ パキスタン 31.1 34.0 27.0 0.0
パスニ パキスタン 31.3 35.5 26.5 0.0
ハイデラーバード パキスタン 32.9 38.2 28.3 0.0
CHHOR パキスタン 32.3 37.5 27.5 0.0
カラチ国際空港 パキスタン 31.8 35.5 29.0 0.0
ランプル バングラデシュ 29.2 32.8 27.2 2.0
ボーグラ バングラデシュ 29.1 32.4 27.0 2.0
シルヘット バングラデシュ 27.3 32.1 23.6 64.0
イシュルディ バングラデシュ 28.3 31.7 26.0 24.0
ダッカ バングラデシュ 27.5 30.4 26.3 10.0
ジェソール バングラデシュ 28.5 31.4 27.0 0.0
FENI バングラデシュ 26.9 31.0 24.5 42.0
バリサル バングラデシュ 27.0 28.0 26.5 3.0
チッタゴン バングラデシュ 28.9 32.7 26.5 10.7
コックスバザール バングラデシュ 28.6 32.0 25.8 0.0
スリーナガル インド 25.3 31.4 19.4 23.0
アムリッツァー インド 30.4 33.2 27.0 0.0
ルディアーナ インド 29.8 34.5 25.0 8.0
MUKTESHWAR KUMAON インド 18.0 21.3 14.6 34.0
ビカネル インド 31.0 39.6 28.0 10.0
ニューデリー インド 30.6 35.8 27.2 3.0
ディブルガール インド 28.5 31.7 25.2 0.2
ジョードプル インド 32.1 36.8 29.0 0.0
ドゥブリ インド 29.0 31.5 27.0 0.6
ガウハーティ インド 28.5 33.7 26.0 2.0
コータ インド 30.5 33.1 27.4 5.0
チェラプンジ インド 20.7 22.5 18.8 21.0
ダルトンガンジ インド 29.8 33.4 25.2 0.0
シルチャル インド 29.0 34.5 23.5 5.0
アーメダバード インド 30.8 33.8 27.4 2.0
サガル インド 27.8 31.1 24.2 1.0
ドワールカ インド 29.5 31.8 27.2 0.0
インドール インド 26.4 30.5 23.4 8.0
コルカタ インド 28.1 29.4 27.1 10.0
ナーグプル インド 25.6 30.4 22.6 51.0
ベラーバル インド 29.8 31.7 27.8 0.0
アコラ インド 25.4 28.1 24.1 69.0
ブバネシュワル インド 29.5 31.6 26.2 1.0
ジャグダルプル インド 24.6 26.8 23.1 10.0
ムンバイ インド 28.2 29.6 26.8 2.0
プネー インド 24.6 27.4 22.7 12.0
ハイデラーバード インド 24.5 26.0 23.4 7.0
ビシャーカパトナム インド 28.8 31.6 26.6 0.0
マチリパトナム インド 28.2 32.0 25.9 4.0
ゴア インド 28.8 30.9 26.6 2.0
ベルガウム インド 23.9 26.4 21.4 10.0
チェンナイ インド 31.1 37.2 27.6 0.0
MANGALORE/BAJPE インド 27.3 29.5 24.6 8.0
バンガロール インド 23.7 28.0 21.5 0.1
コジコーデ インド 28.1 31.9 25.0 17.0
ポートブレア インド 28.0 30.6 26.5 9.0
PAMBAN インド 30.7 33.9 28.4 0.0
ミニコイ島 インド 29.8 33.5 27.2 1.0
ティルバナンタプーラム インド 29.0 32.5 25.8 0.0
トリンコマリー スリランカ 31.1 36.5 27.7 0.0
プッタラム スリランカ 29.6 32.0 28.3 0.0
クルネガラ スリランカ 28.7 32.4 25.5 0.0
コロンボ スリランカ 29.4 31.9 27.4 0.0
ヌワラエリヤ スリランカ 16.3 20.1 14.6
ハンバントタ スリランカ 26.3 30.5 24.6 0.0
RINCHINLHUMBE モンゴル 14.6 19.6 10.9 2.4
ハトガル モンゴル 13.8 19.5 6.1 0.3
ウランゴム モンゴル 17.4 23.5 14.5 3.0
BARUUNTURUUN モンゴル 15.1 17.7 13.2 12.0
ウルギー モンゴル 15.6 19.1 11.8 0.4
OMNO-GOBI モンゴル 13.9 17.3 11.4 1.3
ホブド モンゴル 16.9 20.3 14.1 0.4
TOSONTSENGEL モンゴル 15.2 21.5 9.4 0.0
TARIALAN モンゴル 18.9 24.0 12.6 0.5
ムルン モンゴル 19.8 26.1 12.6 0.0
フタグ モンゴル 19.8 25.4 13.1 1.9
エルデネマンダル モンゴル 17.5 24.2 11.0 2.0
ブルガン モンゴル 18.8 23.7 12.3 0.0
BARUUNHARAA モンゴル 19.7 24.1 14.5 0.0
DASHBALBAR モンゴル 22.7 27.0 18.9 0.5
チョイバルサン モンゴル 27.2 33.9 20.9 2.0
BAITAG モンゴル 21.0 26.3 12.0 0.0
ウリヤスタイ モンゴル 15.4 22.7 9.7 0.3
BAYANBULAG モンゴル 15.9 20.3 11.3 0.0
アルタイ モンゴル 15.3 21.5 6.8 0.0
ツェツェルレグ モンゴル 18.0 23.9 11.9 0.0
GALUUT モンゴル 17.1 21.3 9.3 1.0
HUJIRT モンゴル 18.3 22.6 13.3 0.0
バヤンホンゴル モンゴル 18.9 24.9 13.6 0.0
アルバイヘール モンゴル 17.3 20.9 13.3 0.3
ウランバートル モンゴル 17.1 20.3 12.8 0.0
MAANTI モンゴル 17.2 20.8 11.7 0.7
CHOIR モンゴル 19.8 23.6 14.8 1.0
BAYAN-OVOO モンゴル 23.6 28.5 17.8 0.0
UNDERKHAAN モンゴル 24.0 28.2 16.1 0.6
バルーンウルト モンゴル 29.5 37.7 20.7 0.0
KHALKH-GOL モンゴル 28.8 37.5 23.9 0.3
MATAD モンゴル 29.3 38.0 23.0 0.0
ERDENETSAGAAN モンゴル 30.1 37.2 23.5 0.0
SAIKHAN-OVOO モンゴル 21.9 26.6 17.0 0.0
マンダルゴビ モンゴル 20.0 23.5 16.1 0.8
TSOGT-OVOO モンゴル 21.5 25.8 18.9 0.3
BAYANDELGER モンゴル 29.5 36.5 20.2 0.0
サインシャンド モンゴル 28.8 34.8 21.2 0.0
ZAMYN-UUD モンゴル 31.5 37.9 23.2 0.0
ダランザダガド モンゴル 21.7 26.0 21.5 0.0
カトマンズ ネパール 23.7 28.0 21.3 0.3
ダンクタ ネパール 25.6 29.9 21.2 6.0
ビラトナガル空港 ネパール 29.4 31.8 26.9 0.0
タイパ島/GRANDE 中国(マカオ) 25.6 28.9 21.9 46.2
中江 朝鮮民主主義人民共和国 27.8 32.2 23.2 0.0
ヘサン(恵山) 朝鮮民主主義人民共和国 26.2 32.0 21.5 0.0
