地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

1998年 2月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 2 20 63 408 32 525
東北      0 0 2 33 583 5 623
関東      0 0 8 23 676 16 723
中部      0 1 2 9 418 8 438
近畿      0 0 1 4 349 9 363
中国、四国   0 0 0 3 137 0 140
九州、南西諸島 0 0 6 56 1311 28 1401
日本周辺 *   1 2 13 30 11 1 58
全国      1 5 52 221 3893 99 4271

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 74

このページのトップへ