地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

1998年 7月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 12 79 550 39 680
東北      0 0 2 38 687 12 739
関東      0 0 4 24 990 8 1026
中部      0 1 0 12 653 18 684
近畿      0 0 0 10 498 8 516
中国、四国   0 0 0 4 271 4 279
九州、南西諸島 0 1 14 109 1812 36 1972
日本周辺 *   1 2 21 71 58 2 155
全国      1 4 53 347 5519 127 6051

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 97

このページのトップへ