初動発震機構解

発震機構解リスト

最近2週間で日本及びその周辺で発生した地震のうち、初動発震機構解が求められた地震のリストです。
詳細をクリックすると、各地震における初動発震機構解の詳細が表示されます。

2024年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2025年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2026年

1月  2月  3月  4月 

発生時刻震源位置震央地域名断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2026-04-02 23:22:20.739度14.8分N142度08.7分E52km4.0岩手県沖 78 50 134 202 57 51詳細
2026-04-02 09:52:50.338度10.8分N141度42.0分E52km4.9宮城県沖 181 21 61 31 72 100詳細
2026-04-02 02:38:16.434度03.9分N133度36.9分E42km3.3瀬戸内海中部 351 69 -173 258 84 -21詳細
2026-04-02 01:28:17.336度04.1分N139度42.9分E57km3.2埼玉県北部 253 47 39 134 63 130詳細
2026-04-01 10:06:18.236度06.2分N139度59.5分E48km5.0茨城県南部 252 32 114 44 61 76詳細
2026-03-31 04:05:49.638度18.4分N141度52.6分E64km4.2宮城県沖 187 46 104 347 46 76詳細
2026-03-30 15:11:52.342度40.8分N143度25.5分E73km3.7十勝地方南部 65 20 109 225 71 83詳細
2026-03-30 10:05:16.138度18.6分N141度51.6分E47km4.0宮城県沖 197 17 69 39 74 96詳細
2026-03-29 15:56:22.735度41.9分N138度43.0分E12km3.3山梨県中・西部 126 35 57 344 61 111詳細
2026-03-28 19:36:15.634度59.2分N139度34.5分E38km3.9伊豆大島近海 163 38 -4 256 88 -128詳細
2026-03-27 11:16:39.139度14.7分N142度08.6分E52km3.8岩手県沖 78 41 103 241 51 79詳細
2026-03-26 16:37:52.440度41.6分N142度40.7分E41km4.7青森県東方沖 186 22 70 27 69 98詳細
2026-03-25 20:33:10.733度05.2分N130度32.4分E13km4.0福岡県筑後地方 290 75 11 197 80 165詳細
2026-03-25 20:31:12.834度54.1分N134度57.5分E18km4.2兵庫県南東部 296 69 12 201 78 159詳細
2026-03-25 03:22:35.237度00.8分N141度33.8分E69km3.8福島県沖 107 38 2 15 89 128詳細
2026-03-24 23:03:48.837度11.3分N141度23.9分E46km3.9福島県沖 213 20 88 36 70 91詳細
2026-03-24 22:11:49.236度24.8分N137度37.5分E0km4.0長野県北部 170 63 -6 263 85 -153詳細
2026-03-21 20:42:36.332度14.8分N130度26.1分E8km3.5熊本県天草・芦北地方 5 62 167 101 79 28詳細
2026-03-21 15:04:04.032度14.6分N130度26.3分E7km3.5熊本県天草・芦北地方 358 60 166 95 78 31詳細
2026-03-21 00:29:01.432度14.7分N130度26.3分E9km3.6熊本県天草・芦北地方 7 74 179 97 89 16詳細

このページのトップへ