初動発震機構解

発震機構解リスト

最近2週間で日本及びその周辺で発生した地震のうち、初動発震機構解が求められた地震のリストです。
詳細をクリックすると、各地震における初動発震機構解の詳細が表示されます。

2023年

4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2024年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2025年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 

発生時刻震源位置震央地域名断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2025-09-11 14:12:48.536度19.3分N140度01.4分E73km3.5茨城県南部 165 25 82 354 65 94詳細
2025-09-11 01:49:02.137度42.5分N141度35.5分E82km3.8福島県沖 108 33 -16 212 81 -122詳細
2025-09-10 16:30:43.136度02.5分N139度54.7分E44km3.5茨城県南部 246 17 114 41 74 83詳細
2025-09-09 15:54:32.138度18.8分N141度54.1分E63km3.7宮城県沖 58 69 177 149 87 21詳細
2025-09-09 08:53:02.835度26.6分N139度58.4分E72km4.1千葉県南部 276 49 -130 148 54 -54詳細
2025-09-09 01:16:00.537度45.5分N141度49.4分E45km3.6福島県沖 196 25 49 60 72 107詳細
2025-09-07 10:50:57.534度59.5分N137度15.4分E39km4.1愛知県西部 215 64 -27 318 66 -151詳細
2025-09-07 02:39:41.737度51.0分N141度31.1分E86km3.7福島県沖 347 33 -120 201 62 -72詳細
2025-09-06 12:48:46.941度02.8分N142度02.6分E58km3.9青森県東方沖 187 20 77 21 71 95詳細
2025-09-05 21:00:07.536度04.0分N139度53.7分E46km4.4茨城県南部 246 18 111 44 73 83詳細
2025-09-04 11:33:59.542度08.1分N142度27.5分E58km3.7浦河沖 144 73 164 238 75 17詳細
2025-09-01 06:53:57.535度37.3分N139度53.4分E72km3.2東京湾 106 54 2 14 88 144詳細
2025-08-31 03:49:54.735度17.5分N137度48.3分E17km3.4長野県南部 225 42 164 327 79 49詳細
2025-08-30 18:26:33.939度20.0分N142度04.2分E48km4.7岩手県沖 193 18 71 33 73 96詳細
2025-08-30 01:50:59.937度18.0分N141度36.2分E44km4.9福島県沖 205 26 70 47 66 99詳細
2025-08-30 01:29:20.338度26.6分N142度12.0分E41km5.8宮城県沖 185 35 79 18 55 97詳細
2025-08-29 08:10:46.336度54.1分N140度30.5分E7km3.5福島県中通り 148 41 -83 319 49 -96詳細
2025-08-29 04:54:32.636度39.5分N140度59.0分E88km4.5茨城県沖 109 37 -25 219 76 -124詳細

このページのトップへ