大気中二酸化炭素濃度の観測結果
大気中二酸化炭素濃度の月平均値
データの見直しなどで過去にさかのぼって修正する場合がありますので、最新のものを御利用ください。
与那国島での観測は2024年3月末で終了しました。
(単位 ppm : ppmは大気中の分子100万個中にある対象物質の個数を表す単位です)
与那国島 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1997年 | 367.1 | 367.7 | 368.5 | 369.2 | 368.3 | 365.0 | 364.4 | 363.2 | 360.9 | 363.8 | 365.5 | 367.8 |
1998年 | 369.9 | 370.6 | 370.8 | 369.9 | 370.8 | 370.1 | 368.8 | 366.9 | 363.9 | 367.2 | 369.1 | 370.4 |
1999年 | 372.3 | 372.5 | 373.6 | 374.2 | 373.7 | 370.2 | 369.4 | 367.9 | 366.8 | 368.1 | 370.3 | 371.6 |
2000年 | 373.9 | 374.1 | 374.8 | 375.7 | 374.2 | 372.3 | 370.8 | 369.1 | 366.6 | 369.7 | 371.6 | 373.8 |
2001年 | 375.0 | 375.3 | 376.8 | 376.8 | 376.3 | 374.3 | 372.1 | 369.1 | 368.3 | 372.3 | 373.9 | 375.7 |
2002年 | 376.8 | 377.6 | 377.2 | 378.3 | 377.6 | 375.2 | 374.4 | 373.3 | 371.4 | 375.3 | 376.2 | 377.4 |
2003年 | 379.5 | 379.8 | 381.4 | 381.7 | 382.2 | 378.5 | 376.1 | 375.7 | 374.0 | 376.3 | 377.9 | 380.7 |
2004年 | 382.3 | 382.1 | 383.7 | 384.5 | 382.1 | 379.6 | 378.1 | 376.4 | 376.0 | 377.4 | 380.2 | 382.1 |
2005年 | 384.0 | 385.3 | 385.4 | 385.8 | 385.2 | 382.6 | 381.2 | 379.4 | 377.4 | 380.3 | 382.9 | 384.8 |
2006年 | 386.2 | 387.3 | 387.5 | 388.6 | 386.9 | 385.1 | 382.8 | 380.9 | 379.7 | 382.5 | 385.5 | 386.4 |
2007年 | 388.1 | 388.0 | 389.5 | 389.8 | 389.1 | 387.0 | 384.9 | 383.0 | 381.3 | 384.2 | 386.0 | 388.7 |
2008年 | 389.7 | 390.7 | 391.3 | 392.5 | 390.9 | 387.7 | 386.2 | 384.8 | 383.0 | 385.5 | 387.6 | 388.7 |
2009年 | 390.6 | 391.5 | 392.4 | 393.4 | 391.2 | 388.5 | 387.7 | 386.0 | 383.5 | 387.2 | 390.0 | 393.3 |
2010年 | 394.0 | 394.4 | 394.9 | 396.6 | 395.3 | 393.2 | 390.8 | 388.8 | 388.2 | 390.7 | 392.4 | 395.3 |
2011年 | 396.3 | 397.8 | 398.5 | 398.6 | 397.0 | 394.0 | 392.3 | 390.8 | 387.9 | 392.2 | 394.1 | 396.3 |
2012年 | 399.8 | 399.6 | 399.7 | 399.7 | 399.8 | 395.1 | 394.5 | 392.8 | 392.0 | 395.4 | 399.4 | 399.6 |
2013年 | 400.9 | 401.4 | 402.2 | 403.7 | 401.9 | 399.5 | 397.7 | 395.9 | 392.7 | 397.4 | 400.9 | 402.5 |
2014年 | 402.3 | 403.5 | 405.1 | 406.2 | 405.3 | 400.9 | 399.4 | 398.0 | 397.3 | 399.6 | 401.1 | 405.2 |
2015年 | 405.4 | 406.3 | 406.1 | 406.7 | 406.2 | 403.2 | 400.8 | 400.7 | 396.9 | -- | 405.0 | 407.7 |
2016年 | 409.8 | 409.3 | 410.6 | 411.2 | 409.1 | 406.9 | 405.4 | 401.8 | 401.5 | 404.3 | 408.3 | 409.7 |
2017年 | 411.1 | 411.9 | 414.0 | 413.2 | 411.6 | 408.9 | 408.0 | 405.7 | 404.8 | 407.3 | 409.2 | 411.5 |
2018年 | 412.9 | 414.9 | 413.7 | 414.4 | 413.8 | 410.9 | 409.2 | 407.5 | 406.9 | 411.8 | 412.9 | 415.3 |
2019年 | 417.8 | 417.4 | 418.5 | 418.0 | 417.3 | 413.9 | 411.8 | 410.5 | 409.3 | 413.7 | 414.7 | 418.1 |
2020年 | 421.0 | 418.7 | 420.9 | 420.8 | 418.8 | 416.5 | 415.1 | 413.3 | 412.9 | 414.6 | 417.2 | 420.1 |
2021年 | 421.5 | 421.0 | 422.9 | 422.9 | 420.6 | 418.1 | 417.1 | 414.4 | 415.1 | 416.9 | 420.5 | 422.1 |
2022年 | 423.6 | 424.4 | 425.1 | 423.7 | 423.6 | 421.2 | 419.7 | 417.8 | 416.2 | 419.4 | 422.5 | 424.7 |
2023年 | (425.8) | (425.4) | (426.2) | (427.0) | (426.1) | (423.6) | (421.7) | (420.5) | (418.2) | (424.1) | (425.7) | (428.4) |
2024年 | (430.6) | (431.3) | (431.5) |
--印は、機器の異常等による欠測を表しています。
( )が付いたデータは速報値です。
大気中の温室効果ガス濃度は、濃度があらかじめわかっている標準ガスと比較して求めますが、標準ガスの濃度は使用期間中に変化することがあります。
このため、観測に使用した標準ガス濃度の変化を確認した段階で、観測値にその値を反映させ確定値とします。
速報値と確定値の濃度差は、通常二酸化炭素で0.1ppm以下、メタンで1ppb以下です。
このため、観測に使用した標準ガス濃度の変化を確認した段階で、観測値にその値を反映させ確定値とします。
速報値と確定値の濃度差は、通常二酸化炭素で0.1ppm以下、メタンで1ppb以下です。
海外の地点のデータをご覧になりたい方は、 WMO温室効果ガス世界資料センター(運営:気象庁)のホームページをご覧ください。