日本のアルゴフロートの活動状況 2024/12/22 00:59 UTC 更新
フロート所有機関: 海洋研究開発機構
PTT番号 | WMO番号 | 投入年月日位置 | 最新のプロファイルの年月日位置 | 状況 |
年月日 | 緯度 | 経度 | 浮上回数 | 年月日 | 時刻 | 緯度 | 経度 |
f09940 | 1902346 | 2024-12-12 | -45.018 | 109.868 | 001 | 2024-12-12 | 18:04:00 | -45.127 | 109.880 | 海中 |
1588 | 4903615 | 2024-11-11 | 26.797 | 144.749 | 15 | 2024-12-20 | 15:46:00 | 28.158 | 145.169 | 海中 |
f10391 | 4903610 | 2024-11-10 | 25.000 | 175.000 | 005 | 2024-12-20 | 09:27:30 | 25.333 | 173.718 | 海中 |
1587 | 4903614 | 2024-11-08 | 32.399 | 144.500 | 18 | 2024-12-20 | 15:41:30 | 32.511 | 142.537 | 海中 |
1653 | 2903762 | 2024-10-17 | 46.998 | 159.996 | 18 | 2024-12-18 | 14:07:10 | 45.928 | 159.831 | 海中 |
f10387 | 2903764 | 2024-10-13 | 37.500 | 143.000 | 007 | 2024-12-12 | 08:20:57 | 35.245 | 150.025 | 海中 |
1655 | 2903763 | 2024-10-10 | 47.002 | 170.001 | 19 | 2024-12-20 | 11:32:30 | 46.687 | 170.424 | 海中 |
f10388 | 2903760 | 2024-08-11 | 44.805 | -156.452 | 014 | 2024-12-17 | 01:51:57 | 43.502 | -156.992 | 海中 |
f10386 | 2903761 | 2024-08-01 | 19.914 | 137.070 | 015 | 2024-12-17 | 00:52:30 | 20.598 | 136.809 | 海中 |
f09939 | 1902341 | 2024-07-05 | 42.000 | -173.112 | 018 | 2024-12-17 | 11:18:21 | 40.689 | -178.514 | 海中 |
f09945 | 1902342 | 2024-06-29 | 40.416 | -164.836 | 018 | 2024-12-20 | 08:56:51 | 37.328 | -165.285 | 海中 |
f10462 | 1902344 | 2024-06-25 | 16.000 | 134.000 | 175 | 2024-12-21 | 10:14:01 | 14.571 | 126.445 | 海中 |
013-0319 | 1902343 | 2024-06-22 | 40.016 | 165.071 | 019 | 2024-12-20 | 04:41:37 | 39.929 | 164.408 | 海中 |
f1058 | 7900879 | 2024-01-24 | 30.009 | 141.999 | 049 | 2024-12-16 | 07:54:57 | 31.104 | 160.242 | 海中 |
300534062473390 | 7900878 | 2024-01-19 | -63.032 | 111.582 | 021 | 2024-12-16 | 12:10:00 | -64.152 | 107.948 | 海中 |
f09951 | 7900876 | 2023-12-03 | -50.023 | 114.000 | 039 | 2024-12-13 | 14:33:49 | -53.492 | 133.618 | 海中 |
f09949 | 5906598 | 2023-10-30 | 29.992 | 178.017 | 043 | 2024-12-18 | 21:39:34 | 28.266 | 172.123 | 海中 |
300534062479340 | 7900875 | 2023-10-28 | 35.484 | 179.012 | 031 | 2024-12-03 | 11:11:30 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
f1057 | 5906600 | 2023-10-26 | 38.967 | 179.025 | 043 | 2024-12-14 | 15:48:20 | 37.870 | -179.727 | 海中 |
f09943 | 7900877 | 2023-10-25 | 25.243 | -153.140 | 043 | 2024-12-14 | 09:09:30 | 26.905 | -155.669 | 海中 |
f1056 | 5906599 | 2023-10-24 | 41.482 | 178.995 | 043 | 2024-12-13 | 09:26:55 | 39.650 | 172.530 | 海中 |
f09950 | 2903732 | 2023-09-25 | 42.745 | -152.072 | 046 | 2024-12-14 | 02:09:52 | 41.755 | -149.787 | 海中 |
0952 | 5906596 | 2023-08-08 | 47.320 | 160.432 | 106 | 2024-12-18 | 10:44:40 | 48.884 | 150.031 | 海中 |
1527 | 5906597 | 2023-08-05 | 46.982 | 159.983 | 107 | 2024-12-21 | 11:35:30 | 45.977 | 155.840 | 海中 |
f1055 | 5906594 | 2023-07-17 | 22.998 | 136.623 | 055 | 2023-09-12 | 10:23:00 | 22.697 | 136.382 | 通信途絶 |
f1054 | 5906388 | 2023-07-16 | 21.997 | 136.464 | 298 | 2024-12-21 | 10:09:31 | 22.258 | 127.269 | 海中 |
f09948 | 5906384 | 2023-07-12 | 9.832 | 134.860 | 054 | 2024-12-17 | 20:54:22 | 10.533 | 147.116 | 海中 |
f09946 | 5906595 | 2023-07-06 | 47.014 | -176.773 | 054 | 2024-12-12 | 02:09:01 | 42.414 | -174.992 | 海中 |
f09710 | 5905883 | 2023-07-05 | 13.127 | 136.883 | 055 | 2024-12-21 | 01:10:56 | 12.156 | 141.437 | 海中 |
f09947 | 5905880 | 2023-07-02 | 24.998 | 144.998 | 055 | 2024-12-17 | 18:21:27 | 22.080 | 150.493 | 海中 |
f09944 | 5905874 | 2023-05-19 | 31.035 | 167.939 | 059 | 2024-12-13 | 15:38:51 | 27.854 | 165.386 | 海中 |
f09942 | 5905873 | 2023-05-16 | 41.974 | 168.018 | 060 | 2024-12-20 | 04:20:03 | 41.656 | 166.044 | 海中 |
300534060211070 | 7900874 | 2023-02-06 | -65.294 | 66.207 | 004 | 2023-03-30 | 19:48:31 | -65.423 | 62.666 | 通信途絶 |
f09717 | 4903609 | 2022-10-31 | 46.061 | -178.396 | 080 | 2024-12-21 | 09:31:51 | 46.154 | -173.322 | 海中 |
f09709 | 2903731 | 2022-10-23 | 39.216 | 145.398 | 080 | 2024-12-14 | 12:16:33 | 35.869 | 158.393 | 海中 |
f09716 | 2903730 | 2022-10-12 | 30.413 | 173.338 | 081 | 2024-12-13 | 11:22:35 | 27.890 | 157.121 | 海中 |
f09715 | 5905872 | 2022-09-04 | 9.997 | 136.981 | 085 | 2024-12-12 | 11:10:33 | 11.710 | 153.223 | 海中 |
f09714 | 5906393 | 2022-09-04 | 23.420 | 131.560 | 450 | 2024-12-21 | 10:12:57 | 37.059 | 152.679 | 海中 |
f09713 | 5906392 | 2022-09-02 | 18.050 | 132.290 | 437 | 2024-12-21 | 10:42:24 | 16.333 | 128.287 | 海中 |
f09712 | 5906391 | 2022-08-31 | 14.060 | 133.190 | 437 | 2024-12-21 | 10:11:27 | 30.530 | 128.877 | 海中 |
f9312 | 4903608 | 2022-07-09 | 41.475 | -164.850 | 091 | 2024-12-16 | 12:15:58 | 41.540 | -170.785 | 海中 |
f9311 | 4903607 | 2022-07-02 | 41.458 | -172.886 | 092 | 2024-12-19 | 16:47:33 | 38.382 | -175.224 | 海中 |
f9193 | 2903701 | 2022-05-03 | 29.015 | 176.132 | 099 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
1445 | 2903700 | 2022-05-02 | 47.000 | 160.041 | 191 | 2022-11-10 | 11:36:40 | 46.162 | 156.833 | 通信途絶 |
f9016 | 2903667 | 2022-04-19 | 33.999 | 149.032 | 092 | 2023-04-24 | 10:50:33 | 45.236 | 151.282 | 通信途絶 |
f9309 | 5905871 | 2021-12-01 | -55.041 | 110.031 | 113 | 2024-12-14 | 11:28:05 | -61.192 | 143.522 | 海中 |
f9313 | 5905870 | 2021-11-16 | 18.103 | 174.075 | 116 | 2024-12-12 | 23:46:31 | 19.930 | -176.678 | 海中 |
0959 | 2903666 | 2021-10-11 | 49.915 | 169.492 | 192 | 2022-07-29 | 12:58:30 | 51.031 | 168.671 | 通信途絶 |
f9308 | 2903665 | 2021-10-03 | 24.279 | 175.116 | 119 | 2024-12-14 | 09:43:33 | 24.362 | -177.409 | 海中 |
f9307 | 2903664 | 2021-10-01 | 24.289 | 170.292 | 119 | 2024-12-12 | 04:37:24 | 25.091 | 162.941 | 海中 |
f9310 | 4902991 | 2021-08-18 | 45.017 | -175.582 | 124 | 2024-12-18 | 12:19:55 | 45.223 | -163.744 | 海中 |
f90053 | 4902990 | 2021-08-03 | 46.981 | -179.424 | 011 | 2021-08-21 | 08:12:33 | 46.924 | -179.421 | 通信途絶 |
f9305 | 2903663 | 2021-07-30 | 46.989 | 170.011 | 135 | 2024-12-16 | 02:49:34 | 53.527 | -157.484 | 海中 |
f9304 | 2903662 | 2021-07-28 | 46.997 | 164.518 | 135 | 2024-12-13 | 17:38:28 | 47.658 | -174.406 | 海中 |
f9191 | 2903661 | 2021-07-03 | 24.004 | 139.498 | 306 | 2022-03-12 | 21:25:30 | 26.569 | 135.603 | 通信途絶 |
f9192 | 5905869 | 2021-07-02 | 17.009 | 139.599 | 354 | 2022-03-31 | 12:53:00 | 15.558 | 130.170 | 通信途絶 |
f9134 | 4902989 | 2021-06-29 | 45.612 | -176.989 | 131 | 2024-12-13 | 03:39:51 | 46.251 | -163.477 | 海中 |
f9132 | 2903660 | 2021-06-28 | 41.975 | -176.990 | 131 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
f9133 | 2903659 | 2021-06-27 | 39.819 | -177.269 | 132 | 2024-12-21 | 11:57:51 | 31.304 | 179.711 | 海中 |
f9306 | 2903658 | 2021-06-23 | 34.652 | 149.917 | 129 | 2024-12-12 | 22:43:55 | 38.068 | 165.970 | 海中 |
f9015 | 2903656 | 2021-06-20 | 31.010 | 160.023 | 187 | 2023-09-20 | 10:43:58 | 28.618 | 153.837 | 通信途絶 |
f9020 | 2903657 | 2021-06-16 | 30.059 | 165.008 | 171 | 2023-06-23 | 10:22:03 | 33.600 | 147.327 | 通信途絶 |
f9303 | 5905868 | 2021-06-15 | 13.166 | 136.436 | 323 | 2022-03-06 | 11:47:57 | 11.945 | 131.293 | 通信途絶 |
012-0819 | 5905858 | 2021-06-15 | 13.166 | 136.436 | 143 | 2021-11-22 | 07:01:48 | 15.398 | 128.867 | 通信途絶 |
005-0819 | 5905859 | 2021-06-10 | 7.875 | 136.471 | 000 | 2021-06-10 | 07:51:00 | 7.875 | 136.471 | 通信途絶 |
f9012 | 2903655 | 2021-04-19 | 33.971 | 148.525 | 298 | 2021-08-28 | 18:56:01 | 31.878 | 154.301 | 通信途絶 |
0883 | 2903672 | 2021-03-05 | 32.379 | 144.549 | 135 | 2022-10-29 | 14:10:30 | 30.501 | 150.258 | 通信途絶 |
022-0819 | 5905867 | 2021-02-25 | 10.016 | 163.986 | 140 | 2024-12-12 | 06:35:49 | 11.949 | 162.076 | 海中 |
014-0819 | 5905866 | 2021-02-23 | 15.009 | 165.000 | 073 | 2023-02-03 | 03:53:32 | 16.378 | 161.438 | 通信途絶 |
f9018 | 2903654 | 2021-02-22 | 31.000 | 145.002 | 169 | 2023-02-27 | 10:29:21 | 39.693 | 146.407 | 通信途絶 |
0958 | 2903670 | 2021-02-21 | 46.993 | 160.010 | 000 | 2021-02-21 | 02:43:00 | 46.993 | 160.010 | 通信途絶 |
0957 | 2903669 | 2021-02-21 | 46.991 | 160.009 | 158 | 2023-02-23 | 12:43:00 | 48.423 | 164.703 | 通信途絶 |
f90059 | 2903671 | 2021-02-21 | 46.989 | 160.007 | 154 | 2024-12-17 | 02:58:27 | 45.748 | 167.802 | 海中 |
f9011 | 2903653 | 2021-02-21 | 31.000 | 141.510 | 193 | 2023-06-22 | 10:46:32 | 30.709 | 135.133 | 通信途絶 |
008-0819 | 5906390 | 2021-02-21 | 24.003 | 165.001 | 141 | 2024-12-19 | 09:25:33 | 25.463 | 159.644 | 海中 |
f9010 | 2903651 | 2021-02-20 | 25.980 | 160.013 | 193 | 2023-06-13 | 10:45:03 | 27.394 | 146.324 | 通信途絶 |
f9009 | 2903650 | 2021-02-19 | 25.997 | 155.030 | 193 | 2023-06-10 | 10:55:54 | 26.709 | 149.767 | 通信途絶 |
f9013 | 2903652 | 2021-02-19 | 25.985 | 139.993 | 185 | 2023-05-03 | 06:54:51 | 33.299 | 139.474 | 通信途絶 |
f9019 | 2903648 | 2021-02-17 | 25.999 | 135.992 | 165 | 2023-01-09 | 10:18:58 | 26.952 | 137.984 | 通信途絶 |
038-0319 | 2903649 | 2021-02-17 | 25.998 | 135.990 | 141 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
f9014 | 2903615 | 2021-02-16 | 28.974 | 136.012 | 256 | 2022-07-07 | 11:08:31 | 27.022 | 134.739 | 通信途絶 |
f9017 | 2903614 | 2021-02-05 | 25.992 | 149.995 | 164 | 2022-11-23 | 10:36:53 | 24.775 | 142.167 | 通信途絶 |
f9008 | 2903613 | 2021-02-04 | 25.985 | 145.053 | 201 | 2023-05-27 | 10:56:04 | 34.300 | 144.908 | 通信途絶 |
002-0819 | 5906389 | 2021-02-04 | 17.000 | 136.978 | 084 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
040-0319 | 1902340 | 2020-12-10 | -55.008 | 65.534 | 143 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
007-0319 | 1902339 | 2020-12-08 | -48.822 | 75.684 | 148 | 2024-12-15 | 19:47:27 | -58.408 | 120.852 | 海中 |
001-0819 | 5905857 | 2020-12-05 | 20.767 | 171.405 | 149 | 2024-12-21 | 06:41:01 | 22.228 | 173.786 | 海中 |
035-0319 | 2903399 | 2020-10-19 | 30.803 | 141.813 | 153 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
002-0319 | 4902992 | 2020-10-02 | 47.477 | -169.615 | 154 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
025-0319 | 2903398 | 2020-08-31 | 24.260 | 157.639 | 147 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
031-0319 | 2903397 | 2020-08-28 | 27.000 | 164.975 | 158 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
0956 | 2903393 | 2020-08-22 | 47.048 | 165.024 | 166 | 2022-10-01 | 15:07:00 | 48.507 | 178.187 | 通信途絶 |
0954 | 2903392 | 2020-08-21 | 49.986 | 164.963 | 166 | 2022-09-30 | 13:27:30 | 42.607 | 153.451 | 通信途絶 |
f8899 | 5906387 | 2020-08-05 | 15.000 | 135.000 | 648 | 2024-10-22 | 10:30:04 | 16.539 | 134.312 | 60日間未通信 |
f8897 | 5906385 | 2020-08-04 | 21.000 | 135.000 | 533 | 2024-11-28 | 07:38:24 | 47.894 | 164.074 | 海中 |
f8898 | 5906386 | 2020-08-04 | 18.000 | 135.000 | 514 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
128-1318 | 5905856 | 2020-03-01 | 7.677 | 136.704 | 176 | 2024-12-12 | 15:21:26 | 5.744 | 138.917 | 海中 |
004-1318 | 5905845 | 2020-02-27 | 13.137 | 136.942 | 177 | 2024-12-15 | 20:03:03 | 14.090 | 133.170 | 海中 |
0921 | 5905847 | 2020-02-16 | 22.336 | 152.030 | 178 | 2024-12-20 | 00:55:10 | 23.234 | 144.465 | 海中 |
0920 | 5905850 | 2020-02-15 | 17.784 | 155.488 | 178 | 2024-12-20 | 03:56:30 | 17.778 | 173.810 | 海中 |
012-1318 | 5905228 | 2020-02-14 | 16.392 | 156.543 | 110 | 2023-02-05 | 07:45:10 | 16.603 | 151.874 | 通信途絶 |
048-1318 | 5905227 | 2020-02-12 | 9.508 | 159.998 | 178 | 2024-12-12 | 05:15:26 | 7.429 | 157.085 | 海中 |
063-1318 | 5905879 | 2020-02-09 | -58.250 | 86.578 | 098 | 2022-10-01 | 22:56:37 | -63.440 | 140.092 | 通信途絶 |
031-1318 | 7900873 | 2020-02-08 | -63.180 | 73.167 | 045 | 2021-04-23 | 00:06:52 | -57.406 | 77.347 | 通信途絶 |
011-2718 | 7900872 | 2020-01-31 | -64.836 | 55.004 | 193 | 2024-06-05 | 12:28:25 | -66.054 | 9.739 | 通信途絶 |
084-1318 | 5905882 | 2020-01-30 | -59.500 | 131.000 | 179 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
300234066612140 | 7900881 | 2020-01-27 | -63.001 | 115.003 | 084 | 2023-11-09 | 17:56:03 | -53.172 | 91.050 | 通信途絶 |
017-2718 | 5905881 | 2020-01-15 | -59.998 | 110.003 | 190 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
027-1318 | 1902337 | 2020-01-05 | -36.333 | 57.542 | 183 | 2024-12-21 | 05:41:29 | -33.348 | 61.079 | 海中 |
0922 | 1902338 | 2020-01-04 | -40.221 | 38.543 | 182 | 2024-12-16 | 14:01:30 | -42.052 | 98.282 | 海中 |
097-1318 | 1902336 | 2020-01-03 | -33.203 | 57.044 | 181 | 2024-12-16 | 08:43:03 | -33.901 | 62.844 | 海中 |
033-2718 | 1902335 | 2020-01-01 | -30.157 | 55.194 | 207 | 2024-12-15 | 05:11:30 | -39.918 | 56.695 | 海中 |
0587 | 1902334 | 2019-12-24 | -20.257 | 67.999 | 183 | 2024-12-20 | 19:56:40 | -21.516 | 52.022 | 海中 |
002-2718 | 1902333 | 2019-12-21 | -20.000 | 80.000 | 130 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
0884 | 1902332 | 2019-12-17 | -12.000 | 80.000 | 202 | 2022-01-25 | 04:28:10 | -13.995 | 77.795 | 通信途絶 |
040-2718 | 2903391 | 2019-12-16 | -10.000 | 80.000 | 212 | 2024-12-17 | 14:32:31 | -9.314 | 81.047 | 海中 |
037-2718 | 2903390 | 2019-12-13 | -4.992 | 80.000 | 190 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
054-1318 | 3902394 | 2019-12-12 | -54.945 | -89.786 | 185 | 2024-12-18 | 00:55:05 | -50.760 | 2.206 | 海中 |
012-2718 | 3902393 | 2019-12-12 | -54.945 | -89.786 | 078 | 2021-07-26 | 10:41:55 | -58.019 | -70.347 | 通信途絶 |
069-1318 | 5905878 | 2019-12-07 | -55.107 | 110.059 | 185 | 2024-12-14 | 19:52:21 | -58.451 | -106.658 | 海中 |
131-1318 | 5905877 | 2019-12-06 | -50.141 | 109.976 | 185 | 2024-12-12 | 06:03:55 | -49.999 | -176.291 | 海中 |
096-1318 | 3902392 | 2019-12-05 | -40.006 | -90.004 | 186 | 2024-12-21 | 06:52:57 | -32.283 | -102.050 | 海中 |
019-1318 | 4902988 | 2019-10-24 | 28.653 | -163.773 | 190 | 2024-12-19 | 21:21:33 | 27.466 | -159.463 | 海中 |
047-1318 | 2903617 | 2019-10-15 | 32.075 | 173.897 | 182 | 2024-09-22 | 00:53:04 | 31.823 | 154.354 | 通信途絶 |
011-1318 | 4902987 | 2019-09-13 | 32.002 | -175.063 | 194 | 2024-12-17 | 21:09:21 | 31.378 | -178.609 | 海中 |
049-1318 | 2903389 | 2019-09-12 | 32.016 | 179.966 | 194 | 2024-12-16 | 10:34:07 | 30.224 | 177.197 | 海中 |
013-1318 | 5905865 | 2019-08-30 | 19.986 | 149.342 | 142 | 2023-07-05 | 14:48:54 | 20.320 | 151.707 | 通信途絶 |
083-1318 | 2903616 | 2019-08-28 | 33.267 | 141.492 | 195 | 2024-12-12 | 15:37:57 | 30.017 | 162.686 | 海中 |
105-1318 | 5905863 | 2019-08-22 | 16.003 | 164.950 | 196 | 2024-12-15 | 16:37:33 | 14.856 | 169.014 | 海中 |
008-2718 | 2903611 | 2019-08-17 | 29.926 | 164.959 | 121 | 2022-05-22 | 22:39:57 | 31.834 | 162.145 | 通信途絶 |
052-1318 | 2903612 | 2019-08-17 | 29.923 | 164.956 | 196 | 2024-12-12 | 06:00:21 | 30.387 | 142.811 | 海中 |
005-2718 | 2903609 | 2019-08-16 | 34.947 | 165.077 | 111 | 2021-11-18 | 03:32:27 | 34.734 | 169.086 | 通信途絶 |
045-1318 | 2903610 | 2019-08-16 | 34.944 | 165.077 | 197 | 2024-12-20 | 08:26:27 | 40.265 | 167.487 | 海中 |
060-1318 | 4902986 | 2019-08-11 | 43.473 | -146.987 | 197 | 2024-12-15 | 08:54:32 | 41.571 | -150.583 | 海中 |
114-1318 | 4902985 | 2019-08-09 | 45.718 | -159.130 | 197 | 2024-12-14 | 01:18:51 | 48.169 | -150.161 | 海中 |
092-1318 | 5905864 | 2019-08-08 | 14.979 | 136.999 | 197 | 2024-12-12 | 18:23:31 | 17.039 | 136.418 | 海中 |
056-1318 | 2903607 | 2019-07-21 | 35.018 | 169.996 | 065 | 2021-04-19 | 05:28:33 | 37.857 | 165.600 | 通信途絶 |
022-2718 | 2903608 | 2019-07-21 | 35.016 | 169.990 | 131 | 2022-04-22 | 11:47:33 | 33.866 | 165.531 | 通信途絶 |
077-1318 | 2903605 | 2019-07-17 | 40.007 | 169.650 | 188 | 2024-08-22 | 22:33:34 | 43.128 | 174.696 | 通信途絶 |
032-2718 | 2903606 | 2019-07-17 | 40.006 | 169.647 | 128 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
137-4517 | 4902984 | 2019-07-07 | 45.955 | -168.915 | 201 | 2024-12-20 | 11:50:28 | 47.440 | -155.003 | 海中 |
055-1318 | 4902983 | 2019-06-29 | 45.310 | -177.100 | 202 | 2024-12-21 | 21:07:29 | 41.516 | -169.291 | 海中 |
076-1318 | 4902982 | 2019-06-26 | 38.278 | -177.737 | 196 | 2024-10-26 | 02:52:03 | 41.311 | 147.581 | 56日間未通信 |
019-2718 | 5905876 | 2019-06-04 | -11.579 | 110.003 | 153 | 2023-02-06 | 16:04:05 | -9.312 | 100.432 | 通信途絶 |
0955 | 2903396 | 2019-06-02 | 47.073 | 160.006 | 000 | 2019-06-02 | 04:24:00 | 47.073 | 160.006 | 通信途絶 |
034-2718 | 2903401 | 2019-05-28 | 40.008 | 165.028 | 002 | 2022-01-07 | 16:39:33 | 41.613 | 172.958 | 通信途絶 |
075-4517 | 2903404 | 2019-05-28 | 40.004 | 165.028 | 134 | 2023-01-12 | 22:12:31 | 41.610 | 178.539 | 通信途絶 |
082-1318 | 2903403 | 2019-05-26 | 45.013 | 164.983 | 205 | 2024-12-17 | 08:37:40 | 31.850 | 167.212 | 海中 |
020-2718 | 2903400 | 2019-05-26 | 45.013 | 164.975 | 114 | 2022-03-03 | 17:24:32 | 45.003 | 166.850 | 通信途絶 |
0951 | 2903394 | 2019-05-25 | 32.206 | 144.285 | 220 | 2022-04-07 | 12:35:00 | 40.255 | 164.469 | 通信途絶 |
050-4517 | 2903402 | 2019-05-23 | 50.013 | 164.958 | 206 | 2024-12-21 | 00:50:34 | 42.422 | 145.009 | 海中 |
036-2718 | 5905875 | 2019-05-16 | -39.426 | 110.053 | 173 | 2023-07-27 | 01:08:33 | -41.618 | 97.468 | 通信途絶 |
134-4517 | 5905862 | 2019-05-06 | 15.363 | 179.808 | 207 | 2024-12-18 | 09:00:34 | 14.750 | -165.682 | 海中 |
008-1318 | 5905860 | 2019-05-01 | 14.800 | 140.703 | 073 | 2021-04-17 | 15:53:33 | 15.822 | 142.153 | 通信途絶 |
088-1318 | 5905861 | 2019-04-29 | 19.593 | 175.000 | 208 | 2024-12-19 | 10:00:29 | 22.080 | 177.735 | 海中 |
094-1318 | 2903359 | 2019-03-10 | 9.483 | 144.956 | 117 | 2022-05-09 | 23:24:03 | 5.447 | 166.877 | 通信途絶 |
081-4517 | 2903360 | 2019-03-10 | 36.950 | 149.650 | 213 | 2024-12-20 | 04:06:27 | 26.041 | 140.185 | 海中 |
0916 | 7900871 | 2019-02-22 | -65.491 | 120.323 | 073 | 2021-02-23 | 12:09:10 | -65.385 | 101.771 | 通信途絶 |
138-4517 | 5905855 | 2019-02-15 | 15.800 | -160.010 | 213 | 2024-12-16 | 12:08:33 | 16.453 | -166.905 | 海中 |
2689 | 2903358 | 2019-02-11 | 28.663 | 160.000 | 219 | 2024-12-21 | 05:58:30 | 36.454 | 148.508 | 海中 |
129-4517 | 5905854 | 2019-02-11 | 14.810 | -162.030 | 213 | 2024-12-13 | 15:24:21 | 14.438 | -150.968 | 海中 |
128-4517 | 5905853 | 2019-02-10 | 14.104 | -164.142 | 214 | 2024-12-21 | 17:35:28 | 17.629 | -162.119 | 海中 |
117-4517 | 5905852 | 2019-02-09 | 13.497 | -165.905 | 114 | 2022-03-22 | 19:51:53 | 16.393 | -144.979 | 通信途絶 |
115-4517 | 5905851 | 2019-02-09 | 12.798 | -168.078 | 214 | 2024-12-21 | 18:27:27 | 13.971 | -168.641 | 海中 |
0915 | 5905220 | 2019-02-05 | -59.063 | 81.750 | 218 | 2024-12-20 | 17:19:40 | -62.298 | -169.710 | 海中 |
0914 | 1902331 | 2019-01-27 | -59.260 | 48.595 | 063 | 2020-10-10 | 09:44:20 | -59.349 | 67.251 | 通信途絶 |
0919 | 7900870 | 2019-01-26 | -63.497 | 149.994 | 054 | 2020-07-09 | 17:07:50 | -65.220 | 179.228 | 通信途絶 |
0913 | 1902330 | 2019-01-24 | -51.178 | 42.622 | 216 | 2024-12-14 | 04:05:10 | -59.584 | 96.626 | 海中 |
103-1318 | 5905844 | 2019-01-17 | 19.863 | 136.890 | 218 | 2024-12-18 | 20:37:04 | 16.265 | 124.220 | 海中 |
300234066618260 | 7900863 | 2019-01-10 | -61.000 | 110.000 | 000 | 2019-01-10 | 12:13:00 | -61.000 | 110.000 | 通信途絶 |
013-2718 | 5905849 | 2019-01-09 | -60.000 | 110.000 | 107 | 2021-04-07 | 22:55:21 | -64.602 | 134.658 | 通信途絶 |
051-4517 | 3902391 | 2019-01-06 | -24.654 | -100.790 | 000 | 2019-01-06 | 01:55:00 | -24.654 | -100.790 | 通信途絶 |
140-4517 | 3902390 | 2019-01-05 | -22.785 | -105.534 | 219 | 2024-12-14 | 21:20:58 | -22.291 | -99.290 | 海中 |
026-2718 | 5905848 | 2019-01-04 | -39.999 | 109.999 | 214 | 2024-12-14 | 21:06:43 | -34.782 | 108.644 | 海中 |
036-4517 | 3902389 | 2019-01-04 | -20.997 | -109.991 | 219 | 2024-12-14 | 09:13:27 | -20.758 | -105.378 | 海中 |
0917 | 7900869 | 2019-01-03 | -64.450 | 120.308 | 054 | 2020-06-19 | 18:57:00 | -64.364 | 108.190 | 通信途絶 |
038-4517 | 3902388 | 2019-01-03 | -18.522 | -114.953 | 191 | 2024-03-09 | 15:34:05 | -19.980 | -112.165 | 通信途絶 |
009-2718 | 7900868 | 2019-01-02 | -63.251 | 120.310 | 111 | 2024-12-08 | 02:03:33 | -58.414 | 160.711 | 海中 |
132-4517 | 5905841 | 2019-01-02 | -15.928 | -120.127 | 219 | 2024-12-12 | 22:13:33 | -14.744 | -121.026 | 海中 |
003-2718 | 5905843 | 2018-12-31 | -12.939 | -125.102 | 001 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
300234065151640 | 5905846 | 2018-12-30 | -9.964 | -130.040 | 029 | 2021-01-30 | 11:28:34 | -10.158 | -133.066 | 通信途絶 |
136-4517 | 5905840 | 2018-12-30 | -9.963 | -130.046 | 220 | 2024-12-20 | 13:53:35 | -11.320 | -142.403 | 海中 |
300234066616060 | 7900867 | 2018-12-29 | -62.990 | 112.248 | 000 | 2018-12-29 | 22:33:00 | -62.990 | 112.248 | 通信途絶 |
021-2718 | 5905842 | 2018-12-29 | -6.546 | -134.920 | 131 | 2024-12-12 | 14:14:11 | -5.932 | -151.208 | 海中 |
133-4517 | 5905839 | 2018-12-28 | -3.328 | -139.535 | 214 | 2024-10-19 | 13:03:27 | -6.176 | 158.159 | 63日間未通信 |
053-4517 | 5905838 | 2018-12-27 | 1.707 | -146.211 | 220 | 2024-12-17 | 14:09:48 | -1.006 | -105.283 | 海中 |
027-2718 | 7900866 | 2018-12-26 | -63.001 | 104.463 | 120 | 2022-03-11 | 12:35:03 | -60.679 | 110.967 | 通信途絶 |
038-1318 | 5905837 | 2018-12-25 | 4.572 | -151.081 | 046 | 2020-03-18 | 23:49:05 | 5.319 | -160.289 | 通信途絶 |
049-4517 | 5905836 | 2018-12-24 | 8.020 | -155.004 | 183 | 2023-12-13 | 04:08:51 | 9.567 | -162.117 | 通信途絶 |
081-1318 | 5905835 | 2018-12-23 | 12.431 | -160.718 | 220 | 9999-99-99 | 99:99:99 | 99999.000 | 99999.000 | 海中 |
