Message

KKYY 12064 0724/ 138339 134841 88881 83099
20010 31810 43429 20011 31787 43429 
20012 31773 43429 20013 31754 43430 
20015 31714 43430 20016 31687 43430 
20017 31662 43431 20021 31614 43433 
20023 31604 43433 20031 31491 43436 
20049 31261 43437 20069 31107 43431 
20080 31020 43422 20104 30859 43414 
20154 30438 43405 20162 30395 43405 
20169 30340 43404 20186 30257 43405 
20218 30167 43405 20268 30112 43405 
20277 30106 43405 20341 30086 43405 
20379 30078 43406 20440 30069 43406 
20484 30064 43406 20530 30060 43406 
20562 30057 43406 20611 30053 43406 
20680 30048 43406 20729 30045 43407 
20773 30042 43407 20791 30041 43407 
20833 30039 43407 20866 30038 43407 
20912 30036 43407 20959 30034 43407 
20996 30033 43407 21001 30033 43407 
7JZG= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
1018.1034.29
1117.8734.29
1217.7334.29
1317.5434.30
1517.1434.30
1616.8734.30
1716.6234.31
2116.1434.33
2316.0434.33
3114.9134.36
4912.6134.37
6911.0734.31
8010.2034.22
1048.5934.14
1544.3834.05
1623.9534.05
1693.4034.04
1862.5734.05
2181.6734.05
2681.1234.05
2771.0634.05
3410.8634.05
3790.7834.06
4400.6934.06
4840.6434.06
5300.6034.06
5620.5734.06
6110.5334.06
6800.4834.06
7290.4534.07
7730.4234.07
7910.4134.07
8330.3934.07
8660.3834.07
9120.3634.07
9590.3434.07
9960.3334.07
10010.3334.07