Message

KKYY 10064 2030/ 715294 162188 88872 83099
20005 32710 43461 20010 32710 43461 20015
32710 43461 20020 32710 43462 20025 32710
43461 20030 32710 43462 20035 32710 43462
20040 32710 43461 20045 32708 43461 20050
32632 43458 20060 32574 43455 20070 32535
43481 20080 32471 43467 20090 32418 43483
20100 32355 43483 20110 32340 43490 20120
32338 43496 20130 32327 43492 20140 32244
43485 20150 32138 43471 20160 32066 43463
20170 32014 43474 20180 31982 43476 20190
31881 43470 20200 31764 43459 20210 31639
43444 20220 31473 43420 20230 31352 43419
20240 31304 43415 20250 31233 43414 20260
31168 43416 20270 31120 43412 20280 31059
43412 20290 31017 43412 20300 30972 43412
20310 30948 43410 20320 30915 43412 20330
30876 43414 20340 30887 43422 20350 30850
43424 20360 30831 43421 20370 30808 43427
20380 30802 43428 20390 30796 43430 20400
30780 43431 20410 30778 43434 20420 30762
43435 20430 30753 43435 20440 30749 43437
20450 30741 43438 20460 30735 43439 20470
30728 43440 20480 30711 43441 20490 30707
43440 20500 30699 43441 20510 30690 43441
20520 30679 43442 20530 30674 43442 20540
30662 43442 20550 30653 43442 20560 30644
43444 20570 30638 43443 20580 30630 43443
20590 30625 43444 20600 30616 43444 20610
30607 43444 20620 30600 43444 20630 30591
43445 20640 30585 43445 20650 30579 43445
20660 30574 43445 20670 30565 43446 20680
30561 43446 20690 30555 43446 20700 30550
43447 20710 30542 43447 20720 30540 43447
20730 30535 43447 20740 30529 43447 20750
30524 43447 20760 30521 43447 20770 30514
43448 20780 30511 43448 20790 30508 43448
20800 30504 43448 20810 30500 43449 20820
30497 43448 20830 30493 43449 20840 30489
43449 20850 30489 43449 20860 30484 43449
20870 30481 43450 20880 30478 43450 20890
30475 43450 20900 30467 43451 20910 30461
43450 20920 30459 43451 20930 30453 43451
20940 30445 43450 20950 30439 43450 20960
30437 43451 20970 30435 43451 20980 30434
43451 20990 30431 43451 21000 30428 43451
21010 30424 43452 21020 30419 43452 21030
30418 43452 21040 30412 43452 21050 30409
43453 21060 30406 43453 21070 30403 43453
21080 30399 43453 21090 30394 43453 21100
30393 43453 7KBD= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
527.1034.61
1027.1034.61
1527.1034.61
2027.1034.62
2527.1034.61
3027.1034.62
3527.1034.62
4027.1034.61
4527.0834.61
5026.3234.58
6025.7434.55
7025.3534.81
8024.7134.67
9024.1834.83
10023.5534.83
11023.4034.90
12023.3834.96
13023.2734.92
14022.4434.85
15021.3834.71
16020.6634.63
17020.1434.74
18019.8234.76
19018.8134.70
20017.6434.59
21016.3934.44
22014.7334.20
23013.5234.19
24013.0434.15
25012.3334.14
26011.6834.16
27011.2034.12
28010.5934.12
29010.1734.12
3009.7234.12
3109.4834.10
3209.1534.12
3308.7634.14
3408.8734.22
3508.5034.24
3608.3134.21
3708.0834.27
3808.0234.28
3907.9634.30
4007.8034.31
4107.7834.34
4207.6234.35
4307.5334.35
4407.4934.37
4507.4134.38
4607.3534.39
4707.2834.40
4807.1134.41
4907.0734.40
5006.9934.41
5106.9034.41
5206.7934.42
5306.7434.42
5406.6234.42
5506.5334.42
5606.4434.44
5706.3834.43
5806.3034.43
5906.2534.44
6006.1634.44
6106.0734.44
6206.0034.44
6305.9134.45
6405.8534.45
6505.7934.45
6605.7434.45
6705.6534.46
6805.6134.46
6905.5534.46
7005.5034.47
7105.4234.47
7205.4034.47
7305.3534.47
7405.2934.47
7505.2434.47
7605.2134.47
7705.1434.48
7805.1134.48
7905.0834.48
8005.0434.48
8105.0034.49
8204.9734.48
8304.9334.49
8404.8934.49
8504.8934.49
8604.8434.49
8704.8134.50
8804.7834.50
8904.7534.50
9004.6734.51
9104.6134.50
9204.5934.51
9304.5334.51
9404.4534.50
9504.3934.50
9604.3734.51
9704.3534.51
9804.3434.51
9904.3134.51
10004.2834.51
10104.2434.52
10204.1934.52
10304.1834.52
10404.1234.52
10504.0934.53
10604.0634.53
10704.0334.53
10803.9934.53
10903.9434.53
11003.9334.53