Message

KKYY 19056 1300/ 125253 162222 88872 83099
20005 32555 43549 20010 32554 43549 20015
32549 43549 20020 32534 43547 20025 32525
43546 20030 32497 43542 20035 32481 43540
20040 32462 43539 20045 32455 43539 20050
32445 43538 20060 32430 43536 20070 32372
43529 20080 32364 43528 20090 32354 43529
20100 32321 43526 20110 32307 43524 20120
32264 43525 20130 32228 43521 20140 32193
43518 20150 32140 43511 20160 32092 43508
20170 32033 43499 20180 31961 43491 20190
31910 43485 20200 31876 43481 20210 31853
43478 20220 31813 43472 20230 31781 43469
20240 31756 43468 20250 31713 43464 20260
31696 43463 20270 31670 43461 20280 31643
43460 20290 31619 43458 20300 31601 43457
20310 31587 43456 20320 31568 43455 20330
31520 43449 20340 31489 43448 20350 31453
43442 20360 31419 43441 20370 31390 43439
20380 31361 43437 20390 31348 43435 20400
31310 43432 20410 31263 43428 20420 31247
43427 20430 31210 43424 20440 31199 43425
20450 31172 43422 20460 31146 43421 20470
31121 43418 20480 31070 43416 20490 31048
43415 20500 31027 43414 20510 31016 43413
20520 30999 43412 20530 30984 43412 20540
30960 43410 20550 30933 43410 20560 30899
43407 20570 30870 43407 20580 30840 43406
20590 30824 43406 20600 30806 43406 20610
30780 43405 20620 30759 43404 20630 30730
43405 20640 30721 43406 20650 30713 43406
20660 30707 43406 20670 30682 43407 20680
30664 43408 20690 30642 43407 20700 30627
43409 20710 30620 43410 20720 30604 43410
20730 30595 43411 20740 30568 43410 20750
30566 43411 20760 30560 43411 20770 30541
43410 20780 30536 43412 20790 30531 43415
20800 30507 43413 20810 30480 43415 20820
30475 43415 20830 30462 43415 20840 30453
43417 20850 30447 43417 20860 30438 43419
20870 30433 43420 20880 30428 43421 20890
30426 43422 20900 30422 43423 20910 30419
43424 20920 30419 43426 20930 30421 43426
20940 30416 43428 20950 30410 43428 20960
30407 43428 20970 30402 43428 20980 30393
43429 20990 30387 43430 21000 30382 43431
21010 30376 43432 21020 30372 43433 21030
30368 43433 21040 30363 43434 21050 30360
43435 21060 30358 43435 21070 30353 43436
7KBD= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
525.5535.49
1025.5435.49
1525.4935.49
2025.3435.47
2525.2535.46
3024.9735.42
3524.8135.40
4024.6235.39
4524.5535.39
5024.4535.38
6024.3035.36
7023.7235.29
8023.6435.28
9023.5435.29
10023.2135.26
11023.0735.24
12022.6435.25
13022.2835.21
14021.9335.18
15021.4035.11
16020.9235.08
17020.3334.99
18019.6134.91
19019.1034.85
20018.7634.81
21018.5334.78
22018.1334.72
23017.8134.69
24017.5634.68
25017.1334.64
26016.9634.63
27016.7034.61
28016.4334.60
29016.1934.58
30016.0134.57
31015.8734.56
32015.6834.55
33015.2034.49
34014.8934.48
35014.5334.42
36014.1934.41
37013.9034.39
38013.6134.37
39013.4834.35
40013.1034.32
41012.6334.28
42012.4734.27
43012.1034.24
44011.9934.25
45011.7234.22
46011.4634.21
47011.2134.18
48010.7034.16
49010.4834.15
50010.2734.14
51010.1634.13
5209.9934.12
5309.8434.12
5409.6034.10
5509.3334.10
5608.9934.07
5708.7034.07
5808.4034.06
5908.2434.06
6008.0634.06
6107.8034.05
6207.5934.04
6307.3034.05
6407.2134.06
6507.1334.06
6607.0734.06
6706.8234.07
6806.6434.08
6906.4234.07
7006.2734.09
7106.2034.10
7206.0434.10
7305.9534.11
7405.6834.10
7505.6634.11
7605.6034.11
7705.4134.10
7805.3634.12
7905.3134.15
8005.0734.13
8104.8034.15
8204.7534.15
8304.6234.15
8404.5334.17
8504.4734.17
8604.3834.19
8704.3334.20
8804.2834.21
8904.2634.22
9004.2234.23
9104.1934.24
9204.1934.26
9304.2134.26
9404.1634.28
9504.1034.28
9604.0734.28
9704.0234.28
9803.9334.29
9903.8734.30
10003.8234.31
10103.7634.32
10203.7234.33
10303.6834.33
10403.6334.34
10503.6034.35
10603.5834.35
10703.5334.36