Message

KKYY 12096 0700/ 135028 164597 88872 83099
20005 32578 43442 20010 32557 43445 20015
32554 43445 20020 32550 43444 20025 32542
43442 20030 32535 43442 20035 32532 43444
20040 32531 43443 20045 32381 43454 20050
32271 43454 20060 32185 43460 20070 32088
43465 20080 32064 43478 20090 32021 43484
20100 31955 43478 20110 31871 43472 20120
31830 43468 20130 31803 43466 20140 31762
43462 20150 31732 43462 20160 31723 43462
20170 31705 43461 20180 31679 43458 20190
31656 43458 20200 31650 43459 20210 31634
43458 20220 31624 43458 20230 31615 43458
20240 31599 43457 20250 31578 43455 20260
31573 43454 20270 31556 43452 20280 31538
43451 20290 31524 43449 20300 31498 43448
20310 31474 43446 20320 31453 43445 20330
31437 43443 20340 31412 43442 20350 31389
43439 20360 31364 43438 20370 31334 43436
20380 31295 43434 20390 31269 43431 20400
31234 43427 20410 31211 43427 20420 31186
43426 20430 31150 43422 20440 31108 43417
20450 31088 43415 20460 31048 43411 20470
30999 43404 20480 30965 43403 20490 30949
43404 20500 30944 43406 20510 30925 43406
20520 30888 43403 20530 30866 43401 20540
30819 43400 20550 30805 43399 20560 30785
43397 20570 30751 43396 20580 30715 43393
20590 30701 43394 20600 30683 43393 20610
30638 43389 20620 30615 43388 20630 30600
43388 20640 30586 43389 20650 30564 43389
20660 30546 43390 20670 30538 43392 20680
30532 43392 20690 30520 43394 20700 30511
43395 20710 30501 43396 20720 30493 43398
20730 30488 43399 20740 30485 43399 20750
30481 43401 20760 30478 43401 20770 30472
43402 20780 30469 43403 20790 30464 43403
20800 30458 43404 20810 30454 43405 20820
30451 43408 20830 30447 43409 20840 30442
43411 20850 30437 43412 20860 30434 43413
20870 30430 43413 20880 30425 43414 20890
30422 43415 20900 30418 43415 20910 30413
43416 20920 30408 43418 20930 30404 43419
20940 30399 43420 20950 30394 43421 20960
30385 43422 20970 30380 43423 20980 30380
43424 20990 30377 43424 21000 30374 43424
21010 30372 43425 21020 30368 43426 7KBD=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
525.7834.42
1025.5734.45
1525.5434.45
2025.5034.44
2525.4234.42
3025.3534.42
3525.3234.44
4025.3134.43
4523.8134.54
5022.7134.54
6021.8534.60
7020.8834.65
8020.6434.78
9020.2134.84
10019.5534.78
11018.7134.72
12018.3034.68
13018.0334.66
14017.6234.62
15017.3234.62
16017.2334.62
17017.0534.61
18016.7934.58
19016.5634.58
20016.5034.59
21016.3434.58
22016.2434.58
23016.1534.58
24015.9934.57
25015.7834.55
26015.7334.54
27015.5634.52
28015.3834.51
29015.2434.49
30014.9834.48
31014.7434.46
32014.5334.45
33014.3734.43
34014.1234.42
35013.8934.39
36013.6434.38
37013.3434.36
38012.9534.34
39012.6934.31
40012.3434.27
41012.1134.27
42011.8634.26
43011.5034.22
44011.0834.17
45010.8834.15
46010.4834.11
4709.9934.04
4809.6534.03
4909.4934.04
5009.4434.06
5109.2534.06
5208.8834.03
5308.6634.01
5408.1934.00
5508.0533.99
5607.8533.97
5707.5133.96
5807.1533.93
5907.0133.94
6006.8333.93
6106.3833.89
6206.1533.88
6306.0033.88
6405.8633.89
6505.6433.89
6605.4633.90
6705.3833.92
6805.3233.92
6905.2033.94
7005.1133.95
7105.0133.96
7204.9333.98
7304.8833.99
7404.8533.99
7504.8134.01
7604.7834.01
7704.7234.02
7804.6934.03
7904.6434.03
8004.5834.04
8104.5434.05
8204.5134.08
8304.4734.09
8404.4234.11
8504.3734.12
8604.3434.13
8704.3034.13
8804.2534.14
8904.2234.15
9004.1834.15
9104.1334.16
9204.0834.18
9304.0434.19
9403.9934.20
9503.9434.21
9603.8534.22
9703.8034.23
9803.8034.24
9903.7734.24
10003.7434.24
10103.7234.25
10203.6834.26