Message

KKYY 13096 0600/ 134649 169536 88872 83099
20005 32540 43444 20010 32540 43445 20015
32537 43447 20020 32531 43449 20025 32525
43449 20030 32523 43449 20035 32500 43447
20040 32158 43459 20045 32042 43459 20050
32019 43473 20060 31989 43474 20070 31906
43470 20080 31847 43468 20090 31787 43463
20100 31765 43463 20110 31741 43462 20120
31723 43462 20130 31704 43462 20140 31691
43461 20150 31684 43462 20160 31674 43462
20170 31665 43460 20180 31658 43460 20190
31645 43458 20200 31636 43458 20210 31625
43457 20220 31614 43457 20230 31603 43456
20240 31595 43455 20250 31587 43455 20260
31577 43454 20270 31568 43454 20280 31559
43453 20290 31552 43453 20300 31540 43452
20310 31526 43451 20320 31516 43450 20330
31506 43449 20340 31495 43449 20350 31485
43447 20360 31466 43446 20370 31443 43444
20380 31426 43442 20390 31399 43440 20400
31378 43439 20410 31359 43437 20420 31344
43436 20430 31318 43434 20440 31294 43432
20450 31277 43432 20460 31258 43430 20470
31231 43428 20480 31211 43427 20490 31178
43424 20500 31149 43422 20510 31122 43420
20520 31100 43419 20530 31064 43416 20540
31039 43414 20550 31013 43412 20560 30990
43411 20570 30952 43407 20580 30924 43407
20590 30875 43399 20600 30843 43398 20610
30807 43395 20620 30784 43397 20630 30771
43397 20640 30752 43395 20650 30727 43394
20660 30709 43393 20670 30680 43393 20680
30661 43392 20690 30644 43392 20700 30626
43392 20710 30607 43392 20720 30594 43391
20730 30583 43392 20740 30561 43392 20750
30551 43393 20760 30532 43393 20770 30526
43393 20780 30523 43395 20790 30508 43396
20800 30498 43397 20810 30490 43398 20820
30483 43399 20830 30477 43402 20840 30467
43403 20850 30465 43404 20860 30459 43405
20870 30456 43406 20880 30452 43407 20890
30447 43408 20900 30441 43409 20910 30434
43411 20920 30428 43412 20930 30423 43413
20940 30421 43414 20950 30417 43415 20960
30414 43415 20970 30412 43416 20980 30406
43417 20990 30404 43418 21000 30398 43419
21010 30393 43421 21020 30389 43421 21030
30385 43422 21040 30381 43422 21050 30377
43423 21060 30373 43424 21070 30370 43424
21080 30365 43425 7KBD= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
525.4034.44
1025.4034.45
1525.3734.47
2025.3134.49
2525.2534.49
3025.2334.49
3525.0034.47
4021.5834.59
4520.4234.59
5020.1934.73
6019.8934.74
7019.0634.70
8018.4734.68
9017.8734.63
10017.6534.63
11017.4134.62
12017.2334.62
13017.0434.62
14016.9134.61
15016.8434.62
16016.7434.62
17016.6534.60
18016.5834.60
19016.4534.58
20016.3634.58
21016.2534.57
22016.1434.57
23016.0334.56
24015.9534.55
25015.8734.55
26015.7734.54
27015.6834.54
28015.5934.53
29015.5234.53
30015.4034.52
31015.2634.51
32015.1634.50
33015.0634.49
34014.9534.49
35014.8534.47
36014.6634.46
37014.4334.44
38014.2634.42
39013.9934.40
40013.7834.39
41013.5934.37
42013.4434.36
43013.1834.34
44012.9434.32
45012.7734.32
46012.5834.30
47012.3134.28
48012.1134.27
49011.7834.24
50011.4934.22
51011.2234.20
52011.0034.19
53010.6434.16
54010.3934.14
55010.1334.12
5609.9034.11
5709.5234.07
5809.2434.07
5908.7533.99
6008.4333.98
6108.0733.95
6207.8433.97
6307.7133.97
6407.5233.95
6507.2733.94
6607.0933.93
6706.8033.93
6806.6133.92
6906.4433.92
7006.2633.92
7106.0733.92
7205.9433.91
7305.8333.92
7405.6133.92
7505.5133.93
7605.3233.93
7705.2633.93
7805.2333.95
7905.0833.96
8004.9833.97
8104.9033.98
8204.8333.99
8304.7734.02
8404.6734.03
8504.6534.04
8604.5934.05
8704.5634.06
8804.5234.07
8904.4734.08
9004.4134.09
9104.3434.11
9204.2834.12
9304.2334.13
9404.2134.14
9504.1734.15
9604.1434.15
9704.1234.16
9804.0634.17
9904.0434.18
10003.9834.19
10103.9334.21
10203.8934.21
10303.8534.22
10403.8134.22
10503.7734.23
10603.7334.24
10703.7034.24
10803.6534.25