Message

KKYY 08076 1010/ 130998 139986 88882 74549
20004 32608 43439 20008 32608 43444 20021
32558 43439 20025 32485 43440 20037 32381
43448 20100 32019 43471 20144 31957 43472
20200 31854 43468 20291 31757 43465 20296
31748 43464 20400 31535 43452 20536 31230
43432 20550 31205 43431 20610 30986 43420
20643 30897 43419 20678 30831 43417 20694
30793 43415 20700 30789 43419 20748 30712
43420 20764 30667 43418 20775 30600 43410
20779 30592 43410 20787 30599 43414 20854
30528 43416 20895 30444 43423 20899 30441
43422 21000 30407 43426 00000 66393 20036
27036 20056 27031 20096 00000 20156 09010
20196 10026 7KPB= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
426.0834.39
826.0834.44
2125.5834.39
2524.8534.40
3723.8134.48
10020.1934.71
14419.5734.72
20018.5434.68
29117.5734.65
29617.4834.64
40015.3534.52
53612.3034.32
55012.0534.31
6109.8634.20
6438.9734.19
6788.3134.17
6947.9334.15
7007.8934.19
7487.1234.20
7646.6734.18
7756.0034.10
7795.9234.10
7875.9934.14
8545.2834.16
8954.4434.23
8994.4134.22
10004.0734.26