Message

KKYY 29096 1516/ 125903 126998 88881 83099
20001 32875 43372 20004 32889 43448 20044
32875 43446 20067 32547 43460 20100 32392
43473 20123 32252 43469 20128 32218 43476
20144 32155 43478 20167 32065 43477 20181
31980 43477 20200 31904 43474 20214 31842
43471 20226 31801 43474 20252 31641 43460
20284 31553 43461 20356 31374 43441 20367
31324 43446 20400 31240 43437 20409 31178
43431 20450 31090 43426 20461 31045 43428
20551 30846 43418 20555 30838 43422 20617
30779 43419 20630 30722 43417 20654 30685
43419 20662 30652 43418 20771 30563 43426
20822 30510 43435 20858 30469 43435 20870
30471 43437 20902 30445 43437 20939 30433
43442 21000 30414 43441 21037 30402 43442
7KPS= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
128.7533.72
428.8934.48
4428.7534.46
6725.4734.60
10023.9234.73
12322.5234.69
12822.1834.76
14421.5534.78
16720.6534.77
18119.8034.77
20019.0434.74
21418.4234.71
22618.0134.74
25216.4134.60
28415.5334.61
35613.7434.41
36713.2434.46
40012.4034.37
40911.7834.31
45010.9034.26
46110.4534.28
5518.4634.18
5558.3834.22
6177.7934.19
6307.2234.17
6546.8534.19
6626.5234.18
7715.6334.26
8225.1034.35
8584.6934.35
8704.7134.37
9024.4534.37
9394.3334.42
10004.1434.41
10374.0234.42