Message

KKYY  08096 2240/ 750629 125540 88881
83099 20001 31632 41926 20002 31472 42388
20003 31263 42804 20004 31177 42932 20005
31133 42971 20007 31111 42978 20008 31079
42979 20015 31060 42986 20023 31036 42990
20034 31044 43003 20045 31016 43006 20052
30968 43002 20058 30959 43009 20063 30967
43020 20066 30966 43025 20071 30984 43034
20088 30999 43045 20101 30997 43048 20107
30968 43043 20231 31009 43062 55555 10237
CGBW= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
116.3219.26
214.7223.88
312.6328.04
411.7729.32
511.3329.71
711.1129.78
810.7929.79
1510.6029.86
2310.3629.90
3410.4430.03
4510.1630.06
529.6830.02
589.5930.09
639.6730.20
669.6630.25
719.8430.34
889.9930.45
1019.9730.48
1079.6830.43
23110.0930.62