Message

KKYY  10106 0956/ 749318 123800 88881
83099 20001 31331 42849 20010 31319 42871
20011 31213 42908 20015 31136 42947 20020
31110 42966 20025 31081 42979 20059 31014
43018 20072 31067 43054 20090 31066 43069
20100 31083 43077 20118 31071 43092 20142
31038 43105 20193 31019 43117 20317 31016
43130 20337 31023 43138 55555 10349 CGBW=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
113.3128.49
1013.1928.71
1112.1329.08
1511.3629.47
2011.1029.66
2510.8129.79
5910.1430.18
7210.6730.54
9010.6630.69
10010.8330.77
11810.7130.92
14210.3831.05
19310.1931.17
31710.1631.30
33710.2331.38