Message

KKYY  10106 1152/ 749402 123755 88881
83099 20001 31151 42916 20006 31134 42929
20007 31121 42938 20009 31070 42973 20012
31042 42983 20016 31024 42999 20029 31039
43021 20043 31049 43030 20049 31071 43042
20050 31083 43047 20072 31079 43061 20073
31076 43060 20074 31085 43063 20079 31076
43064 20083 31086 43071 20085 31076 43076
20113 31057 43104 20119 31058 43107 20129
31056 43106 55555 10136 CGBW= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
111.5129.16
611.3429.29
711.2129.38
910.7029.73
1210.4229.83
1610.2429.99
2910.3930.21
4310.4930.30
4910.7130.42
5010.8330.47
7210.7930.61
7310.7630.60
7410.8530.63
7910.7630.64
8310.8630.71
8510.7630.76
11310.5731.04
11910.5831.07
12910.5631.06