Message

KKYY  02036 1825/ 747918 069771 88881
83099 20002 35063 42519 20012 35057 42533
20015 35053 42562 20016 35051 42582 20018
35041 42697 20020 35036 42753 20021 35035
42766 20027 35034 42771 20028 35033 42780
20031 35028 42842 20034 35024 42878 20038
35025 42892 20042 35026 42963 20046 35022
43003 20047 35020 43024 20052 35015 43049
20059 30002 43073 20069 30005 43077 20085
30007 43084 55555 10000 CGCGP= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
2-0.6325.19
12-0.5725.33
15-0.5325.62
16-0.5125.82
18-0.4126.97
20-0.3627.53
21-0.3527.66
27-0.3427.71
28-0.3327.80
31-0.2828.42
34-0.2428.78
38-0.2528.92
42-0.2629.63
46-0.2230.03
47-0.2030.24
52-0.1530.49
590.0230.73
690.0530.77
850.0730.84