Message

KKYY  09036 1452/ 748515 063081 88881
83099 20002 35156 43131 20035 35151 43147
20041 35136 43163 20055 35167 43172 20088
35149 43182 20092 35102 43190 20117 35050
43205 20123 35008 43219 20128 30121 43267
20132 30236 43305 20137 30276 43316 20141
30333 43339 20150 30446 43386 20155 30456
43389 20160 30516 43414 20169 30600 43446
20192 30597 43444 55555 10000 CGCGP= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
2-1.5631.31
35-1.5131.47
41-1.3631.63
55-1.6731.72
88-1.4931.82
92-1.0231.90
117-0.5032.05
123-0.0832.19
1281.2132.67
1322.3633.05
1372.7633.16
1413.3333.39
1504.4633.86
1554.5633.89
1605.1634.14
1696.0034.46
1925.9734.44