Message

KKYY 18075 1805/ 755408 060177 88872 83061
 20003 30707 42882 20004 30695 42887
20005 30707 42883  20006 30697 42886
20007 30687 42889 20008 30667 42894 
20009 30648 42900 20010 30585 42920 20011
30458 42956  20012 30281 43011 20013
30203 43039 20014 30194 43041  20015
30183 43042 20016 30142 43055 20017 30125
43061  20018 30108 43064 20019 30098
43066 20020 30047 43084  20021 30040
43086 20022 30031 43091 20023 30027 43095
 20024 30020 43096 20025 30014 43097
20026 35005 43105  20027 35017 43107
20028 35027 43109 20029 35038 43110 
20030 35045 43114 20031 35051 43118 20032
35059 43121  20033 35062 43123 20034
35062 43124 20035 35064 43125  20036
35066 43125 20037 35068 43127 20038 35069
43127  20039 35070 43127 20040 35070
43127 20041 35071 43128  20042 35072
43128 20043 35075 43130 20044 35085 43137
 20045 35087 43139 20046 35090 43143
20047 35089 43146  CGDT= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
37.0728.82
46.9528.87
57.0728.83
66.9728.86
76.8728.89
86.6728.94
96.4829.00
105.8529.20
114.5829.56
122.8130.11
132.0330.39
141.9430.41
151.8330.42
161.4230.55
171.2530.61
181.0830.64
190.9830.66
200.4730.84
210.4030.86
220.3130.91
230.2730.95
240.2030.96
250.1430.97
26-0.0531.05
27-0.1731.07
28-0.2731.09
29-0.3831.10
30-0.4531.14
31-0.5131.18
32-0.5931.21
33-0.6231.23
34-0.6231.24
35-0.6431.25
36-0.6631.25
37-0.6831.27
38-0.6931.27
39-0.7031.27
40-0.7031.27
41-0.7131.28
42-0.7231.28
43-0.7531.30
44-0.8531.37
45-0.8731.39
46-0.9031.43
47-0.8931.46