Message

KKYY 06105 0223/ 769250 080768 88872 83061
 20003 30022 43051 20004 30021 43051
20005 30021 43051  20006 30021 43051
20007 30023 43051 20008 30023 43052 
20009 30023 43052 20010 30023 43052 20011
30025 43052  20012 30025 43053 20013
30039 43060 20014 30052 43065  20015
30072 43074 20016 30077 43076 20017 30077
43076  20018 30078 43077 20019 30079
43077 20020 30079 43077  20021 30079
43077 20022 30079 43077 20023 30079 43077
 20024 30079 43078 20025 30079 43078
20026 30080 43078  20027 30080 43078
20028 30080 43078 20029 30081 43078 
20030 30081 43078 20031 30081 43079 20032
30081 43079  20033 30081 43079 20034
30081 43079 20035 30081 43079  20036
30081 43079 20037 30081 43079 20038 30081
43079  20039 30081 43079 20040 30081
43079 20041 30081 43079  20042 30081
43079 20043 30082 43079 20044 30081 43079
 20045 30082 43079 20046 30082 43079
20047 30082 43080  20048 30082 43080
20049 30082 43080 20050 30082 43080 
20051 30082 43080 20052 30082 43080 20053
30082 43080  20054 30082 43080 20055
30082 43080 20056 30082 43080  20057
30082 43080 20058 30082 43080 20059 30082
43080  20060 30082 43080 20061 30082
43080 20062 30082 43080  20063 30082
43079 CGDT= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
30.2230.51
40.2130.51
50.2130.51
60.2130.51
70.2330.51
80.2330.52
90.2330.52
100.2330.52
110.2530.52
120.2530.53
130.3930.60
140.5230.65
150.7230.74
160.7730.76
170.7730.76
180.7830.77
190.7930.77
200.7930.77
210.7930.77
220.7930.77
230.7930.77
240.7930.78
250.7930.78
260.8030.78
270.8030.78
280.8030.78
290.8130.78
300.8130.78
310.8130.79
320.8130.79
330.8130.79
340.8130.79
350.8130.79
360.8130.79
370.8130.79
380.8130.79
390.8130.79
400.8130.79
410.8130.79
420.8130.79
430.8230.79
440.8130.79
450.8230.79
460.8230.79
470.8230.80
480.8230.80
490.8230.80
500.8230.80
510.8230.80
520.8230.80
530.8230.80
540.8230.80
550.8230.80
560.8230.80
570.8230.80
580.8230.80
590.8230.80
600.8230.80
610.8230.80
620.8230.80
630.8230.79