Message

KKYY 04076 1435/ 748313 070310 88872 83061
 20003 31943 40387 20004 31928 40408
20005 31923 40416  20006 31899 40446
20007 31872 40483 20008 31724 40667 
20009 31352 41190 20010 31073 41629 20011
30889 41913  20012 30770 42117 20013
30633 42350 20014 30586 42423  20015
30561 42458 20016 30551 42474 20017 30541
42495  20018 30522 42532 20019 30514
42544 20020 30509 42551  20021 30503
42570 20022 30489 42591 20023 30482 42596
 20024 30469 42606 20025 30465 42616
20026 30462 42622  20027 30459 42629
20028 30458 42629 20029 30458 42630 
20030 30461 42636 20031 30460 42638 20032
30458 42645  20033 30451 42659 20034
30447 42667 20035 30445 42668  20036
30444 42668 20037 30443 42668 20038 30443
42674  20039 30443 42680 CGDT= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
319.433.87
419.284.08
519.234.16
618.994.46
718.724.83
817.246.67
913.5211.90
1010.7316.29
118.8919.13
127.7021.17
136.3323.50
145.8624.23
155.6124.58
165.5124.74
175.4124.95
185.2225.32
195.1425.44
205.0925.51
215.0325.70
224.8925.91
234.8225.96
244.6926.06
254.6526.16
264.6226.22
274.5926.29
284.5826.29
294.5826.30
304.6126.36
314.6026.38
324.5826.45
334.5126.59
344.4726.67
354.4526.68
364.4426.68
374.4326.68
384.4326.74
394.4326.80