Message

KKYY 10086 2125/ 767092 054114 88872 83061
 20013 30621 43266 20014 30620 43267
20015 30619 43267  20016 30619 43267
20017 30618 43267 20018 30616 43268 
20019 30615 43269 20020 30615 43269 20021
30613 43270  20022 30608 43273 20023
30606 43276 20024 30605 43278  20025
30604 43279 20026 30603 43280 20027 30602
43281  20028 30602 43283 20029 30601
43284 20030 30601 43285  20031 30600
43287 20032 30600 43290 20033 30600 43292
 20034 30594 43293 20035 30587 43296
20036 30580 43300  20037 30578 43301
20038 30573 43302 20039 30567 43302 
20040 30559 43307 20041 30553 43311 20042
30552 43313  20043 30552 43312 20044
30548 43313 20045 30543 43315  20046
30541 43317 20047 30539 43318 20048 30537
43319  20049 30537 43319 20050 30535
43319 20051 30532 43321  20052 30531
43321 20053 30529 43322 20054 30527 43323
 20055 30527 43323 20056 30526 43323
20057 30524 43324  20058 30522 43325
20059 30518 43328 20060 30516 43329 
20061 30514 43331 20062 30514 43334 20063
30514 43333  20064 30512 43334 20065
30511 43335 20066 30510 43335  20067
30510 43335 20068 30509 43335 20069 30509
43335  20070 30509 43335 20071 30509
43335 20072 30508 43335  20073 30506
43336 20074 30506 43336 20075 30505 43336
 20076 30504 43336 20077 30504 43336
20078 30503 43337  20079 30503 43337
20080 30502 43337 20081 30501 43337 
20082 30499 43338 20083 30499 43339 20084
30498 43339  20085 30499 43339 20086
30498 43339 20087 30498 43339  20088
30498 43339 CGDT= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
136.2132.66
146.2032.67
156.1932.67
166.1932.67
176.1832.67
186.1632.68
196.1532.69
206.1532.69
216.1332.70
226.0832.73
236.0632.76
246.0532.78
256.0432.79
266.0332.80
276.0232.81
286.0232.83
296.0132.84
306.0132.85
316.0032.87
326.0032.90
336.0032.92
345.9432.93
355.8732.96
365.8033.00
375.7833.01
385.7333.02
395.6733.02
405.5933.07
415.5333.11
425.5233.13
435.5233.12
445.4833.13
455.4333.15
465.4133.17
475.3933.18
485.3733.19
495.3733.19
505.3533.19
515.3233.21
525.3133.21
535.2933.22
545.2733.23
555.2733.23
565.2633.23
575.2433.24
585.2233.25
595.1833.28
605.1633.29
615.1433.31
625.1433.34
635.1433.33
645.1233.34
655.1133.35
665.1033.35
675.1033.35
685.0933.35
695.0933.35
705.0933.35
715.0933.35
725.0833.35
735.0633.36
745.0633.36
755.0533.36
765.0433.36
775.0433.36
785.0333.37
795.0333.37
805.0233.37
815.0133.37
824.9933.38
834.9933.39
844.9833.39
854.9933.39
864.9833.39
874.9833.39
884.9833.39