Message

KKYY 18086 0233/ 771985 052779 88872 83061
 20003 30108 42265 20004 30091 42392
20005 30093 42555  20006 30115 42659
20007 30140 42735 20008 30174 42812 
20009 30194 42882 20010 30193 42929 20011
30155 42972  20012 30117 43028 20013
30094 43067 20014 30092 43081  20015
30075 43098 20016 30042 43136 20017 30022
43159  20018 30022 43170 20019 30037
43188 20020 30049 43201  20021 30054
43210 20022 30058 43216 20023 30060 43220
 20024 30072 43233 20025 30079 43245
20026 30080 43246  20027 30082 43248
20028 30084 43254 20029 30087 43260 
20030 30090 43266 20031 30093 43272 20032
30093 43272  20033 30093 43272 20034
30094 43272 20035 30094 43273  20036
30094 43275 20037 30095 43279 20038 30095
43280  20039 30095 43281 20040 30095
43281 20041 30095 43281  20042 30095
43282 20043 30096 43282 20044 30096 43284
 20045 30096 43286 CGDT= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
31.0822.65
40.9123.92
50.9325.55
61.1526.59
71.4027.35
81.7428.12
91.9428.82
101.9329.29
111.5529.72
121.1730.28
130.9430.67
140.9230.81
150.7530.98
160.4231.36
170.2231.59
180.2231.70
190.3731.88
200.4932.01
210.5432.10
220.5832.16
230.6032.20
240.7232.33
250.7932.45
260.8032.46
270.8232.48
280.8432.54
290.8732.60
300.9032.66
310.9332.72
320.9332.72
330.9332.72
340.9432.72
350.9432.73
360.9432.75
370.9532.79
380.9532.80
390.9532.81
400.9532.81
410.9532.81
420.9532.82
430.9632.82
440.9632.84
450.9632.86