Message

KKYY 06096 1454/ 776375 089268 88872 83061
 20011 30075 43041 20012 30072 43052
20013 30065 43069  20014 30062 43075
20015 30060 43080 20016 30058 43085 
20017 30055 43090 20018 30051 43101 20019
30043 43114  20020 30038 43122 20021
30036 43127 20022 30033 43131  20023
30031 43134 20024 30029 43137 20025 30028
43138  20026 30027 43140 20027 30024
43146 20028 30019 43153  20029 30013
43163 20030 30008 43170 20031 30005 43174
 20032 30003 43177 20033 30001 43180
20034 30000 43181  20035 35001 43182
20036 35002 43185 20037 35004 43187 
20038 35006 43189 20039 35006 43190 20040
35007 43192  20041 35008 43192 20042
35008 43193 20043 35009 43194  20044
35010 43194 20045 35010 43195 20046 35011
43196  20047 35012 43199 20048 35014
43201 20049 35015 43203  20050 35015
43203 20051 35015 43203 20052 35015 43203
 20053 35016 43205 20054 35018 43208
20055 35021 43213  20056 35024 43217
20057 35024 43218 20058 35024 43218 
20059 35024 43218 20060 35025 43218 20061
35025 43220  20062 35027 43224 20063
35029 43227 20064 35030 43230  20065
35032 43232 20066 35033 43234 20067 35033
43235  20068 35034 43236 20069 35035
43238 20070 35035 43239  20071 35036
43241 20072 35036 43244 20073 35036 43244
 20074 35036 43245 20075 35036 43246
20076 35037 43249  20077 35038 43251
20078 35038 43252 20079 35039 43254 
20080 35040 43257 20081 35041 43258 20082
35041 43260  20083 35042 43263 20084
35044 43267 20085 35044 43269  20086
35045 43270 20087 35046 43273 20088 35047
43277  20089 35048 43284 20090 35049
43287 20091 35049 43291  20092 35050
43294 20093 35050 43295 20094 35050 43295
 20095 35050 43296 20096 35050 43296
20097 35050 43296  20098 35051 43297
20099 35051 43297 20100 35051 43297 
20101 35050 43298 20102 35050 43298 20103
35050 43298  20104 35050 43298 20105
35050 43298 20106 35050 43298  20107
35050 43298 20108 35050 43298 20109 35050
43298  20110 35050 43298 20111 35050
43298 20112 35050 43298  20113 35050
43298 20114 35050 43298 20115 35050 43298
 20116 35050 43298 20117 35050 43298
20118 35050 43298  20119 35050 43298
20120 35050 43298 20121 35050 43298 
20122 35050 43298 20123 35050 43298 20124
35050 43298  20125 35050 43298 20126
35050 43298 20127 35050 43298  20128
35050 43298 20129 35050 43298 20130 35050
43298  20131 35050 43298 20132 35050
43298 20133 35050 43298  20134 35050
43298 20135 35050 43298 20136 35050 43298
 20137 35050 43298 20138 35050 43298
20139 35050 43298  20140 35050 43298
20141 35050 43298 20142 35050 43298 
20143 35050 43298 20144 35050 43298 20145
35050 43298  20146 35050 43298 20147
35050 43300 20148 35050 43305  20149
35051 43307 20150 35051 43307 20151 35051
43307  20152 35051 43308 20153 35051
43308 20154 35051 43308  20155 35051
43308 20156 35051 43308 20157 35051 43309
 20158 35051 43308 20159 35051 43309
20160 35051 43309  20161 35051 43309
20162 35051 43308 20163 35051 43308 
20164 35051 43309 CGDT= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
110.7530.41
120.7230.52
130.6530.69
140.6230.75
150.6030.80
160.5830.85
170.5530.90
180.5131.01
190.4331.14
200.3831.22
210.3631.27
220.3331.31
230.3131.34
240.2931.37
250.2831.38
260.2731.40
270.2431.46
280.1931.53
290.1331.63
300.0831.70
310.0531.74
320.0331.77
330.0131.80
340.0031.81
35-0.0131.82
36-0.0231.85
37-0.0431.87
38-0.0631.89
39-0.0631.90
40-0.0731.92
41-0.0831.92
42-0.0831.93
43-0.0931.94
44-0.1031.94
45-0.1031.95
46-0.1131.96
47-0.1231.99
48-0.1432.01
49-0.1532.03
50-0.1532.03
51-0.1532.03
52-0.1532.03
53-0.1632.05
54-0.1832.08
55-0.2132.13
56-0.2432.17
57-0.2432.18
58-0.2432.18
59-0.2432.18
60-0.2532.18
61-0.2532.20
62-0.2732.24
63-0.2932.27
64-0.3032.30
65-0.3232.32
66-0.3332.34
67-0.3332.35
68-0.3432.36
69-0.3532.38
70-0.3532.39
71-0.3632.41
72-0.3632.44
73-0.3632.44
74-0.3632.45
75-0.3632.46
76-0.3732.49
77-0.3832.51
78-0.3832.52
79-0.3932.54
80-0.4032.57
81-0.4132.58
82-0.4132.60
83-0.4232.63
84-0.4432.67
85-0.4432.69
86-0.4532.70
87-0.4632.73
88-0.4732.77
89-0.4832.84
90-0.4932.87
91-0.4932.91
92-0.5032.94
93-0.5032.95
94-0.5032.95
95-0.5032.96
96-0.5032.96
97-0.5032.96
98-0.5132.97
99-0.5132.97
100-0.5132.97
101-0.5032.98
102-0.5032.98
103-0.5032.98
104-0.5032.98
105-0.5032.98
106-0.5032.98
107-0.5032.98
108-0.5032.98
109-0.5032.98
110-0.5032.98
111-0.5032.98
112-0.5032.98
113-0.5032.98
114-0.5032.98
115-0.5032.98
116-0.5032.98
117-0.5032.98
118-0.5032.98
119-0.5032.98
120-0.5032.98
121-0.5032.98
122-0.5032.98
123-0.5032.98
124-0.5032.98
125-0.5032.98
126-0.5032.98
127-0.5032.98
128-0.5032.98
129-0.5032.98
130-0.5032.98
131-0.5032.98
132-0.5032.98
133-0.5032.98
134-0.5032.98
135-0.5032.98
136-0.5032.98
137-0.5032.98
138-0.5032.98
139-0.5032.98
140-0.5032.98
141-0.5032.98
142-0.5032.98
143-0.5032.98
144-0.5032.98
145-0.5032.98
146-0.5032.98
147-0.5033.00
148-0.5033.05
149-0.5133.07
150-0.5133.07
151-0.5133.07
152-0.5133.08
153-0.5133.08
154-0.5133.08
155-0.5133.08
156-0.5133.08
157-0.5133.09
158-0.5133.08
159-0.5133.09
160-0.5133.09
161-0.5133.09
162-0.5133.08
163-0.5133.08
164-0.5133.09