Message

KKYY 07096 0048/ 776417 089210 88872 83061
 20014 35007 43174 20015 35008 43174
20016 35008 43174  20017 35008 43174
20018 35008 43174 20019 35009 43175 
20020 35010 43175 20021 35010 43175 20022
35010 43175  20023 35010 43175 20024
35010 43175 20025 35010 43175  20026
35011 43176 20027 35011 43176 20028 35011
43176  20029 35011 43176 20030 35011
43176 20031 35010 43176  20032 35011
43176 20033 35012 43177 20034 35012 43177
 20035 35012 43177 20036 35012 43177
20037 35012 43177  20038 35012 43177
20039 35012 43177 20040 35012 43177 
20041 35012 43177 20042 35012 43177 20043
35012 43177  20044 35012 43177 20045
35012 43178 20046 35012 43177  20047
35012 43177 20048 35012 43178 20049 35013
43181  20050 35013 43181 20051 35014
43182 20052 35014 43182  20053 35014
43184 20054 35015 43190 20055 35017 43197
 20056 35018 43200 20057 35018 43201
20058 35018 43202  20059 35018 43202
20060 35019 43204 20061 35019 43207 
20062 35020 43208 20063 35020 43209 20064
35021 43212  20065 35021 43210 20066
35020 43211 20067 35021 43212  20068
35021 43213 20069 35022 43218 20070 35024
43226  20071 35025 43228 20072 35026
43235 20073 35029 43242  20074 35031
43249 20075 35033 43255 20076 35033 43258
 20077 35034 43261 20078 35034 43264
20079 35035 43266  20080 35035 43270
20081 35036 43275 20082 35037 43278 
20083 35037 43279 20084 35038 43281 CGDT=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
14-0.0731.74
15-0.0831.74
16-0.0831.74
17-0.0831.74
18-0.0831.74
19-0.0931.75
20-0.1031.75
21-0.1031.75
22-0.1031.75
23-0.1031.75
24-0.1031.75
25-0.1031.75
26-0.1131.76
27-0.1131.76
28-0.1131.76
29-0.1131.76
30-0.1131.76
31-0.1031.76
32-0.1131.76
33-0.1231.77
34-0.1231.77
35-0.1231.77
36-0.1231.77
37-0.1231.77
38-0.1231.77
39-0.1231.77
40-0.1231.77
41-0.1231.77
42-0.1231.77
43-0.1231.77
44-0.1231.77
45-0.1231.78
46-0.1231.77
47-0.1231.77
48-0.1231.78
49-0.1331.81
50-0.1331.81
51-0.1431.82
52-0.1431.82
53-0.1431.84
54-0.1531.90
55-0.1731.97
56-0.1832.00
57-0.1832.01
58-0.1832.02
59-0.1832.02
60-0.1932.04
61-0.1932.07
62-0.2032.08
63-0.2032.09
64-0.2132.12
65-0.2132.10
66-0.2032.11
67-0.2132.12
68-0.2132.13
69-0.2232.18
70-0.2432.26
71-0.2532.28
72-0.2632.35
73-0.2932.42
74-0.3132.49
75-0.3332.55
76-0.3332.58
77-0.3432.61
78-0.3432.64
79-0.3532.66
80-0.3532.70
81-0.3632.75
82-0.3732.78
83-0.3732.79
84-0.3832.81