Message

KKYY 26096 2229/ 775407 093670 88872 83061
 20004 35135 43164 20005 35135 43164
20006 35135 43164  20007 35135 43164
20008 35135 43164 20009 35135 43165 
20010 35133 43166 20011 35132 43167 20012
35131 43167  20013 35131 43167 20014
35131 43167 20015 35130 43168  20016
35130 43168 20017 35127 43171 20018 35125
43172  20019 35125 43172 20020 35123
43174 20021 35122 43175  20022 35120
43178 20023 35116 43179 20024 35110 43180
 20025 35107 43181 20026 35105 43182
20027 35104 43182  20028 35103 43182
20029 35102 43183 20030 35102 43183 
20031 35102 43183 20032 35100 43184 20033
35099 43184  20034 35099 43184 20035
35098 43184 20036 35099 43184  20037
35099 43184 20038 35099 43184 20039 35099
43184  20040 35097 43185 20041 35092
43187 20042 35091 43188  20043 35091
43188 20044 35090 43189 20045 35089 43189
 20046 35089 43189 20047 35087 43191
20048 35085 43192  20049 35085 43192
20050 35084 43192 20051 35084 43193 
20052 35084 43193 20053 35083 43193 20054
35082 43194  20055 35080 43196 20056
35078 43198 20057 35077 43198  20058
35077 43199 20059 35077 43199 20060 35077
43199  20061 35077 43199 20062 35076
43199 20063 35076 43199  20064 35076
43200 20065 35076 43199 20066 35076 43199
 20067 35076 43199 20068 35076 43199
20069 35076 43200  20070 35076 43200
20071 35076 43200 20072 35076 43200 
20073 35076 43200 20074 35076 43200 20075
35074 43201  20076 35072 43203 20077
35071 43203 20078 35071 43204  20079
35071 43204 20080 35070 43204 20081 35070
43205  20082 35069 43206 20083 35068
43207 20084 35068 43208  20085 35068
43208 20086 35068 43208 20087 35068 43208
 20088 35068 43208 20089 35068 43208
20090 35067 43209  20091 35068 43209
20092 35068 43209 20093 35068 43209 
20094 35069 43210 20095 35070 43211 20096
35072 43213  20097 35073 43215 20098
35073 43215 20099 35073 43216  CGDT=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
4-1.3531.64
5-1.3531.64
6-1.3531.64
7-1.3531.64
8-1.3531.64
9-1.3531.65
10-1.3331.66
11-1.3231.67
12-1.3131.67
13-1.3131.67
14-1.3131.67
15-1.3031.68
16-1.3031.68
17-1.2731.71
18-1.2531.72
19-1.2531.72
20-1.2331.74
21-1.2231.75
22-1.2031.78
23-1.1631.79
24-1.1031.80
25-1.0731.81
26-1.0531.82
27-1.0431.82
28-1.0331.82
29-1.0231.83
30-1.0231.83
31-1.0231.83
32-1.0031.84
33-0.9931.84
34-0.9931.84
35-0.9831.84
36-0.9931.84
37-0.9931.84
38-0.9931.84
39-0.9931.84
40-0.9731.85
41-0.9231.87
42-0.9131.88
43-0.9131.88
44-0.9031.89
45-0.8931.89
46-0.8931.89
47-0.8731.91
48-0.8531.92
49-0.8531.92
50-0.8431.92
51-0.8431.93
52-0.8431.93
53-0.8331.93
54-0.8231.94
55-0.8031.96
56-0.7831.98
57-0.7731.98
58-0.7731.99
59-0.7731.99
60-0.7731.99
61-0.7731.99
62-0.7631.99
63-0.7631.99
64-0.7632.00
65-0.7631.99
66-0.7631.99
67-0.7631.99
68-0.7631.99
69-0.7632.00
70-0.7632.00
71-0.7632.00
72-0.7632.00
73-0.7632.00
74-0.7632.00
75-0.7432.01
76-0.7232.03
77-0.7132.03
78-0.7132.04
79-0.7132.04
80-0.7032.04
81-0.7032.05
82-0.6932.06
83-0.6832.07
84-0.6832.08
85-0.6832.08
86-0.6832.08
87-0.6832.08
88-0.6832.08
89-0.6832.08
90-0.6732.09
91-0.6832.09
92-0.6832.09
93-0.6832.09
94-0.6932.10
95-0.7032.11
96-0.7232.13
97-0.7332.15
98-0.7332.15
99-0.7332.16