Message

KKYY 16106 2203/ 767316 053956 88872 83061
 20004 30383 43259 20005 30383 43259
20006 30383 43259  20007 30383 43259
20008 30383 43259 20009 30383 43259 
20010 30383 43259 20011 30383 43259 20012
30383 43259  20013 30383 43259 20014
30383 43259 20015 30383 43259  20016
30383 43259 20017 30383 43259 20018 30383
43259  20019 30383 43259 20020 30383
43259 20021 30383 43259  CGDT= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
43.8332.59
53.8332.59
63.8332.59
73.8332.59
83.8332.59
93.8332.59
103.8332.59
113.8332.59
123.8332.59
133.8332.59
143.8332.59
153.8332.59
163.8332.59
173.8332.59
183.8332.59
193.8332.59
203.8332.59
213.8332.59