Message

KKYY 05054 2312/ 115000 085750 88871 83061
20020 33074 43308 20025 33074 43308 20030
33075 43308 20035 33075 43308 20040 33075
43308 20045 33048 43299 20050 32855 43242
20055 32735 43216 20060 32777 43247 20065
32874 43307 20070 32855 43318 20075 32828
43327 20080 32797 43333 20084 32771 43346
20089 32725 43357 20094 32676 43389 20099
32616 43434 20104 32494 43462 20109 32352
43468 20114 32233 43474 20119 32121 43478
20124 32021 43482 20129 31874 43487 20134
31761 43490 20139 31722 43491 20144 31690
43491 20149 31671 43491 20154 31649 43492
20159 31607 43493 20164 31579 43494 20169
31564 43494 20174 31529 43495 20179 31511
43495 20184 31500 43495 20189 31493 43495
20194 31481 43495 20199 31468 43496 20204
31453 43496 20209 31445 43496 20214 31433
43497 20219 31426 43497 20224 31415 43497
20229 31402 43497 20233 31393 43497 20238
31371 43498 20243 31343 43499 20248 31311
43501 20253 31299 43501 20258 31283 43501
20263 31274 43501 20268 31265 43502 20273
31260 43502 20278 31255 43502 20283 31251
43502 20288 31248 43502 20293 31244 43502
20298 31240 43502 20303 31235 43502 20308
31229 43502 20313 31223 43502 20318 31216
43503 20323 31207 43503 20328 31202 43504
20333 31190 43504 20338 31176 43504 20343
31166 43504 20348 31158 43504 20353 31151
43504 20358 31145 43504 20363 31138 43505
20368 31130 43505 20372 31122 43505 20377
31115 43505 20382 31111 43505 20387 31106
43505 20392 31102 43505 20397 31097 43505
20402 31094 43505 20407 31091 43505 20412
31088 43505 20417 31083 43505 20422 31079
43505 20427 31071 43505 20432 31067 43505
20437 31062 43505 20442 31057 43505 20447
31052 43505 20452 31050 43504 20457 31047
43504 20462 31043 43504 20467 31040 43504
20472 31035 43504 20477 31028 43504 20482
31023 43504 20487 31019 43504 20492 31015
43504 20496 31012 43504 20501 31006 43504
20506 31002 43504 20511 30998 43504 20516
30996 43504 20521 30993 43504 20526 30989
43504 20531 30986 43504 20536 30981 43503
20541 30976 43503 20546 30975 43503 20551
30973 43503 20556 30970 43503 20561 30966
43503 20566 30961 43503 20571 30955 43503
20576 30947 43503 20581 30942 43503 20586
30937 43503 20591 30932 43502 20596 30929
43502 20601 30928 43502 DBBE= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
2030.7433.08
2530.7433.08
3030.7533.08
3530.7533.08
4030.7533.08
4530.4832.99
5028.5532.42
5527.3532.16
6027.7732.47
6528.7433.07
7028.5533.18
7528.2833.27
8027.9733.33
8427.7133.46
8927.2533.57
9426.7633.89
9926.1634.34
10424.9434.62
10923.5234.68
11422.3334.74
11921.2134.78
12420.2134.82
12918.7434.87
13417.6134.90
13917.2234.91
14416.9034.91
14916.7134.91
15416.4934.92
15916.0734.93
16415.7934.94
16915.6434.94
17415.2934.95
17915.1134.95
18415.0034.95
18914.9334.95
19414.8134.95
19914.6834.96
20414.5334.96
20914.4534.96
21414.3334.97
21914.2634.97
22414.1534.97
22914.0234.97
23313.9334.97
23813.7134.98
24313.4334.99
24813.1135.01
25312.9935.01
25812.8335.01
26312.7435.01
26812.6535.02
27312.6035.02
27812.5535.02
28312.5135.02
28812.4835.02
29312.4435.02
29812.4035.02
30312.3535.02
30812.2935.02
31312.2335.02
31812.1635.03
32312.0735.03
32812.0235.04
33311.9035.04
33811.7635.04
34311.6635.04
34811.5835.04
35311.5135.04
35811.4535.04
36311.3835.05
36811.3035.05
37211.2235.05
37711.1535.05
38211.1135.05
38711.0635.05
39211.0235.05
39710.9735.05
40210.9435.05
40710.9135.05
41210.8835.05
41710.8335.05
42210.7935.05
42710.7135.05
43210.6735.05
43710.6235.05
44210.5735.05
44710.5235.05
45210.5035.04
45710.4735.04
46210.4335.04
46710.4035.04
47210.3535.04
47710.2835.04
48210.2335.04
48710.1935.04
49210.1535.04
49610.1235.04
50110.0635.04
50610.0235.04
5119.9835.04
5169.9635.04
5219.9335.04
5269.8935.04
5319.8635.04
5369.8135.03
5419.7635.03
5469.7535.03
5519.7335.03
5569.7035.03
5619.6635.03
5669.6135.03
5719.5535.03
5769.4735.03
5819.4235.03
5869.3735.03
5919.3235.02
5969.2935.02
6019.2835.02