Message

KKYY 03046 0503/ 700006 009846 88871 83061
20005 32943 43467 20010 32937 43473 20015
32896 43519 20020 32840 43550 20025 32811
43558 20030 32732 43580 20035 32682 43596
20040 32440 43629 20045 32344 43644 20050
32219 43645 20055 32108 43631 20060 31981
43615 20065 31927 43610 20070 31886 43605
20075 31826 43598 20080 31794 43596 20085
31774 43593 20089 31746 43590 20094 31716
43586 20099 31697 43583 20104 31651 43577
20109 31623 43573 20114 31599 43570 20119
31577 43567 20124 31568 43565 20129 31558
43564 20134 31549 43562 20139 31540 43561
20144 31526 43559 20149 31513 43557 20154
31498 43555 20159 31491 43554 20164 31482
43552 20169 31476 43552 20174 31474 43551
20179 31468 43550 20184 31463 43550 20189
31458 43549 20194 31452 43548 20199 31444
43547 FNFP= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
529.4334.67
1029.3734.73
1528.9635.19
2028.4035.50
2528.1135.58
3027.3235.80
3526.8235.96
4024.4036.29
4523.4436.44
5022.1936.45
5521.0836.31
6019.8136.15
6519.2736.10
7018.8636.05
7518.2635.98
8017.9435.96
8517.7435.93
8917.4635.90
9417.1635.86
9916.9735.83
10416.5135.77
10916.2335.73
11415.9935.70
11915.7735.67
12415.6835.65
12915.5835.64
13415.4935.62
13915.4035.61
14415.2635.59
14915.1335.57
15414.9835.55
15914.9135.54
16414.8235.52
16914.7635.52
17414.7435.51
17914.6835.50
18414.6335.50
18914.5835.49
19414.5235.48
19914.4435.47