Message

KKYY 07035 0108/ 138249 147127 88881 83099
20010 31112 43428 20039 31112 43428 
20086 31112 43428 20132 31105 43427 
20140 31103 43427 20146 31101 43427 
20149 31094 43426 20155 31094 43426 
20179 31031 43418 20183 30974 43412 
20185 30956 43412 20186 30948 43411 
20188 30924 43407 20193 30895 43404 
20201 30874 43405 20237 30766 43398 
20245 30719 43395 20265 30592 43385 
20287 30593 43392 20307 30635 43404 
20338 30621 43407 20380 30557 43409 
20418 30507 43410 20457 30506 43418 
20502 30448 43415 20534 30423 43415 
20561 30414 43417 20601 30399 43419 
20641 30379 43422 20676 30368 43424 
20723 30357 43427 20771 30340 43431 
20807 30332 43433 20844 30323 43435 
20865 30319 43435 20923 30306 43438 
20953 30301 43439 20979 30297 43440 
21063 30279 43443 21137 30267 43445 
21189 30259 43446 21242 30251 43448 
21370 30237 43451 21555 30218 43455 
21663 30208 43456 21757 30201 43458 
21845 30196 43459 21912 30191 43460 
22022 30184 43461 22096 30180 43462 
22173 30175 43462 22222 30173 43463 
22304 30170 43463 22362 30169 43464 
22406 30167 43464 22542 30163 43465 
22607 30160 43465 22656 30159 43465 
22754 30157 43466 22816 30155 43466 
22869 30155 43466 23040 30152 43467 
23097 30151 43467 23101 30151 43467 
JEEB= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
1011.1234.28
3911.1234.28
8611.1234.28
13211.0534.27
14011.0334.27
14611.0134.27
14910.9434.26
15510.9434.26
17910.3134.18
1839.7434.12
1859.5634.12
1869.4834.11
1889.2434.07
1938.9534.04
2018.7434.05
2377.6633.98
2457.1933.95
2655.9233.85
2875.9333.92
3076.3534.04
3386.2134.07
3805.5734.09
4185.0734.10
4575.0634.18
5024.4834.15
5344.2334.15
5614.1434.17
6013.9934.19
6413.7934.22
6763.6834.24
7233.5734.27
7713.4034.31
8073.3234.33
8443.2334.35
8653.1934.35
9233.0634.38
9533.0134.39
9792.9734.40
10632.7934.43
11372.6734.45
11892.5934.46
12422.5134.48
13702.3734.51
15552.1834.55
16632.0834.56
17572.0134.58
18451.9634.59
19121.9134.60
20221.8434.61
20961.8034.62
21731.7534.62
22221.7334.63
23041.7034.63
23621.6934.64
24061.6734.64
25421.6334.65
26071.6034.65
26561.5934.65
27541.5734.66
28161.5534.66
28691.5534.66
30401.5234.67
30971.5134.67
31011.5134.67