Message

KKYY 08105 0056/ 139001 146750 88881 83099
20010 32230 43424 20034 32230 43425 
20035 32224 43425 20038 32111 43439 
20039 32054 43441 20065 31674 43450 
20072 31658 43455 20105 31438 43442 
20123 31328 43436 20130 31275 43430 
20146 31243 43429 20171 31105 43419 
20186 31025 43414 20210 30962 43408 
20226 30979 43420 20246 30933 43420 
20254 30917 43418 20262 30826 43406 
20274 30771 43399 20283 30683 43388 
20329 30602 43385 20359 30583 43389 
20387 30523 43388 20417 30548 43396 
20454 30544 43405 20465 30546 43408 
20477 30548 43411 20515 30471 43407 
20556 30464 43412 20562 30463 43413 
20583 30391 43405 20595 30418 43411 
20635 30404 43414 20665 30379 43415 
20710 30365 43419 20753 30356 43423 
20783 30353 43425 20812 30352 43428 
20880 30335 43432 20894 30332 43432 
20959 30318 43435 20993 30309 43436 
21083 30289 43440 21171 30275 43443 
21234 30265 43445 21342 30251 43447 
21440 30240 43449 21664 30217 43454 
21762 30209 43456 21835 30205 43457 
21935 30198 43458 22004 30194 43459 
22058 30190 43459 22162 30185 43460 
22261 30179 43461 22346 30176 43462 
22438 30172 43463 22480 30170 43463 
22562 30167 43464 22641 30165 43464 
22701 30163 43464 22794 30160 43465 
22822 30160 43465 22904 30158 43465 
22953 30157 43465 23011 30155 43466 
23100 30153 43466 23104 30153 43466 
JEEB= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
1022.3034.24
3422.3034.25
3522.2434.25
3821.1134.39
3920.5434.41
6516.7434.50
7216.5834.55
10514.3834.42
12313.2834.36
13012.7534.30
14612.4334.29
17111.0534.19
18610.2534.14
2109.6234.08
2269.7934.20
2469.3334.20
2549.1734.18
2628.2634.06
2747.7133.99
2836.8333.88
3296.0233.85
3595.8333.89
3875.2333.88
4175.4833.96
4545.4434.05
4655.4634.08
4775.4834.11
5154.7134.07
5564.6434.12
5624.6334.13
5833.9134.05
5954.1834.11
6354.0434.14
6653.7934.15
7103.6534.19
7533.5634.23
7833.5334.25
8123.5234.28
8803.3534.32
8943.3234.32
9593.1834.35
9933.0934.36
10832.8934.40
11712.7534.43
12342.6534.45
13422.5134.47
14402.4034.49
16642.1734.54
17622.0934.56
18352.0534.57
19351.9834.58
20041.9434.59
20581.9034.59
21621.8534.60
22611.7934.61
23461.7634.62
24381.7234.63
24801.7034.63
25621.6734.64
26411.6534.64
27011.6334.64
27941.6034.65
28221.6034.65
29041.5834.65
29531.5734.65
30111.5534.66
31001.5334.66
31041.5334.66