Message

KKYY 14045 1131/ 109002 136246 88881 83099
20010 32952 43394 20023 32949 43396 
20026 32941 43399 20027 32939 43400 
20035 32932 43400 20036 32930 43400 
20037 32930 43400 20038 32929 43401 
20039 32929 43401 20084 32865 43431 
20121 32351 43472 20140 32049 43475 
20148 32011 43475 20169 31662 43462 
20195 31361 43451 20203 31283 43449 
20226 31136 43446 20259 31039 43449 
20308 30927 43453 20322 30904 43454 
20371 30850 43454 20415 30805 43453 
20461 30777 43453 20497 30758 43452 
20543 30725 43452 20582 30707 43452 
20619 30681 43452 20634 30660 43452 
20656 30640 43452 20702 30618 43452 
20740 30592 43452 20790 30563 43453 
20797 30556 43453 20851 30531 43454 
20881 30517 43454 20907 30506 43454 
20934 30492 43454 20962 30479 43454 
20997 30467 43455 21052 30443 43455 
21151 30397 43456 21230 30373 43457 
21323 30346 43458 21426 30322 43459 
21490 30311 43459 21547 30303 43459 
21624 30289 43460 21720 30267 43461 
21803 30258 43461 21852 30253 43462 
21941 30236 43462 22002 30229 43463 
22108 30219 43463 22142 30216 43464 
22216 30203 43464 22297 30194 43465 
22397 30191 43465 22503 30187 43465 
22526 30184 43465 22673 30173 43466 
22756 30169 43466 22796 30166 43467 
22902 30165 43467 22940 30164 43467 
23032 30161 43467 23097 30158 43467 
23532 30152 43468 23533 30152 43468 
JNSR= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
1029.5233.94
2329.4933.96
2629.4133.99
2729.3934.00
3529.3234.00
3629.3034.00
3729.3034.00
3829.2934.01
3929.2934.01
8428.6534.31
12123.5134.72
14020.4934.75
14820.1134.75
16916.6234.62
19513.6134.51
20312.8334.49
22611.3634.46
25910.3934.49
3089.2734.53
3229.0434.54
3718.5034.54
4158.0534.53
4617.7734.53
4977.5834.52
5437.2534.52
5827.0734.52
6196.8134.52
6346.6034.52
6566.4034.52
7026.1834.52
7405.9234.52
7905.6334.53
7975.5634.53
8515.3134.54
8815.1734.54
9075.0634.54
9344.9234.54
9624.7934.54
9974.6734.55
10524.4334.55
11513.9734.56
12303.7334.57
13233.4634.58
14263.2234.59
14903.1134.59
15473.0334.59
16242.8934.60
17202.6734.61
18032.5834.61
18522.5334.62
19412.3634.62
20022.2934.63
21082.1934.63
21422.1634.64
22162.0334.64
22971.9434.65
23971.9134.65
25031.8734.65
25261.8434.65
26731.7334.66
27561.6934.66
27961.6634.67
29021.6534.67
29401.6434.67
30321.6134.67
30971.5834.67
35321.5234.68
35331.5234.68