Message

KKYY 11085 1813/ 150000 165000 88881 83099
20010 31409 43270 20011 31405 43270 
20012 31403 43271 20013 31400 43271 
20014 31394 43271 20017 31371 43271 
20019 31194 43263 20020 31057 43257 
20022 30956 43262 20035 30583 43291 
20056 30432 43301 20071 30377 43298 
20095 30331 43305 20105 30296 43310 
20125 30329 43335 20152 30326 43356 
20163 30336 43361 20169 30336 43363 
20201 30362 43374 20251 30356 43384 
20257 30373 43388 20292 30380 43394 
20299 30375 43395 20340 30374 43400 
20364 30371 43403 20421 30363 43410 
20443 30360 43413 20488 30351 43417 
20509 30348 43418 20544 30339 43421 
20580 30331 43424 20611 30327 43425 
20651 30320 43427 20697 30312 43429 
20739 30307 43431 20788 30300 43433 
20831 30293 43435 20848 30290 43435 
20889 30285 43437 20923 30282 43439 
20973 30273 43440 21072 30258 43444 
21213 30241 43448 21297 30234 43449 
21330 30230 43450 21406 30223 43452 
21493 30215 43454 21559 30211 43455 
21631 30207 43455 21699 30203 43456 
21781 30197 43458 21866 30192 43459 
21905 30190 43459 22044 30184 43460 
22129 30180 43461 22227 30176 43462 
22294 30173 43463 22328 30172 43463 
22420 30169 43464 22487 30167 43464 
22597 30165 43464 22691 30163 43465 
22789 30160 43465 22874 30158 43466 
22940 30156 43466 23002 30155 43466 
23090 30154 43466 23165 30153 43467 
23217 30152 43467 23291 30151 43467 
23373 30151 43467 23455 30150 43467 
23542 30149 43467 23601 30149 43468 
23924 30148 43468 23929 30148 43468 
JNSR= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
1014.0932.70
1114.0532.70
1214.0332.71
1314.0032.71
1413.9432.71
1713.7132.71
1911.9432.63
2010.5732.57
229.5632.62
355.8332.91
564.3233.01
713.7732.98
953.3133.05
1052.9633.10
1253.2933.35
1523.2633.56
1633.3633.61
1693.3633.63
2013.6233.74
2513.5633.84
2573.7333.88
2923.8033.94
2993.7533.95
3403.7434.00
3643.7134.03
4213.6334.10
4433.6034.13
4883.5134.17
5093.4834.18
5443.3934.21
5803.3134.24
6113.2734.25
6513.2034.27
6973.1234.29
7393.0734.31
7883.0034.33
8312.9334.35
8482.9034.35
8892.8534.37
9232.8234.39
9732.7334.40
10722.5834.44
12132.4134.48
12972.3434.49
13302.3034.50
14062.2334.52
14932.1534.54
15592.1134.55
16312.0734.55
16992.0334.56
17811.9734.58
18661.9234.59
19051.9034.59
20441.8434.60
21291.8034.61
22271.7634.62
22941.7334.63
23281.7234.63
24201.6934.64
24871.6734.64
25971.6534.64
26911.6334.65
27891.6034.65
28741.5834.66
29401.5634.66
30021.5534.66
30901.5434.66
31651.5334.67
32171.5234.67
32911.5134.67
33731.5134.67
34551.5034.67
35421.4934.67
36011.4934.68
39241.4834.68
39291.4834.68