Message

KKYY 19085 1755/ 750000 159999 88881 83099
20010 31358 43214 20013 31358 43214 
20016 31352 43215 20018 31307 43216 
20027 30880 43242 20038 30730 43252 
20054 30596 43258 20098 30493 43319 
20118 30464 43359 20154 30432 43373 
20202 30425 43383 20242 30412 43388 
20287 30412 43397 20334 30403 43402 
20373 30397 43407 20419 30388 43410 
20463 30379 43414 20507 30370 43417 
20544 30363 43419 20590 30353 43422 
20633 30344 43425 20681 30335 43427 
20727 30327 43429 20776 30318 43431 
20808 30313 43432 20852 30304 43434 
20936 30291 43437 20986 30283 43439 
21052 30274 43441 21090 30268 43442 
21162 30259 43444 21223 30253 43446 
21283 30245 43447 21388 30236 43449 
21447 30231 43450 21538 30223 43452 
21610 30218 43454 21743 30209 43456 
21778 30206 43456 21912 30198 43458 
21974 30194 43459 22044 30190 43460 
22117 30186 43460 22198 30182 43461 
22255 30180 43461 22354 30176 43462 
22414 30174 43463 22474 30172 43463 
22577 30168 43464 22654 30166 43464 
22734 30163 43465 22822 30161 43465 
22852 30160 43465 22927 30159 43465 
22968 30158 43466 23055 30156 43466 
23110 30155 43466 23174 30153 43466 
23266 30152 43467 23328 30152 43467 
23399 30151 43467 23476 30150 43467 
23556 30149 43467 23600 30149 43468 
23679 30149 43468 23717 30149 43468 
23817 30149 43468 23855 30149 43468 
23924 30149 43468 23929 30149 43468 
JNSR= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
1013.5832.14
1313.5832.14
1613.5232.15
1813.0732.16
278.8032.42
387.3032.52
545.9632.58
984.9333.19
1184.6433.59
1544.3233.73
2024.2533.83
2424.1233.88
2874.1233.97
3344.0334.02
3733.9734.07
4193.8834.10
4633.7934.14
5073.7034.17
5443.6334.19
5903.5334.22
6333.4434.25
6813.3534.27
7273.2734.29
7763.1834.31
8083.1334.32
8523.0434.34
9362.9134.37
9862.8334.39
10522.7434.41
10902.6834.42
11622.5934.44
12232.5334.46
12832.4534.47
13882.3634.49
14472.3134.50
15382.2334.52
16102.1834.54
17432.0934.56
17782.0634.56
19121.9834.58
19741.9434.59
20441.9034.60
21171.8634.60
21981.8234.61
22551.8034.61
23541.7634.62
24141.7434.63
24741.7234.63
25771.6834.64
26541.6634.64
27341.6334.65
28221.6134.65
28521.6034.65
29271.5934.65
29681.5834.66
30551.5634.66
31101.5534.66
31741.5334.66
32661.5234.67
33281.5234.67
33991.5134.67
34761.5034.67
35561.4934.67
36001.4934.68
36791.4934.68
37171.4934.68
38171.4934.68
38551.4934.68
39241.4934.68
39291.4934.68