Message

KKYY 24085 0002/ 750002 144998 88881 83099
20010 31485 43226 20011 31470 43224 
20013 31463 43225 20015 31466 43225 
20019 31462 43225 20021 31456 43225 
20022 31455 43225 20024 31438 43225 
20027 31382 43227 20035 31077 43235 
20082 30607 43252 20099 30604 43296 
20115 30577 43341 20157 30532 43370 
20172 30502 43372 20218 30464 43379 
20262 30443 43385 20305 30432 43390 
20354 30420 43396 20398 30411 43401 
20445 30400 43406 20506 30392 43412 
20547 30383 43415 20581 30380 43417 
20612 30372 43420 20658 30362 43423 
20694 30353 43425 20725 30347 43427 
20772 30336 43429 20812 30328 43431 
20867 30319 43433 20921 30311 43435 
20971 30302 43436 20985 30299 43437 
21029 30292 43439 21175 30271 43443 
21209 30266 43444 21332 30251 43447 
21374 30246 43448 21434 30239 43449 
21504 30231 43451 21619 30220 43453 
21714 30212 43455 21831 30202 43457 
21921 30197 43458 22002 30193 43459 
22070 30189 43459 22163 30185 43460 
22186 30183 43461 22285 30179 43461 
22372 30175 43462 22453 30172 43463 
22565 30168 43464 22665 30166 43464 
22767 30163 43465 22885 30160 43465 
22931 30159 43465 23035 30156 43466 
23132 30155 43466 23231 30154 43467 
23305 30153 43467 23395 30152 43467 
23568 30151 43467 23656 30151 43468 
23723 30151 43468 23886 30150 43468 
23924 30150 43468 23929 30150 43468 
JNSR= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
1014.8532.26
1114.7032.24
1314.6332.25
1514.6632.25
1914.6232.25
2114.5632.25
2214.5532.25
2414.3832.25
2713.8232.27
3510.7732.35
826.0732.52
996.0432.96
1155.7733.41
1575.3233.70
1725.0233.72
2184.6433.79
2624.4333.85
3054.3233.90
3544.2033.96
3984.1134.01
4454.0034.06
5063.9234.12
5473.8334.15
5813.8034.17
6123.7234.20
6583.6234.23
6943.5334.25
7253.4734.27
7723.3634.29
8123.2834.31
8673.1934.33
9213.1134.35
9713.0234.36
9852.9934.37
10292.9234.39
11752.7134.43
12092.6634.44
13322.5134.47
13742.4634.48
14342.3934.49
15042.3134.51
16192.2034.53
17142.1234.55
18312.0234.57
19211.9734.58
20021.9334.59
20701.8934.59
21631.8534.60
21861.8334.61
22851.7934.61
23721.7534.62
24531.7234.63
25651.6834.64
26651.6634.64
27671.6334.65
28851.6034.65
29311.5934.65
30351.5634.66
31321.5534.66
32311.5434.67
33051.5334.67
33951.5234.67
35681.5134.67
36561.5134.68
37231.5134.68
38861.5034.68
39241.5034.68
39291.5034.68