Message

KKYY 21095 1754/ 774043 158832 88881 83099
20010 35100 42503 20012 35100 42503 
20013 35100 42504 20014 35101 42505 
20015 35101 42506 20018 35103 42514 
20020 35028 42801 20021 35029 42815 
20022 35032 42824 20036 35067 42928 
20069 35018 43157 20084 35075 43191 
20128 35126 43243 20141 35135 43251 
20150 35131 43260 20191 35143 43299 
20220 35137 43336 20239 35088 43387 
20246 35078 43398 20259 35049 43425 
20289 35027 43449 20319 30018 43463 
20368 30063 43475 20412 30083 43480 
20462 30090 43483 20505 30093 43485 
20550 30092 43486 20595 30086 43486 
20639 30077 43486 20676 30069 43486 
20715 30064 43487 20765 30056 43487 
20806 30049 43487 20862 30041 43487 
20908 30034 43488 20969 30025 43488 
21015 30019 43488 21117 30008 43488 
21183 35002 43489 21279 35009 43489 
21352 35014 43489 21494 35023 43490 
21594 35028 43491 21676 35032 43491 
21786 35035 43492 21842 35037 43493 
21947 35038 43493 22047 35039 43494 
22142 35039 43494 22229 35038 43494 
22348 35038 43495 22458 35037 43495 
22495 35037 43495 22696 35035 43495 
22759 35035 43495 22877 35034 43495 
22989 35033 43495 23083 35032 43495 
23146 35031 43495 23202 35031 43495 
23293 35030 43495 23434 35028 43495 
23439 35028 43495  JNSR= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
10-1.0025.03
12-1.0025.03
13-1.0025.04
14-1.0125.05
15-1.0125.06
18-1.0325.14
20-0.2828.01
21-0.2928.15
22-0.3228.24
36-0.6729.28
69-0.1831.57
84-0.7531.91
128-1.2632.43
141-1.3532.51
150-1.3132.60
191-1.4332.99
220-1.3733.36
239-0.8833.87
246-0.7833.98
259-0.4934.25
289-0.2734.49
3190.1834.63
3680.6334.75
4120.8334.80
4620.9034.83
5050.9334.85
5500.9234.86
5950.8634.86
6390.7734.86
6760.6934.86
7150.6434.87
7650.5634.87
8060.4934.87
8620.4134.87
9080.3434.88
9690.2534.88
10150.1934.88
11170.0834.88
1183-0.0234.89
1279-0.0934.89
1352-0.1434.89
1494-0.2334.90
1594-0.2834.91
1676-0.3234.91
1786-0.3534.92
1842-0.3734.93
1947-0.3834.93
2047-0.3934.94
2142-0.3934.94
2229-0.3834.94
2348-0.3834.95
2458-0.3734.95
2495-0.3734.95
2696-0.3534.95
2759-0.3534.95
2877-0.3434.95
2989-0.3334.95
3083-0.3234.95
3146-0.3134.95
3202-0.3134.95
3293-0.3034.95
3434-0.2834.95
3439-0.2834.95