Message

KKYY 04065 2234/ 726643 096923 88872 83099
20004 32903 43257 20005 32903 43257 20006
32903 43257 20007 32903 43257 20008 32904
43257 20009 32903 43258 20010 32902 43261
20011 32859 43375 20012 32772 43565 20013
32725 43604 20014 32703 43603 20015 32688
43602 20016 32690 43615 20017 32686 43617
20018 32679 43615 20019 32662 43614 20020
32646 43615 20021 32644 43619 20022 32643
43621 20023 32629 43620 20024 32532 43604
20025 32437 43620 20026 32404 43618 20027
32333 43622 20028 32308 43624 20029 32294
43624 20030 32281 43622 20031 32271 43622
20032 32269 43622 20033 32268 43621 20034
32267 43621 20035 32265 43620 20036 32265
43620 20037 32261 43622 20038 32260 43624
20039 32260 43624 20040 32260 43624 20041
32260 43624 20042 32260 43622 99999 WTDO=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
429.0332.57
529.0332.57
629.0332.57
729.0332.57
829.0432.57
929.0332.58
1029.0232.61
1128.5933.75
1227.7235.65
1327.2536.04
1427.0336.03
1526.8836.02
1626.9036.15
1726.8636.17
1826.7936.15
1926.6236.14
2026.4636.15
2126.4436.19
2226.4336.21
2326.2936.20
2425.3236.04
2524.3736.20
2624.0436.18
2723.3336.22
2823.0836.24
2922.9436.24
3022.8136.22
3122.7136.22
3222.6936.22
3322.6836.21
3422.6736.21
3522.6536.20
3622.6536.20
3722.6136.22
3822.6036.24
3922.6036.24
4022.6036.24
4122.6036.24
4222.6036.22