Message

KKYY 07065 1126/ 728074 094552 88872 83099
20003 32859 43170 20004 32859 43170 20005
32859 43170 20006 32859 43170 20007 32858
43170 20008 32858 43170 20009 32856 43171
20010 32856 43172 20011 32857 43174 20012
32856 43178 20013 32835 43196 20014 32824
43208 20015 32793 43243 20016 32765 43277
20017 32724 43304 20018 32657 43359 20019
32633 43429 20020 32634 43438 20021 32637
43447 20022 32631 43464 20023 32623 43469
20024 32620 43479 20025 32605 43486 20026
32589 43490 20027 32545 43479 20028 32518
43499 20029 32530 43538 20030 32545 43557
20031 32501 43561 20032 32436 43568 20033
32370 43586 20034 32371 43610 20035 32334
43607 20036 32319 43604 20037 32287 43604
20038 32261 43611 20039 32258 43617 20040
32258 43620 20041 32243 43628 20042 32224
43629 20043 32215 43632 20044 32213 43632
20045 32212 43631 20046 32207 43629 20047
32198 43628 20048 32188 43626 20049 32167
43622 20050 32150 43620 20051 32164 43632
20052 32177 43636 20053 32178 43638 20054
32178 43638 20055 32178 43638 99999 WTDO=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
328.5931.70
428.5931.70
528.5931.70
628.5931.70
728.5831.70
828.5831.70
928.5631.71
1028.5631.72
1128.5731.74
1228.5631.78
1328.3531.96
1428.2432.08
1527.9332.43
1627.6532.77
1727.2433.04
1826.5733.59
1926.3334.29
2026.3434.38
2126.3734.47
2226.3134.64
2326.2334.69
2426.2034.79
2526.0534.86
2625.8934.90
2725.4534.79
2825.1834.99
2925.3035.38
3025.4535.57
3125.0135.61
3224.3635.68
3323.7035.86
3423.7136.10
3523.3436.07
3623.1936.04
3722.8736.04
3822.6136.11
3922.5836.17
4022.5836.20
4122.4336.28
4222.2436.29
4322.1536.32
4422.1336.32
4522.1236.31
4622.0736.29
4721.9836.28
4821.8836.26
4921.6736.22
5021.5036.20
5121.6436.32
5221.7736.36
5321.7836.38
5421.7836.38
5521.7836.38