Message

KKYY 09065 0351/ 728066 093126 88872 83099
20003 32923 43307 20004 32923 43307 20005
32923 43307 20006 32923 43307 20007 32923
43307 20008 32923 43307 20009 32924 43309
20010 32922 43315 20011 32920 43329 20012
32909 43365 20013 32889 43415 20014 32864
43447 20015 32835 43456 20016 32790 43503
20017 32760 43561 20018 32733 43600 20019
32728 43625 20020 32696 43629 20021 32684
43640 20022 32678 43645 20023 32671 43647
20024 32663 43649 20025 32659 43647 20026
32653 43647 20027 32648 43647 20028 32635
43647 20029 32625 43647 20030 32621 43647
20031 32612 43647 20032 32600 43646 20033
32584 43646 20034 32568 43646 20035 32562
43646 20036 32552 43644 20037 32525 43644
20038 32498 43644 20039 32481 43643 20040
32470 43643 20041 32460 43645 20042 32449
43646 20043 32449 43651 20044 32448 43651
20045 32446 43651 20046 32440 43651 20047
32435 43651 20048 32427 43650 20049 32418
43651 20050 32411 43650 20051 32406 43650
20052 32403 43651 20053 32400 43650 20054
32397 43650 20055 32395 43650 20056 32387
43650 20057 32384 43650 20058 32382 43650
20059 32376 43650 20060 32372 43650 20061
32356 43647 20062 32338 43646 20063 32332
43649 20064 32327 43650 20065 32323 43650
20066 32318 43649 20067 32305 43647 20068
32292 43647 20069 32277 43645 20070 32270
43645 20071 32262 43643 20072 32254 43642
20073 32244 43642 20074 32235 43642 20075
32221 43640 20076 32202 43640 20077 32197
43639 20078 32171 43629 20079 32136 43628
20080 32125 43625 20081 32110 43624 20082
32099 43629 20083 32094 43629 20084 32084
43629 20085 32076 43629 20086 32070 43631
20087 32063 43636 20088 32053 43642 20089
32050 43644 20090 32050 43644 20091 32050
43644 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
329.2333.07
429.2333.07
529.2333.07
629.2333.07
729.2333.07
829.2333.07
929.2433.09
1029.2233.15
1129.2033.29
1229.0933.65
1328.8934.15
1428.6434.47
1528.3534.56
1627.9035.03
1727.6035.61
1827.3336.00
1927.2836.25
2026.9636.29
2126.8436.40
2226.7836.45
2326.7136.47
2426.6336.49
2526.5936.47
2626.5336.47
2726.4836.47
2826.3536.47
2926.2536.47
3026.2136.47
3126.1236.47
3226.0036.46
3325.8436.46
3425.6836.46
3525.6236.46
3625.5236.44
3725.2536.44
3824.9836.44
3924.8136.43
4024.7036.43
4124.6036.45
4224.4936.46
4324.4936.51
4424.4836.51
4524.4636.51
4624.4036.51
4724.3536.51
4824.2736.50
4924.1836.51
5024.1136.50
5124.0636.50
5224.0336.51
5324.0036.50
5423.9736.50
5523.9536.50
5623.8736.50
5723.8436.50
5823.8236.50
5923.7636.50
6023.7236.50
6123.5636.47
6223.3836.46
6323.3236.49
6423.2736.50
6523.2336.50
6623.1836.49
6723.0536.47
6822.9236.47
6922.7736.45
7022.7036.45
7122.6236.43
7222.5436.42
7322.4436.42
7422.3536.42
7522.2136.40
7622.0236.40
7721.9736.39
7821.7136.29
7921.3636.28
8021.2536.25
8121.1036.24
8220.9936.29
8320.9436.29
8420.8436.29
8520.7636.29
8620.7036.31
8720.6336.36
8820.5336.42
8920.5036.44
9020.5036.44
9120.5036.44