Message

KKYY 23065 1704/ 728052 095912 88872 83099
20002 32904 43650 20003 32904 43649 20004
32905 43649 20005 32905 43649 20006 32905
43649 20007 32904 43649 20008 32905 43649
20009 32905 43649 20010 32905 43649 20011
32905 43649 20012 32903 43649 20013 32893
43649 20014 32879 43645 20015 32876 43645
20016 32871 43646 20017 32865 43647 20018
32861 43647 20019 32858 43647 20020 32857
43646 20021 32855 43646 20022 32853 43645
20023 32850 43645 20024 32845 43644 20025
32838 43643 20026 32833 43643 20027 32712
43646 20028 32682 43649 20029 32527 43659
20030 32428 43636 20031 32401 43632 20032
32393 43632 20033 32390 43633 20034 32379
43636 20035 32366 43638 20036 32365 43638
20037 32365 43638 20038 32365 43638 20039
32364 43638 20040 32365 43638 99999 WTDO=



Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
229.0436.50
329.0436.49
429.0536.49
529.0536.49
629.0536.49
729.0436.49
829.0536.49
929.0536.49
1029.0536.49
1129.0536.49
1229.0336.49
1328.9336.49
1428.7936.45
1528.7636.45
1628.7136.46
1728.6536.47
1828.6136.47
1928.5836.47
2028.5736.46
2128.5536.46
2228.5336.45
2328.5036.45
2428.4536.44
2528.3836.43
2628.3336.43
2727.1236.46
2826.8236.49
2925.2736.59
3024.2836.36
3124.0136.32
3223.9336.32
3323.9036.33
3423.7936.36
3523.6636.38
3623.6536.38
3723.6536.38
3823.6536.38
3923.6436.38
4023.6536.38