Message

KKYY 29065 1630/ 729447 088061 88872 83099
20002 33036 42869 20003 33037 42869 20004
33040 42892 20005 33039 42953 20006 33036
43054 20007 33032 43151 20008 33017 43240
20009 32977 43427 20010 32976 43531 20011
32917 43513 20012 32768 43506 20013 32701
43540 20014 32649 43559 20015 32633 43572
20016 32655 43597 20017 32678 43621 20018
32690 43636 20019 32664 43627 20020 32606
43611 20021 32582 43615 20022 32583 43620
20023 32576 43621 20024 32569 43627 20025
32567 43632 20026 32565 43636 20027 32549
43636 20028 32525 43635 20029 32490 43636
20030 32462 43632 20031 32431 43624 20032
32383 43611 20033 32356 43614 20034 32339
43613 20035 32297 43615 20036 32284 43619
20037 32272 43624 20038 32259 43626 20039
32233 43626 20040 32226 43625 20041 32223
43624 20042 32221 43622 20043 32220 43622
20044 32219 43622 20045 32218 43622 20046
32219 43622 20047 32217 43622 20048 32215
43621 20049 32213 43621 20050 32211 43621
20051 32210 43620 20052 32210 43620 99999
WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
230.3628.69
330.3728.69
430.4028.92
530.3929.53
630.3630.54
730.3231.51
830.1732.40
929.7734.27
1029.7635.31
1129.1735.13
1227.6835.06
1327.0135.40
1426.4935.59
1526.3335.72
1626.5535.97
1726.7836.21
1826.9036.36
1926.6436.27
2026.0636.11
2125.8236.15
2225.8336.20
2325.7636.21
2425.6936.27
2525.6736.32
2625.6536.36
2725.4936.36
2825.2536.35
2924.9036.36
3024.6236.32
3124.3136.24
3223.8336.11
3323.5636.14
3423.3936.13
3522.9736.15
3622.8436.19
3722.7236.24
3822.5936.26
3922.3336.26
4022.2636.25
4122.2336.24
4222.2136.22
4322.2036.22
4422.1936.22
4522.1836.22
4622.1936.22
4722.1736.22
4822.1536.21
4922.1336.21
5022.1136.21
5122.1036.20
5222.1036.20