Message

KKYY 11075 0537/ 727843 084344 88872 83099
20002 32946 43489 20003 32946 43489 20004
32947 43489 20005 32947 43489 20006 32946
43489 20007 32946 43489 20008 32944 43489
20009 32941 43495 20010 32941 43501 20011
32943 43515 20012 32943 43539 20013 32926
43550 20014 32886 43559 20015 32835 43578
20016 32794 43586 20017 32771 43584 20018
32757 43585 20019 32691 43593 20020 32671
43594 20021 32605 43604 20022 32573 43609
20023 32562 43615 20024 32544 43619 20025
32522 43622 20026 32511 43622 20027 32501
43624 20028 32483 43628 20029 32468 43633
20030 32456 43638 20031 32435 43635 20032
32401 43636 20033 32388 43638 20034 32382
43638 20035 32362 43636 20036 32324 43636
20037 32296 43640 20038 32273 43640 20039
32259 43642 20040 32248 43643 20041 32243
43642 20042 32237 43642 20043 32233 43642
20044 32229 43643 20045 32226 43642 20046
32221 43642 20047 32216 43643 20048 32210
43643 20049 32197 43643 20050 32180 43645
20051 32169 43647 20052 32160 43647 20053
32150 43647 20054 32146 43647 20055 32140
43647 20056 32132 43649 20057 32125 43647
20058 32119 43649 20059 32116 43649 20060
32111 43649 20061 32104 43649 20062 32100
43649 20063 32099 43649 20064 32095 43649
20065 32091 43649 20066 32090 43649 20067
32090 43649 20068 32089 43649 20069 32089
43647 20070 32086 43647 20071 32085 43647
99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
229.4634.89
329.4634.89
429.4734.89
529.4734.89
629.4634.89
729.4634.89
829.4434.89
929.4134.95
1029.4135.01
1129.4335.15
1229.4335.39
1329.2635.50
1428.8635.59
1528.3535.78
1627.9435.86
1727.7135.84
1827.5735.85
1926.9135.93
2026.7135.94
2126.0536.04
2225.7336.09
2325.6236.15
2425.4436.19
2525.2236.22
2625.1136.22
2725.0136.24
2824.8336.28
2924.6836.33
3024.5636.38
3124.3536.35
3224.0136.36
3323.8836.38
3423.8236.38
3523.6236.36
3623.2436.36
3722.9636.40
3822.7336.40
3922.5936.42
4022.4836.43
4122.4336.42
4222.3736.42
4322.3336.42
4422.2936.43
4522.2636.42
4622.2136.42
4722.1636.43
4822.1036.43
4921.9736.43
5021.8036.45
5121.6936.47
5221.6036.47
5321.5036.47
5421.4636.47
5521.4036.47
5621.3236.49
5721.2536.47
5821.1936.49
5921.1636.49
6021.1136.49
6121.0436.49
6221.0036.49
6320.9936.49
6420.9536.49
6520.9136.49
6620.9036.49
6720.9036.49
6820.8936.49
6920.8936.47
7020.8636.47
7120.8536.47