Message

KKYY 12075 1559/ 726652 083932 88872 83099
20002 33069 43609 20003 33061 43609 20004
33051 43609 20005 33037 43608 20006 33019
43609 20007 33015 43610 20008 33013 43609
20009 33009 43608 20010 33004 43607 20011
32999 43606 20012 32996 43606 20013 32995
43606 20014 32987 43604 20015 32972 43608
20016 32962 43609 20017 32955 43610 20018
32950 43611 20019 32946 43615 20020 32935
43620 20021 32924 43622 20022 32913 43625
20023 32885 43635 20024 32858 43640 20025
32837 43642 20026 32816 43640 20027 32787
43642 20028 32770 43643 20029 32737 43643
20030 32719 43646 20031 32713 43645 20032
32701 43642 20033 32669 43644 20034 32653
43646 20035 32623 43647 20036 32612 43649
20037 32590 43649 20038 32576 43647 20039
32562 43652 20040 32561 43658 20041 32537
43653 20042 32507 43653 20043 32483 43654
20044 32470 43657 20045 32431 43646 20046
32396 43645 20047 32381 43644 20048 32360
43640 20049 32343 43640 20050 32332 43642
20051 32321 43644 20052 32309 43643 20053
32299 43646 20054 32297 43646 20055 32292
43645 20056 32284 43644 20057 32276 43644
20058 32261 43642 20059 32239 43644 20060
32234 43647 20061 32235 43653 20062 32237
43657 20063 32230 43654 20064 32225 43656
20065 32219 43654 20066 32210 43654 20067
32206 43656 20068 32202 43654 20069 32196
43654 20070 32189 43654 20071 32184 43653
20072 32181 43653 20073 32176 43653 20074
32172 43653 20075 32166 43653 20076 32164
43653 20077 32164 43653 20078 32162 43653
20079 32161 43653 20080 32161 43653 20081
32161 43653 20082 32161 43653 20083 32161
43652 20084 32159 43652 20085 32158 43652
20086 32156 43652 20087 32156 43652 20088
32155 43652 20089 32155 43652 20090 32154
43652 20091 32154 43652 20092 32154 43652
20093 32154 43652 20094 32154 43652 20095
32154 43652 20096 32153 43652 20097 32153
43652 20098 32153 43651 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
230.6936.09
330.6136.09
430.5136.09
530.3736.08
630.1936.09
730.1536.10
830.1336.09
930.0936.08
1030.0436.07
1129.9936.06
1229.9636.06
1329.9536.06
1429.8736.04
1529.7236.08
1629.6236.09
1729.5536.10
1829.5036.11
1929.4636.15
2029.3536.20
2129.2436.22
2229.1336.25
2328.8536.35
2428.5836.40
2528.3736.42
2628.1636.40
2727.8736.42
2827.7036.43
2927.3736.43
3027.1936.46
3127.1336.45
3227.0136.42
3326.6936.44
3426.5336.46
3526.2336.47
3626.1236.49
3725.9036.49
3825.7636.47
3925.6236.52
4025.6136.58
4125.3736.53
4225.0736.53
4324.8336.54
4424.7036.57
4524.3136.46
4623.9636.45
4723.8136.44
4823.6036.40
4923.4336.40
5023.3236.42
5123.2136.44
5223.0936.43
5322.9936.46
5422.9736.46
5522.9236.45
5622.8436.44
5722.7636.44
5822.6136.42
5922.3936.44
6022.3436.47
6122.3536.53
6222.3736.57
6322.3036.54
6422.2536.56
6522.1936.54
6622.1036.54
6722.0636.56
6822.0236.54
6921.9636.54
7021.8936.54
7121.8436.53
7221.8136.53
7321.7636.53
7421.7236.53
7521.6636.53
7621.6436.53
7721.6436.53
7821.6236.53
7921.6136.53
8021.6136.53
8121.6136.53
8221.6136.53
8321.6136.52
8421.5936.52
8521.5836.52
8621.5636.52
8721.5636.52
8821.5536.52
8921.5536.52
9021.5436.52
9121.5436.52
9221.5436.52
9321.5436.52
9421.5436.52
9521.5436.52
9621.5336.52
9721.5336.52
9821.5336.51