Message

KKYY 13075 0214/ 727018 083788 88872 83099
20002 33050 43585 20003 33050 43585 20004
33044 43585 20005 33040 43585 20006 33028
43585 20007 33013 43585 20008 32996 43585
20009 32983 43586 20010 32974 43586 20011
32957 43585 20012 32951 43586 20013 32945
43585 20014 32931 43589 20015 32913 43593
20016 32886 43601 20017 32864 43599 20018
32821 43597 20019 32800 43597 20020 32791
43597 20021 32777 43596 20022 32749 43590
20023 32688 43604 20024 32673 43603 20025
32633 43607 20026 32579 43613 20027 32549
43618 20028 32536 43619 20029 32517 43620
20030 32492 43619 20031 32465 43622 20032
32450 43621 20033 32426 43622 20034 32392
43629 20035 32382 43638 20036 32373 43636
20037 32362 43644 20038 32361 43652 20039
32361 43654 20040 32356 43654 20041 32350
43654 20042 32338 43653 20043 32323 43652
20044 32310 43653 20045 32300 43654 20046
32295 43657 20047 32293 43658 20048 32290
43658 20049 32284 43657 20050 32271 43658
20051 32253 43654 20052 32240 43654 20053
32212 43651 20054 32200 43652 20055 32190
43651 20056 32185 43651 20057 32182 43650
20058 32176 43650 99999 WTDO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
230.5035.85
330.5035.85
430.4435.85
530.4035.85
630.2835.85
730.1335.85
829.9635.85
929.8335.86
1029.7435.86
1129.5735.85
1229.5135.86
1329.4535.85
1429.3135.89
1529.1335.93
1628.8636.01
1728.6435.99
1828.2135.97
1928.0035.97
2027.9135.97
2127.7735.96
2227.4935.90
2326.8836.04
2426.7336.03
2526.3336.07
2625.7936.13
2725.4936.18
2825.3636.19
2925.1736.20
3024.9236.19
3124.6536.22
3224.5036.21
3324.2636.22
3423.9236.29
3523.8236.38
3623.7336.36
3723.6236.44
3823.6136.52
3923.6136.54
4023.5636.54
4123.5036.54
4223.3836.53
4323.2336.52
4423.1036.53
4523.0036.54
4622.9536.57
4722.9336.58
4822.9036.58
4922.8436.57
5022.7136.58
5122.5336.54
5222.4036.54
5322.1236.51
5422.0036.52
5521.9036.51
5621.8536.51
5721.8236.50
5821.7636.50